马尾区亭江镇城镇奖励扶助花名册
日期:2022-02-22 11:17
马尾区亭江镇城镇奖励扶助花名册(60周岁) | |||||
序号 | 村(社区) | 姓名 | 兑现时间 | 金额 | 备注 |
1 | 亭头社区 | 陈雪英 | 2016 | 1800 | |
2 | 亭头社区 | 张燕仪 | 2014 | 1800 | |
3 | 亭头社区 | 郑仁玩 | 2014 | 1800 | |
4 | 亭头社区 | 郑春英 | 2014 | 1800 | |
5 | 亭头社区 | 张森霖 | 2014 | 1800 | |
6 | 亭头社区 | 俞孝春 | 2014 | 1800 | |
7 | 亭头社区 | 陈从富 | 2014 | 1800 | |
8 | 亭头社区 | 江丽珍 | 2014 | 1800 | |
9 | 亭头社区 | 黄承德 | 2014 | 1800 | |
10 | 亭头社区 | 李秀珍 | 2015 | 1800 | |
11 | 亭头社区 | 林团 | 2015 | 1800 | |
12 | 亭头社区 | 黄永灼 | 2015 | 1800 | |
13 | 亭头社区 | 李小英 | 2015 | 1800 | |
14 | 亭头社区 | 杨图泉 | 2015 | 1800 | |
15 | 亭头社区 | 黄秀知 | 2015 | 1800 | |
16 | 亭头社区 | 叶光平 | 2016 | 1800 | |
17 | 亭头社区 | 高遵德 | 2016 | 1800 | |
18 | 亭头社区 | 陈修平 | 2016 | 1800 | |
19 | 亭头社区 | 姜宝英 | 2016 | 1800 | |
20 | 闽安社区 | 侯雪贞 | 2014 | 1800 | |
21 | 闽安社区 | 杨云敏 | 2014 | 1800 | |
22 | 闽安社区 | 刘友仕 | 2014 | 1800 | |
23 | 闽安社区 | 林丽英 | 2014 | 1800 | |
24 | 闽安社区 | 赵玉麟 | 2014 | 1800 | |
25 | 闽安社区 | 蔡宗平 | 2015 | 1800 | |
26 | 闽安社区 | 王振奇 | 2016 | 1800 | |
27 | 闽安社区 | 张振强 | 2016 | 1800 | |
28 | 闽安社区 | 陈福玉 | 2016 | 1800 | |
29 | 闽亭社区 | 江水梅 | 2014 | 1800 | |
30 | 闽亭社区 | 林玉伙 | 2014 | 1800 | |
31 | 闽亭社区 | 陈珠英 | 2014 | 1800 | |
32 | 闽亭社区 | 江金俤 | 2014 | 1800 | |
33 | 闽亭社区 | 江秀明 | 2014 | 1800 | |
34 | 闽亭社区 | 连淑金 | 2014 | 1800 | |
35 | 闽亭社区 | 江云明 | 2014 | 1800 | |
36 | 闽亭社区 | 江宗林 | 2014 | 1800 | |
37 | 闽亭社区 | 江水兰 | 2014 | 1800 | |
38 | 亭头社区 | 朱秀珍 | 2015 | 1800 | |
39 | 闽亭社区 | 翁春波 | 2014 | 1800 | |
40 | 闽亭社区 | 江春祥 | 2014 | 1800 | |
41 | 闽亭社区 | 林雪娇 | 2014 | 1800 | |
42 | 闽亭社区 | 江德仁 | 2014 | 1800 | |
43 | 闽亭社区 | 陈陆妹 | 2014 | 1800 | |
44 | 亭头社区 | 游云菊 | 2014 | 1800 | |
45 | 闽亭社区 | 陈兰香 | 2014 | 1800 | |
46 | 亭头社区 | 郑善权 | 2014 | 1800 | |
47 | 闽亭社区 | 张俤俤 | 2014 | 1800 | |
48 | 闽安社区 | 王信贵 | 2014 | 1800 | |
49 | 亭头社区 | 林德英 | 2014 | 1800 | |
50 | 闽亭社区 | 连用明 | 2014 | 1800 | |
51 | 亭头社区 | 庄美华 | 2017 | 1800 | |
52 | 亭头社区 | 王水官 | 2017 | 1800 | |
53 | 亭头社区 | 李日庆 | 2017 | 1800 | |
54 | 亭头社区 | 林秋平 | 2017 | 1800 | |
55 | 亭头社区 | 洪国炎 | 2017 | 1800 | |
56 | 亭头社区 | 陈振忠 | 2014 | 1800 | |
57 | 闽亭社区 | 欧紫英 | 2014 | 1800 | |
58 | 闽亭社区 | 江秋燕 | 2014 | 1800 | |
59 | 闽亭社区 | 连伙财 | 2014 | 1800 | |
60 | 闽亭社区 | 江木金 | 2014 | 1800 | |
61 | 闽安社区 | 王祯钗 | 2014 | 1800 | |
62 | 闽安社区 | 林建宝 | 2014 | 1800 | |
63 | 闽亭社区 | 林依财 | 2014 | 1800 | |
64 | 闽亭社区 | 江水平 | 2014 | 1800 | |
65 | 亭头社区 | 任复兴 | 2014 | 1800 | |
66 | 闽亭社区 | 欧美金妹 | 2014 | 1800 | |
67 | 闽亭社区 | 江德华 | 2015 | 1800 | |
68 | 亭头 | 李珠仙 | 2017 | 1800 | |
69 | 亭头 | 陈燕敏 | 2017 | 1800 | |
70 | 亭头社区 | 王祯绥 | 2018 | 1800 | |
71 | 闽安社区 | 姜建国 | 2018 | 1800 | |
72 | 闽安社区 | 严东风 | 2018 | 1800 | |
73 | 闽安社区 | 高尊尧 | 2018 | 1800 | |
74 | 闽安村 | 陈家睢 | 2018 | 1800 | |
75 | 闽安村 | 侯雪琴 | 2018 | 1800 | |
76 | 英屿村 | 郭建民 | 2018 | 1800 | |
77 | 西边村 | 张贤仁 | 2018 | 1800 | |
78 | 闽亭社区 | 林赛兰 | 2018 | 1800 | |
79 | 亭头社区 | 郑秀玲 | 2014 | 1800 | |
80 | 闽亭社区 | 欧金俤 | 2014 | 1800 | |
81 | 闽亭社区 | 连秋英 | 2014 | 1800 | |
82 | 闽亭社区(二女) | 林珠花 | 2014 | 1800 | |
83 | 闽亭社区 | 林秀钦 | 2014 | 1800 | |
84 | 闽亭社区 | 刘金妹 | 2014 | 1800 | |
85 | 闽亭社区 | 江美英妹 | 2014 | 1800 | |
86 | 闽亭社区 | 连水清 | 2014 | 1800 | |
87 | 闽亭社区 | 江赛玉 | 2014 | 1800 | |
88 | 闽安社区 | 潘自平 | 2014 | 1800 | |
89 | 闽亭社区 | 林金钿 | 2014 | 1800 | |
90 | 闽安社区 | 林金鹏 | 2019 | 1800 | |
91 | 闽安社区 | 余元官 | 2019 | 1800 | |
92 | 亭头社区 | 林迪绥 | 2019 | 1800 | |
93 | 亭头社区 | 林梅芳 | 2017 | 1800 | |
94 | 闽亭社区 | 江金珠 | 2014 | 1800 | |
95 | 闽安社区 | 赵玉琴 | 2014 | 1800 | |
96 | 闽亭社区 | 江赛珍 | 2014 | 1800 | |
97 | 闽亭社区 | 江莲菊 | 2014 | 1800 | |
98 | 闽亭社区 | 王燕妹 | 2014 | 1800 | |
99 | 闽亭社区 | 江珠英 | 2014 | 1800 | |
100 | 闽亭社区 | 江碧云 | 2014 | 1800 | |
101 | 闽亭社区 | 林秋英 | 2014 | 1800 | |
102 | 闽亭社区 | 江秀英 | 2014 | 1800 | |
103 | 闽安社区 | 江依妹 | 2014 | 1800 | |
104 | 闽亭社区 | 张伙金 | 2015 | 1800 | |
105 | 闽亭社区 | 连桂英俤 | 2015 | 1800 | |
106 | 闽亭社区 | 卞祯恩 | 2015 | 1800 | |
107 | 闽亭社区 | 江德春 | 2015 | 1800 | |
108 | 闽亭社区 | 江坤官 | 2015 | 1800 | |
109 | 闽亭社区 | 江爱玉 | 2014 | 1800 | |
110 | 闽亭社区 | 刘月娇 | 2014 | 1800 | |
111 | 闽亭社区 | 连秀英 | 2014 | 1800 | |
112 | 闽安社区 | 杨碧香 | 2014 | 1800 | |
113 | 闽亭社区 | 林玉泉 | 2016 | 1800 | |
114 | 闽亭社区 | 江木旺 | 2016 | 1800 | |
115 | 闽亭社区 | 连荣华 | 2016 | 1800 | |
116 | 闽亭社区 | 刘惠兴 | 2016 | 1800 | |
117 | 亭头社区 | 叶子佺 | 2016 | 1800 | |
118 | 闽安社区 | 王少榕 | 2016 | 1800 | |
119 | 闽亭社区 | 江炳华 | 2017 | 1800 | |
120 | 闽亭社区 | 江金栋 | 2017 | 1800 | |
121 | 闽安社区 | 陈秀云 | 2019 | 1800 | |
122 | 闽安社区 | 郑敬龙 | 2020 | 1800 | |
123 | 闽安社区 | 曾雪花 | 2020 | 1800 | |
124 | 亭头社区 | 李永权 | 2020 | 1800 | |
125 | 亭头社区 | 倪周光 | 2020 | 1800 | |
126 | 亭头社区 | 郑月容 | 2020 | 1800 | |
127 | 亭头社区 | 王顯松 | 2020 | 1800 | |
128 | 亭头社区 | 何鸿敏 | 2020 | 1800 | |
129 | 闽亭社区 | 林幼俤 | 2020 | 1800 | |
130 | 长安村 | 郑赛英 | 2021 | 1800 | |
131 | 亭头社区 | 陈振坤 | 2016 | 2400 | 1 |
132 | 闽亭社区 | 林德发 | 2017 | 2400 | 2 |
133 | 闽亭社区 | 连爱华 | 2015 | 2400 | 3 |
134 | 闽亭社区 | 江智瑞 | 2014 | 2400 | 4 |
来源:马尾区亭江镇
扫一扫在手机上查看当前页面