马尾生态环境局2024年一季度固定污染源“双随机、一公开”抽查结果公示
日期:2024-03-29 08:46
序号 | 执法对象名称 | 双随机属性 | 检查人 | 是否发现涉嫌环境违法行为 |
1 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 自主验收执法专项 | 郑凯,魏思翔 | 未发现 |
2 | 福州军航码头有限公司 | 自主验收执法专项 | 林穀承,黄术 | 未发现 |
3 | 福建泉易达生物科技有限公司 | 自主验收执法专项 | 魏思翔,郑凯 | 未发现 |
4 | 福州经济技术开发区医院 | 自主验收执法专项 | 黄术,林穀承 | 未发现 |
5 | 福建源润建材有限公司 | 自主验收执法专项 | 郑凯,魏思翔 | 未发现 |
6 | 福州福祥包装有限公司 | 自主验收执法专项 | 陈怡宏,戴颖 | 未发现 |
7 | 福建川福食品有限公司 | 自主验收执法专项 | 魏思翔,陈怡宏 | 未发现 |
8 | 福州绿帆包装材料有限公司 | 县级一般污染源 | 叶胜辉,陈怡宏 | 发现一般环境问题 |
9 | 福建新大陆环保科技有限公司 | 县级一般污染源 | 魏思翔,戴颖 | 未发现 |
10 | 东北理光(福州)印刷设备有限公司 | 县级一般污染源 | 戴颖,林穀承 | 未发现 |
11 | 福州开发区麦香食品有限公司 | 县级一般污染源 | 黄术,静今龙 | 未发现 |
12 | 福州胜科水务有限公司 | 县级一般污染源 | 黄术,叶胜辉 | 未发现 |
13 | 福州市马尾区丰登饲料经营部 | 县级一般污染源 | 林穀承,黄术 | 未发现 |
14 | 福建磊丰家居集团有限公司 | 县级一般污染源 | 郑凯,魏思翔 | 未发现 |
15 | 福州开发区荣隆雕刻有限公司 | 县级一般污染源 | 黄术,林穀承 | 发现一般环境问题 |
16 | 福州膳芳食品有限公司 | 县级一般污染源 | 郑凯,魏思翔 | 未发现 |
17 | 福州欣翔威电子科技有限公司 | 县级一般污染源 | 戴颖,郑凯 | 发现一般环境问题 |
18 | 福州翁财记食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 魏思翔,戴颖 | 未发现 |
19 | 福州金达工程机械租赁有限公司 | 县级特殊污染源 | 魏思翔,黄术 | 未发现 |
20 | 福建中日达金属有限公司 | 县级特殊污染源 | 戴颖,郑凯 | 未发现 |
21 | 大通(福建)新材料股份有限公司 | 县级特殊污染源 | 戴颖,郑凯 | 未发现 |
22 | 福州大福有限公司 | 县级特殊污染源 | 黄术,戴颖 | 未发现 |
23 | 福州市泓顺机动车检测有限公司 | 县级特殊污染源 | 黄术,魏思翔 | 未发现 |
24 | 福州莱雅口腔门诊部有限公司 | 核与辐射技术利用单位 | 黄术,陈怡宏 | 未发现 |
25 | 福州福兴妇产医院有限公司马尾院区分公司 | 核与辐射技术利用单位 | 魏思翔,郑凯 | 未发现 |
26 | 福州市马尾区大白口腔门诊部有限公司 | 核与辐射技术利用单位 | 陈怡宏,林穀承 | 发现一般环境问题 |
27 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 核与辐射技术利用单位 | 陈怡宏,郑凯 | 未发现 |
28 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 县级重点污染源 | 林穀承,戴颖 | 未发现 |
29 | 福建榕东海峡环保有限公司(青洲污水处理厂) | 县级重点污染源 | 戴颖,黄术 | 未发现 |
30 | 福州宇昌实业有限公司 | 县级重点污染源 | 林穀承,陈怡宏 | 未发现 |
31 | 福人木业(福州)有限公司 | 县级重点污染源 | 黄术,静今龙 | 发现一般环境问题 |
32 | 福州正源铝业有限公司 | 县级重点污染源 | 魏思翔,郑凯 | 未发现 |
33 | 福州市君悦佳奥汽车有限公司 | 县级重点污染源 | 陈怡宏,魏思翔 | 发现一般环境问题 |
34 | 福建坤兴海洋股份有限公司 | 县级重点污染源 | 魏思翔,陈怡宏 | 发现一般环境问题 |
35 | 福建新乌龙饮料有限公司 | 县级重点污染源 | 戴颖,魏思翔 | 未发现 |
36 | 福州福祥包装有限公司 | 县级重点污染源 | 陈怡宏,黄术 | 发现一般环境问题 |
37 | 福州马尾琅岐长福畜牧良种场 | 县级重点污染源 | 陈怡宏,林穀承 | 未发现 |
38 | 福州经济技术开发区医院 | 县级重点污染源 | 陈怡宏,黄术 | 未发现 |
39 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 县级重点污染源 | 陈怡宏,戴颖 | 未发现 |
40 | 福州新福兴玻璃有限公司 | 县级重点污染源 | 陈怡宏,黄术 | 发现一般环境问题 |
41 | 见大(福州)食品有限公司 | 县级重点污染源 | 戴颖,林穀承 | 未发现 |
42 | 中建海峡(福建)沥青路面材料有限公司 | 县级重点污染源 | 林穀承,郑凯 | 未发现 |
43 | 福州一凡科技有限公司 | 建设项目“三同时”专项 | 戴颖,魏思翔 | 未发现 |
44 | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 建设项目“三同时”专项 | 林穀承,戴颖 | 未发现 |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面