2026年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-7月)
日期:2026-09-01 09:46
| 2026年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-7月) | |||
| 单位:亿元 | |||
| 指 标 名 称 | 1-7月 | 增长(%) | |
| 一、规模以上工业增加值 | - | 6.0 | |
| 二、固定资产投资 | - | -2.9 | |
| 三、工业固定资产投资 | - | 17.9 | |
| 四、社会消费品零售总额 | 138.69 | 7.8 | |
| 五、一般公共预算收入 | 18.85 | -13.9 | |
| 六、金融机构存款余额(本外币) | 1546.54 | -0.4 | |
| #住户存款余额 | 1011.01 | 4.7 | |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 1314.53 | 5.4 | |
| 填报单位:马尾区统计局 | 2026.8.27 | ||
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面





