2020年第2季度政务公开(市政项目)
日期:2020-07-06 16:34
序号 |
建设 情况 |
项目名称 |
总投资 (亿元) |
2020年 计划投资 (亿元) |
本月完成 投资 (万元) |
1-本月 完成投资 (万元) |
占年度 计划 (%) |
责任 单位 |
责任人 |
区责任 领导 |
项目最新进展情况 |
二、区市政管理处填报 | 12.28 | 6.15 | 2200 | 16250 | 26.42% | ||||||
34 | 在建 | ☆磨溪河整治工程(一期) | 1.05 | 0.60 | 500 | 3100 | 51.67% | 区住建局 | 翁杰 | 林建豪 | 江滨路天桥,景观平台,污水管及绿化施工 |
35 | 在建 | 福州经济技术开发区高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 0.38 | 0.18 | 1800 | 100.00% | 区住建局 | 翁杰 | 林建豪 | 已完工。 | |
36 | 在建 | 亭江村居污水管网改造工程 | 0.45 | 0.10 | 50 | 400 | 东街村部分已开标;其余村正在现场管线勘测和方案设计 | ||||
37 | 计划新开工 | 建星路南段 | 0.40 | 0.40 | 50 | 100 | 6月22日已开标,公示期中 | ||||
38 | 计划新开工 | 福州经济技术开发区长安工业园区上塘路道路工程 | 0.46 | 0.46 | 1300 | 1500 | 准备进场施工 | ||||
39 | 计划新开工 | 君竹互通品质提升工程 | 0.25 | 0.25 | 100 | 2300 | 环岛路面已完成,绿化景观新增部分施工完成,拆迁地块地形勘测,进场平整场地 | ||||
40 | 计划新开工 | 磨溪河公园工程 | 2.70 | 1.65 | 5600 | 设计方案调整中,鉴于本片区须空间规划调整,本工程前期工作依空间规划调整的进度适时顺延 | |||||
41 | 计划新开工 | 儒江环岛和快安环岛改造 | 0.34 | 0.08 | 200 | 项目暂停 | |||||
42 | 计划新开工 | 马尾亭江华英路大修工程 | 0.13 | 0.13 | 200 | 450 | 准备进场施工 | ||||
43 | 计划新开工 | 马江工业园区青洲污水处理厂一号泵站及周边配套排水管道大修工程 | 0.68 | 0.20 | 红线已报批,准备办理选址,工可金额调整 | ||||||
44 | 计划新开工 | 马江工业园区二期(罗星水系) | 1.49 | 0.45 | 项目建议书已完成,准备报发改审批 | ||||||
45 | 计划新开工 | 亭江片区雨、污水管网补短板(一期) | 0.40 | 0.40 | 设计院正进行工可编制 | ||||||
46 | 计划新开工 | 六江地块周边道路和世贸用地等周边路网提升 | 0.64 | 0.50 | 根据城建例会精神暂缓下德路南段及季同路,先行实施下德路北段道路工程。 | ||||||
47 | 计划新开工 | 马江工业园区马尾区上岐路道路工程(含下穿) | 1.80 | 0.60 | 800 | 正在协调铁路下穿报批手续,工可文本调整中,红线初审通过,待办理选址 | |||||
48 | 计划新开工 | 青洲污水处理厂扩建工程 | 0.50 | 0.15 | 已委托设计,方案设计中,工可编制中 | ||||||
49 | 前期预备 | 快安片区专项管道、管网修复改造 | 0.61 | 设计院正进行工可编制 |
来源:马尾区住建局
扫一扫在手机上查看当前页面