2022年第一季度政务公开(市政项目)
日期:2022-04-11 15:30
序号 |
建设 情况 |
项目名称 |
总投资 (亿元) |
计划 开工 |
计划 竣工 |
责任 单位 |
责任人 |
区责任 领导 |
项目最新进展情况 |
二、区市政管理处填报 | 11.11 | 0项 | 0项 | ||||||
1 | 新建 | 下德片区路网配套工程(下德路) | 0.38 | 已开工 | 2022年 | 完成道路K0+070~K0+220段污水管网工,K0+65~K0+208段及K0+000~K0+020段雨水管网施工。换填碎石灌沙2000平方。电力井完成6座,通信井完成5座。电力管完成180米。通信管完成150米。交通管道完成40米。 | |||
2 | 新建 | 马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程(一期) | 1.09 | 2022年 | 施工图审查已完成,清单控制价编制完成并已报区评审中心审核;管网部分管道排查现场作业已完成,勘测院正在进行复核入库 | ||||
3 | 新建 | 福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程(一期) | 1.07 | 2022年 | 监理招标完成,施工招标完成。 | ||||
4 | 新建 | 福州经济技术开发区马江园区雨污水干管工程 | 0.88 | 2022年 | 施工图审查和清单与控制价编制已完成并送区评审中心审核审核中。 | ||||
5 | 新建 | 福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂2020年改扩建工程 | 0.50 | 2022年 | 因城市更新,征迁计划,预计片区内污水量将降低,因此本项目暂缓实施,将依据水量增加情况适时启动。 | ||||
6 | 新建 | 建坂路改扩建工程 | 0.03 | 已开工 | 2022年 | 路面工程已完成,进入人行道施工。 | |||
7 | 新建 | 快安大道交叉口建设工程(快安环岛) | 0.12 | 已开工 | 2022年 | 人行道完成80%,雨水管道完成80%,路灯迁移完成,环岛拆除完成并浇筑底层沥青完成。 | |||
8 | 新建 | 长安工业园区长盛路 | 0.68 | 已开工 | 2022年 | 正进行污水管道施工 | |||
9 | 谋划 | 市政基础设施工程包 | 0.29 | 前期准备中。 | |||||
10 | 谋划 | ☆马江园区上岐路道路(含铁路下穿)工程 | 2.92 | 涉铁段工可已评审,编制整体工可。 | |||||
11 | 谋划 | 磨溪河公园工程 | 2.70 | 前期准备中。 | |||||
12 | 谋划 | 新建铁北路(中垱路至铁路旱桥段) | 0.30 | 前期准备中。 | |||||
13 | 谋划 | 三个片区道路提升工程 | 0.15 | 前期准备中。 |
来源:马尾区住建局
扫一扫在手机上查看当前页面