2022年第二季度政务公开(市政项目)
日期:2022-07-11 10:17
序号 |
建设 情况 |
项目名称 |
总投资 (亿元) |
2022年 计划投资 (亿元) |
本月完成 投资 (万元) |
1-本月 完成投资 (万元) |
计划 开工 |
计划 竣工 |
项目最新进展情况 |
二、区市政管理处填报 | 12.86 | 4.00 | 1600 | 20800 | 4项 | 7项 | |||
1 | 续建 | 马尾区21年“十位一体”道路平整度提升项目 | 0.40 | 0.37 | 3700 | 已开工 | 3月 | 已完工。 | |
2 | 续建 | 福州经济技术开发区马江园区青洲路南段建设工程(建设路-罗星塔路) | 0.39 | 0.20 | 2000 | 已开工 | 3月 | 已完工。 | |
3 | 续建 | 福州经济技术开发区高新工业园区下德片路网配套工程(下德路) | 0.38 | 0.19 | 100 | 1000 | 已开工 | 6月 | 目前正在K0+020~k0+065段雨水管网施工。完成道路K0+070~K0+220段污水管网工,K0+65~K0+208段及K0+000~K0+020段雨水管网施工。换填碎石灌沙2000平方。土方外运约7000方。电力井完成6座,通信井完成5座。电力管完成180米。通信管完成150米。交通管道完成40米。 |
4 | 续建 | 上塘路道路工程 | 0.46 | 0.25 | 2500 | 已开工 | 3月 | 已完工。 | |
5 | 续建 | 建坂路道路工程 | 0.11 | 0.06 | 600 | 已开工 | 3月 | 已完工。 | |
6 | 续建 | 快安大道交叉口工程 | 0.41 | 0.30 | 100 | 2600 | 已开工 | 3月 | 基本完工,人行道已经完成95%,剩余沥青摊铺。 |
7 | 新建 | ☆福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程(一期) | 1.07 | 0.94 | 800 | 4800 | 3月 | 2023年 | 目前已经完成兴业路、马江路、中档路、珍珠路非开挖管道排查,正在进行船政路非开挖段雨水管排查,开挖管道已经完成800米,管道排查完成3公里。 |
8 | 新建 | 福州经济技术开发区长安工业园区长盛路建设工程 | 0.64 | 0.64 | 600 | 3300 | 1月 | 9月 | 污水管道开挖400米,路面路基回填400米。 |
9 | 新建 | ☆福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程 | 1.12 | 0.65 | 100 | 7月 | 2023年 | 一标段清单控制价审核。 | |
10 | 新建 | 福州经济技术开发区马江园区雨污水干管工程 | 0.51 | 0.40 | 200 | 4月 | 2023年 | 清单控制价审核。 | |
11 | 谋划 | 福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂2020年改扩建工程(暂缓实施) | 0.75 | 前期准备中。 | |||||
12 | 谋划 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路(含铁路下穿)工程 | 3.60 | 项目建议书报发改审批,工可编制已完成,项目待管政会通过后,开展工可报批。 | |||||
13 | 谋划 | 磨溪河公园工程 | 2.70 | 前期准备中。 | |||||
14 | 谋划 | 马尾区宗棠路道路整治提升工程 | 0.32 | 前期准备中。 |
来源:马尾区住建局
扫一扫在手机上查看当前页面