2017年马尾区政府采购项目第二季度执行情况统计报表
日期:2017-07-12 08:51
政策文件:
采购时间 采购人 项目名称 单价(元) 数量 金额(元)
2017-4-1 福州市马尾区农林水局 台式计算机 4030 2台 8060
2017-4-1 福州市马尾区农林水局 便携式计算机 4800 2台 9600
2017-4-1 福州市马尾区农林水局 条码打印机 1919 1台 1919
2017-4-1 福州市马尾区农林水局 票据打印机 1919 1台 1919
2017-4-1 福州市马尾区农林水局 多功能打印一体机 3840 1台 3840
2017-4-1 福州市马尾区农林水局 扫描仪 4800 1台 4800
2017-4-11 福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心 半户外型单色LED屏 6960 15平方米 104400
2017-4-11 福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心 定内单色LED屏(共四块屏) 1792.94 8.5平方米 15240
2017-4-11 福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心 控制卡 907 1块 907
2017-4-11 福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心 系统软件 480 1套 480
2017-4-11 福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心 视频处理器 2104 1套 2104
2017-4-11 福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心 框架结构 16 60米 960
2017-4-11 福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心 电源线 2.8 100米 280
2017-4-11 福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心 信号线 2.23 120米 268
2017-4-11 福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心 信号线缆 240 1条 240
2017-4-11 福州市马尾区农林水局 台式计算机 4800 1台 4800
2017-4-11 福州市马尾区农林水局 U盘 190 10台 1900
2017-4-11 福州市马尾区农林水局 UPS电源 22085 1台 22085
2017-4-11 福州市马尾区农林水局 扫描仪 2446 1台 2446
2017-4-11 福州市马尾区农林水局 针式打印机 1920 1台 1920
2017-4-14 福州市马尾区公安局 数码相机 2073 6台 12438
2017-4-21 福州经济技术开发区市政公用事业管理处 板框压滤机滤布 28700 1批 28700
2017-4-19 福州市马尾区医院 台式计算机 3120 14台 43680
2017-4-19 福州市马尾区医院 台式一体机计算机 4801 9台 43209
2017-4-19 福州市马尾区医院 激光一体机 1920 2台 3840
2017-4-19 福州市马尾区医院 黑白激光打印机 1200 8台 9600
2017-4-19 福州市马尾区医院 彩色喷墨打印机 911 1台 911
2017-4-19 福州市马尾区医院 彩色喷墨打印机 1151 1台 1151
2017-4-19 福州市马尾区医院 针式打印机 2879 1台 2879
2017-4-19 福州市马尾区审计局 便携式计算机 3605 3台 10815
2017-4-26 福州市马尾区交通局 激光传真一体机 1996 2台 3992
2017-4-26 福州市马尾区交通局 黑白激光打印机 1200 4台 4800
2017-4-26 福州市马尾区交通局 彩色激光打印机 2496 1台 2496
2017-4-26 福州市马尾区交通局 彩色激光一体机 2496 1台 2496
2017-4-26 福州市马尾区交通局 碎纸机 892 2台 1784
2017-4-26 福州市马尾区交通局 大型主席台会议桌 3840 1组 3840
2017-4-26 福州市马尾区交通局 大型会议桌 4096 1张 4096
2017-4-26 福州市马尾区交通局 会议条桌 768 12张 9216
2017-4-26 福州市马尾区交通局 条桌 224 6张 1344
2017-4-26 福州市马尾区交通局 主席椅 640 5张 3200
2017-4-26 福州市马尾区交通局 会议椅 208 56张 11648
2017-4-26 福州市马尾区交通局 办公桌 1920 1张 1920
2017-4-26 福州市马尾区交通局 办公桌 950 8张 7600
2017-4-26 福州市马尾区交通局 办公藤椅 466.67 3张 1400
2017-4-26 福州市马尾区交通局 办公椅 256 11张 2816
2017-4-26 福州市马尾区交通局 单人沙发 1181.82 11张 13000
2017-4-26 福州市马尾区交通局 3人沙发 1850 1张 1850
2017-4-26 福州市马尾区交通局 折叠椅 88 20张 1760
2017-4-26 福州市马尾区交通局 茶几(方) 490.91 11张 5400
2017-4-26 福州市马尾区交通局 茶几(长) 480 1张 480
2017-4-26 福州市马尾区交通局 茶水柜 768 2张 1536
2017-4-26 福州市马尾区交通局 排椅 900 1张 900
2017-4-26 福州市马尾区交通局 档案柜 768 4个 3072
2017-4-26 福州市马尾区交通局 档案柜 560 10组 5600
2017-4-26 福州市马尾区交通局 凭证柜 560 7个 3920
2017-4-26 福州市马尾区交通局 1280 6张 7680
2017-4-26 福州市马尾区交通局 会议书柜 1280 3组 3840
2017-4-26 福州市马尾区交通局 主席台地板 4650 1组 4650
2017-4-26 福州市马尾区交通局 双层铁架床 875 8张 7000
2017-5-5 福州市马尾区交通局 高清摄像头 700 17个 11900
2017-5-5 福州市马尾区交通局 24口录像机 5991 1台 5991
2017-5-5 福州市马尾区交通局 监控专用硬盘 998 3个 2994
2017-5-5 福州市马尾区交通局 开水机 6990 3台 20970
2017-5-5 福州市马尾区交通局 双网台式计算机 4977 4台 19908
2017-5-5 福州市马尾区交通局 台式计算机 4494 2台 8988
2017-5-5 福州市马尾区交通局 便携式计算机 4436 1台 4436
2017-5-5 福州市马尾区交通局 投影机 9986 1台 9986
2017-5-5 福州市马尾区交通局 有源音箱 2995 2个 5990
2017-5-5 福州市马尾区交通局 调音台 5991 1台 5991
2017-5-5 福州市马尾区交通局 一拖四无线鹅颈麦 2995 1个 2995
2017-5-5 福州市马尾区交通局 LED 4992 1个 4992
2017-5-5 福州市马尾区农林水局 台式计算机 4800 5台 24000
2017-5-5 福州市马尾区农林水局 多功能一体机 2590 1台 2590
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 高清半球摄像机 1528 14台 21392
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 POE交换机 2960.5 2台 5921
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 光纤模块 1117.25 4个 4469
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 机柜 878 1台 878
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 分频器 95 1个 95
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 网络线 429.7 3箱 1289
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 单模光缆 4.3 400米 1719
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 光纤辅材配件 2101 1项 2101
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 球型网络摄像机 5085 4台 20340
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 枪型网络摄像机 725 32台 23200
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 POE电源 43 40架 1720
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 硬盘录像机 6300 2台 12600
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 监控专用硬盘 1035 8块 8280
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 24口POE千兆交换机 4080 1台 4080
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 8口POE千兆交换机 2205 1台 2205
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 网络线 575 10箱 5750
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 电源线 4.3 1500米 6450
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 PVC管 2.4 1500米 3600
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 辅材 5760 1批 5760
2017-5-8 福建师范大学第二附属中学 集成服务费 10560 1项 10560
2017-5-16 福州市马尾区人民检察院 办公用A4

 

复印纸

18.8 1125包 21150
2017-5-16 福州市马尾区人民检察院 办公用A3

 

复印纸

47.5 50包 2375
2017-5-17  

 

福州市地方税务局福州保税区税务分局

上网行为管理设备 47800 1套 47800
2017-5-18 福州市马尾区国土资源局 碎纸机 760 1台 760
2017-5-18 福州市马尾区国土资源局 一体机 1900 1台 1900
2017-5-18 福州市马尾区国土资源局 台式计算机 4780 3个 14340
2017-5-17 福州开发区水利建设发展有限公司 台式计算机 4224 4台 16896
2017-5-17 福州开发区水利建设发展有限公司 多功能黑白打印机 2399 2台 4798
2017-5-17 福州开发区水利建设发展有限公司 碎纸机 960 2台 1920
2017-5-17 福州开发区水利建设发展有限公司 交换机 844 1台 844
2017-5-17 福州开发区水利建设发展有限公司 无线路由器 335 5个 1675
2017-5-19 福州市马尾区人民法院 台式计算机 4609 10台 46090
2017-5-19 福州市马尾区人民法院 台式计算机 3841 10台 38410
2017-5-19 福州市马尾区人民法院 二维码扫描枪 959 1台 959
2017-5-19 福州市马尾区人民法院 标签打印机 4321 1台 4321
2017-5-19 福州市马尾区人民法院 针式打印机 2352 2台 4704
2017-5-19 福州市马尾区人民法院 激光打印机 1584 5台 7920
2017-5-19 福州市马尾区人民法院 高速扫描仪 12099 4台 48396
2017-5-23 福州市马尾区马尾镇卫生院 投影幕 1900 1块 1900
2017-5-23 福州市马尾区马尾镇卫生院 移动式音箱 4750 1对 4750
2017-5-23 福州市马尾区马尾镇卫生院 摄像机 9492 1台 9492
2017-5-23 福州市马尾区马尾镇卫生院 单反相机 7641 1台 7641
2017-5-23 福州市马尾区马尾镇卫生院 针式打印机 4737.67 3台 14213
2017-5-23 福州市马尾区马尾镇卫生院 黑白激光一体机 1920 3台 5760
2017-5-23 福州市马尾区马尾镇卫生院 碎纸机 1870 1台 1870
2017-5-31 福州市马尾区卫生和计划生育局 会议音响 1679 4个 6716
2017-5-31 福州市马尾区卫生和计划生育局 蓝牙合并功放 1728 1个 1728
2017-5-31 福州市马尾区卫生和计划生育局 会议话筒 2861 1个 2861
2017-5-31 福州市马尾区卫生和计划生育局 移频抑制器 1497 1个 1497
2017-5-31 福州市马尾区卫生和计划生育局 无线话筒 1391 1个 1391
2017-5-31 福州市马尾区卫生和计划生育局 控制时序器 815 1个 815
2017-5-31 福州市马尾区卫生和计划生育局 安装辅材 1872 1批 1872
2017-6-7 福州市亭江第二中心小学 台式电脑 3400 16台 54400
2017-6-7 福州市亭江第二中心小学 台式电脑 3800 10台 38000
2017-6-7 福州市亭江第二中心小学 便携式电脑 3250 1台 3250
2017-6-7 福州市马尾区公安局 按摩椅 8830 2台 17660
2017-6-6 福州市马尾区公安局 司法影像管理系统(医用胶片扫描仪) 94050 1套 94050
2017-6-19 福州经济技术开发区市政公用事业管理处 自动采样器 23045 2台 46090
2017-6-21 福州市马尾第二实验幼儿园 台式计算机 3679 14套 51506
2017-6-21 福州市马尾第二实验幼儿园 彩色打印机 1301.75 4台 5207
2017-6-27 福州市马尾第三实验幼儿园 扫描仪 3216 1台 3216
2017-6-27 福州市马尾第三实验幼儿园 喷墨打印机 3530 1台 3530
2017-6-27 福州市马尾第三实验幼儿园 碎纸机 950 3台 2850
2017-6-27 福州市马尾第三实验幼儿园 针式打印机 2880 1台 2880
2017-6-27 福州市马尾第三实验幼儿园 多功能一体机 2572 2台 5144
2017-6-27 福州市马尾第三实验幼儿园 防磁声像柜 5280 1个 5280
2017-6-27 福州市马尾第三实验幼儿园 铁皮柜 278 34个 9452
2017-6-27 福州市马尾第三实验幼儿园 打孔机 9600 1个 9600
2017-6-27 福州市马尾第三实验幼儿园 打孔机 430 1个 430
2017-6-27 福州市马尾第三实验幼儿园 台式计算机 4301 10台 43010
2017-6-27 福州市马尾第三实验幼儿园 服务器 35399 1套 35399
2017-6-28 福州市马尾第三实验幼儿园 幼儿园教玩具户外综合训练包 121657  1批 121657
2017-4-19 福州经济技术开发区机关事务管理中心 空调 2685 1台 2685
2017-4-19 福州经济技术开发区机关事务管理中心 空调 5615 3台 16845
2017-4-19 福州经济技术开发区机关事务管理中心 空调 12000 4台 48000
2017-4-19 福州经济技术开发区机关事务管理中心 安装辅材 32400 1批 32400
2017-4-27 福州经济技术开发区人力资源和社会保障局 空调  2587.5 24台 62100
2017-4-27 福州经济技术开发区人力资源和社会保障局 空调  2625 16台 42000
2017-4-27 福州经济技术开发区人力资源和社会保障局 管道加长 95.56 18米 1720
2017-5-5 福州市马尾区交通局 空调 2832 1台  2832
2017-5-5 福州市马尾区交通局 空调 3590 29台 104110
2017-5-5 福州市马尾区交通局 空调 5184 2台 10368
2017-5-5 福州市马尾区交通局 空调 7180 5台 35900
2017-5-5 福州市马尾区交通局 安装辅材 9264 1批 9264
2017-5-10 福州市马尾区国土资源局 空调 3350 2台 6700
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 空调 2079 2台  4158
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 空调 2528.5 2台 5057
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 空调 2731 2台 5462
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 空调 3364.5 2台 6729
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 空调 3000 1台 3000
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 空调 3183 1台 3183
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 空调 3216 1台 3216
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 空调 57668 1台 57668
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 空调 2649.5 2台 5299
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 线控器 340.75 12个 4089
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 冷媒铜管 115 20 2300
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 冷媒铜管 86.4 35 3024
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 冷媒铜管 105.58 26 2745
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 冷媒铜管 76.79 38 2918
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 保温 33.6 20 672
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 保温 28.57 35 1000
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 保温 30.69 26 798
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 保温 26.87 38 1021
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 可开式格栅回风口(带虑网) 124.75 8 998
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 双层百叶出风口 115.13 8 921
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 冷凝排水管(含保温) 28.8 30 864
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 酚醛复合板 115.2 105 12096
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 室内安装 576 14 8064
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 室外机安装及吊装 1440 1 1440
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 信号线 240 5 1200
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 水钻 76.67 60 4600
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 氮气保压 115 3 345
2017-5-11 福州市气象局马尾气象分局 设备、管道支吊架 14.4 60 864
2017-5-16 福州开发区水利建设发展有限公司 空调 4897 11台  53867
2017-5-16 福州开发区水利建设发展有限公司 空调 6530 5台 32650
2017-5-16 福州开发区水利建设发展有限公司 空调 9121 2台 18242
2017-5-18 福州市马尾区公安局 空调 9120 1台 9120
2017-5-18 福州市马尾区公安局 空调 6030 1台 6030
2017-5-26 福州经济技术开发区职业中专学校 空调 5088 2台 10176
2017-5-26 福州经济技术开发区职业中专学校 空调 3024 3台 9072
2017-6-21 福州市马尾第二实验幼儿园 空调 7770 2台 15540
2017-6-21 福州市马尾第二实验幼儿园 空调 10500 4台 42000
2017-4-6 福州经济技术开发区市政公用事业管理处 高压清洗车和随车起重运输车 1091800 一批 1091800
2017-4-19 福州市马尾区马尾镇人民政府 马尾镇德福骨灰楼 2525798 一批 2525798
2017-4-21 福州市马尾区农林水局 造林绿化苗木 790000 一批 790000
2017-4-24 福州出口加工区管理局 视频监控系统(二期)及周界报警系统建设 2512525 一批 2512525
2017-4-28 福州市马尾区农林水局 松墨天牛诱捕器、高效诱剂 670740 一批 670740
2017-4-29 中国船政文化博物馆 船博馆VR建设 585000 一批 585000
2017-4-30 福州市马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 马尾区数字化城市综合管理服务中心维保 1045000 一批 1045000
2017-5-10 福州市马尾区发展和改革局 智能化提升工程 619898 一批 619898
2017-5-16 福州经济技术开发区建设发展有限公司 无负压供水设备 1489500 一批 1489500
2017-5-17 福州经济技术开发区市场监督管理局 多网隔离系统设备 397300 一批 397300
2017-5-22 福州市马尾区公安消防大队 广告宣传及舞台搭建 430000 一批 430000
2017-6-1 福州市马尾区爱国卫生运动委员会 2017-2018年马尾区外环境除四害消杀服务 663160 一批 663160
2017-6-2 福州市气象局马尾气象分局 气象业务视频会商系统 983000 一批 983000
2017-6-5 福州市马尾区人民政府防汛抗旱指挥部办公室 双回路液压动力站和救援橡皮艇 1098000 一批 1098000
2017-6-5 福州市马尾区民政局 城乡社区居家养老专业化服务 4532778 一批 4532778
2017-6-8 福州市马尾区民政局 大门牌等 1324750 一批 1324750
2017-6-12 福州市马尾区公安局 儒江东路湖里路口信号灯及电子警察设备 478284 一批 478284
2017-6-12 福州市马尾区公安消防大队 微型消防站装备 983000 一批 983000
来源:马尾区财政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接