2017年区属国有企业主要经济指标情况(第三季度)
日期:2017-10-25 16:27
政策文件:
2017年区属国有企业主要经济指标情况(第三季度)                   
                                                                                                                                      责任单位: 福州经济技术开发区国有资产管理中心                                            单位:万元
单位名称 总资产 总负债 所有者权益 经营收入 盈亏情况 保值增值 备注
1、福州开发区国有资产营运有限公司     609,391.36     426,450.28     182,941.08     22.35      -5.22 119.0929%  
2、福州开发区建设发展有限公司      87,125.91      58,452.42      28,673.49      3.71    -160.81 119.88%  
3、福州开发区水利建设发展有限公司 60841.5 651.5 60190 0 -9.2 1.21  
4、福建船政文化保护开发有限公司 25731 17644 8087 12.9 -108.8 96.46%  
5、福州开发区新城发展投资有限公司 9265.27 3659.38 5605.89 0 -34.68 99.33%  
6、福州市琅岐路桥建设有限公司     497,655.08      99,551.02     398,104.06 121% 172 135.26%  
7、福州开发区白眉供水有限公司 25387.70 19475.92 5911.79 722.95 -565.91 0.98  
8、福建众合开发建筑设计院 4559 379 4180 877 473 156.00%  
9、福州市马尾工业建设总公司 416302 366908 49394 308 51 100.10%  
10、福州市经济技术开发区新技术开发总公司 14334.72 12566.90 1767.81 16886.97 20.80 90.19%  
11、福州市马尾区房地产开发公司 17974.34 153025.11 26718.32    131.01 -163.78 122.10%  
12、福州市经济技术开发区物资总公司 1441.81 18.21 1423.6 5.66 -20.36 95.25%  
13、福州经济技术开发区市政公用事业工程公司 3717.48 944.03 2773.46 136.09 1.68 100.06%  
14、福州开发区长安建设发展有限公司 22141 13554 8587 179 -5 111%  
15、福州经济技术开发区供应站 135.35 3.31 132.04 41.1 -9.76 92.9  
16、福州市经济技术开发区粮食收储有限公司 5539 5011 528 0 0 0  
17、马尾粮食管理站 64.7 58.3 6.4 6.4 -4.13 61.84  
18、福州经济技术开发区马江保安服务有限公司 611 161 450 1499 153 146.00%  
19、马尾公交公司 827.16 -52.45 879.61 27.85 -132.59 0.00%  
来源:2017年区属国有企业主要经济指标情况(二季度) 马尾区国资中心
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接