2017年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-10月)
日期:2017-11-29 15:13
政策文件:
指标名称 单位 10月份 1-10月份 上年同期 增长%
一、新批准项目总数 234 2896 4052 -28.5 
三资项目数 20 93 192 -51.6 
内资项目数 214 2803 3860 -27.4 
二、基建投资          
固定资产投资        255851 2693240 2517477 7.0 
基建工作量        132799 1484129  1549232 -4.2 
三、规模以上工业增加值    209531  2256353  - 9.0 
 规模以上工业总产值   748388  8070008  7240535  11.5 
#三资工业企业   374857  3367794  3068223  9.8 
四、税收   93975  543998  482845  12.7 
五、财政          
收入总量合计   136604  565105  687499  -17.8 
     财政收入   41859  305088  276665  10.3 
       中央财政收入   13865  101121  114610  -11.8 
       地方财政收入   27994  203967  163219  25.0 
     其他基金收入   94745  260017  410838  -36.7 
财政支出合计   99272  604846  515523  17.3 
六、对外经济          
    进出口总值   196217  2454059  2212534  10.9 
出口总值   128332  1713251  1539521  11.3 
进口总值        67885  740808  673013  10.1 
    三资项目总投资 万美元 57413 158643 74141 114.0 
        #增资项目投资 万美元 15704 20686 4631 346.7 
    合同外资金额 万美元 24545  103241  50521 104.4 
        #增资合同外资金额 万美元 3594 7184 4683 53.4 
    实际利用外资   7976 164707 156750  5.1 
七、社会消费品零售额   162281 1484420 1325427  12.0 
八、人民生活          
住户存款     3096294 2998009 3.3 
注:1、工业增加值增速按可比价计算,工业产值增速按现价计算;
        2、税收收入按税务局全口径计算,财政收入按新口径计算。
来源:马尾区统计局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接