2017年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-11月)
日期:2017-12-21 16:45
政策文件:
指标名称 单位 11月份 1-11月份 上年同期 增长%
一、新批准项目总数 426 3322 4373 -24.0
三资项目数 17 110 197 -44.2
内资项目数 409 3212 4176 -23.1
二、基建投资          
固定资产投资 万 元 457554 3150794 2831920 11.3
基建工作量 万 元 225542 1709671 1722582 -0.7
三、规模以上工业增加值 万 元 228306 2483202 - 8.3
 规模以上工业总产值 万 元 815770 8885923 8090859 9.8
#三资工业企业 万 元 377255 3745194 3421387 9.5
四、税收 万 元 25685 569683 511771 11.3
五、财政          
收入总量合计 万 元 28563 593668 716287 -17.1
     财政收入 万 元 13773 318861 294305 8.3
       中央财政收入 万 元 4648 105769 121592 -13.0
       地方财政收入 万 元 9125 213092 173881 22.6
     其他基金收入 万 元 14790 274807 421986 -34.9
财政支出合计 万 元 131133 735979 599003 22.9
六、对外经济          
    进出口总值(1-10月) 万 元 196217 2454059 2212534 10.9
出口总值 万 元 128332 1713251 1539521 11.3
进口总值 万 元 67885 740808 673013 10.1
    三资项目总投资 万美元 24079 182722 79386 130.2
        #增资项目投资 万美元 1053 21739 6849 217.4
    合同外资金额 万美元 17455 120696 54264 122.4
        #增资合同外资金额 万美元 752 7936 6790 16.9
    实际利用外资 万 元 14962 179669 169020 6.3
七、社会消费品零售额 万 元 172315 1656735 1472181 12.5
八、人民生活          
住户存款 万 元   3187658 3008951 5.9
注:1、工业增加值增速按可比价计算,工业产值增速按现价计算;
2、税收收入按税务局全口径计算,财政收入按新口径计算。
来源:福州市马尾区人民政府门户网站
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接