2017年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-12月)
日期:2018-01-26 08:56
指标名称 | 单位 | 12月份 | 1-12月份 | 上年同期 | 增长% |
一、新批准项目总数 | 个 | 430 | 3752 | 4647 | -19.3 |
三资项目数 | 个 | 11 | 121 | 218 | -44.5 |
内资项目数 | 个 | 419 | 3631 | 4429 | -18.0 |
二、基建投资 | |||||
固定资产投资 | 万 元 | 346783 | 3537577 | 3097352 | 14.2 |
基建工作量 | 万 元 | 242358 | 1952029 | 1898580 | 2.8 |
三、规模以上工业增加值 | 万 元 | 249917 | 2728556 | - | 8.0 |
规模以上工业总产值 | 万 元 | 902536 | 9788359 | 8987613 | 8.9 |
#三资工业企业 | 万 元 | 413820 | 4159014 | 3787694 | 9.8 |
四、税收 | 万 元 | 41035 | 636524 | 582880 | 9.2 |
五、财政 | |||||
收入总量合计 | 万 元 | 181090 | 774847 | 746975 | 3.7 |
财政收入 | 万 元 | 32331 | 351191 | 343780 | 2.2 |
中央财政收入 | 万 元 | 6006 | 111774 | 129170 | -13.5 |
地方财政收入 | 万 元 | 26325 | 239417 | 215148 | 11.3 |
其他基金收入 | 万 元 | 148759 | 423656 | 403195 | 5.1 |
财政支出合计 | 万 元 | 178562 | 914541 | 707323 | 29.3 |
六、对外经济 | |||||
进出口总值(1-11月) | 万 元 | 224426 | 2693680 | 2456330 | 9.7 |
出口总值 | 万 元 | 144482 | 1858149 | 1684946 | 10.3 |
进口总值 | 万 元 | 79944 | 835531 | 771384 | 8.3 |
三资项目总投资 | 万美元 | 47611 | 230333 | 103917 | 121.7 |
#增资项目投资 | 万美元 | 714 | 22453 | 6849 | 227.8 |
合同外资金额 | 万美元 | 37432 | 158128 | 65145 | 142.7 |
#增资合同外资金额 | 万美元 | 717 | 8653 | 6790 | 27.4 |
实际利用外资 | 万 元 | 28883 | 208552 | 186885 | 11.6 |
七、社会消费品零售额 | 万 元 | 189362 | 1846096 | 1610477 | 14.6 |
八、人民生活 | |||||
住户存款 | 万 元 | 3240803 | 2989178 | 8.4 | |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 38045 | 34898 | 9.0 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 45152 | 41415 | 9.0 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 23153 | 21241 | 9.0 | |
九、地区生产总值 | 万元 | 4945473 | 4347348 | 9.2 | |
第一产业 | 万元 | 62192 | 61158 | 4.8 | |
第二产业 | 万元 | 3016511 | 2691075 | 7.5 | |
工业 | 万元 | 2775517 | 2472702 | 7.9 | |
建筑业 | 万元 | 249029 | 222169 | 4.2 | |
第三产业 | 万元 | 1866770 | 1595115 | 12.1 | |
注:1、地区生产总值、工业增加值增速按可比价计算,工业产值增速按现价计算 2、税收收入按税务局全口径计算,财政收入、地方财政收入按新口径计算。 3、城乡居民人均可支配收入按一体化新口径统计。 |
|||||
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面