2018年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-2月)
日期:2018-03-28 08:57
指标名称 | 单位 | 2月份 | 1-2月份 | 上年同期 | 增长% |
一、新批准项目总数 | 个 | 143 | 635 | 526 | 20.7 |
三资项目数 | 个 | 12 | 26 | 18 | 44.4 |
内资项目数 | 个 | 131 | 609 | 508 | 19.9 |
二、基建投资 | |||||
固定资产投资 | 万 元 | - | - | - | 12.0 |
基建工作量 | 万 元 | - | - | - | -19.3 |
三、规模以上工业增加值 | 万 元 | - | - | - | 8.1 |
规模以上工业总产值 | 万 元 | 433149 | 973522 | 847258 | 14.9 |
#三资工业企业 | 万 元 | 200272 | 479962 | 413085 | 16.2 |
四、税收 | 万 元 | 32057 | 114949 | 118675 | -3.1 |
五、财政 | |||||
收入总量合计 | 万 元 | 72298 | 157252 | 92049 | 70.8 |
财政收入 | 万 元 | 18453 | 62639 | 55370 | 13.1 |
中央财政收入 | 万 元 | 5584 | 24134 | 22896 | 5.4 |
地方财政收入 | 万 元 | 12869 | 38505 | 32474 | 18.6 |
其他基金收入 | 万 元 | 53845 | 94613 | 36679 | 157.9 |
财政支出合计 | 万 元 | 123202 | 161900 | 85212 | 90.0 |
六、对外经济 | |||||
进出口总值(1月海关数) | 万 元 | 247810 | 247810 | 234523 | 5.7 |
出口总值 | 万 元 | 169877 | 169877 | 168969 | 0.5 |
进口总值 | 万 元 | 77933 | 77933 | 65554 | 18.9 |
三资项目总投资 | 万美元 | 22999 | 41680 | 35023 | 19.0 |
#增资项目投资 | 万美元 | 2158 | 4652 | 0 | - |
合同外资金额 | 万美元 | 13573 | 26191 | 20742 | 26.3 |
#增资合同外资金额 | 万美元 | 1100 | 3594 | 0 | - |
实际利用外资 | 万 元 | 4728 | 4728 | - | - |
七、限额以上社会消费品零售额 | 万 元 | 80317 | 191458 | 149934 | 27.7 |
八、人民生活 | |||||
住户存款 | 万 元 | 3523540 | 3218409 | 9.5 | |
注:1.工业增加值增速按可比价计算,工业产值增速按现价计算 |
|||||
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面