马尾第一季度网上超市和3.0系统统计数据
日期:2018-04-18 09:15
政策文件:
区域编码 区县名称 订单签订日期 采购单位 计划名称 品目编码 采购品目 采购数量 单价 单品目总金额 合同总金额 合同订单号
350105 马尾区 2018-1-15 11:15 福州市马尾区财政局 决算服务器采购 A02010103 服务器 1 39600 39600 39600 ZG-350105-201801157173
350105 马尾区 2018-1-24 15:43 福建师范大学第二附属中学 复印纸采购 A090101 复印纸 2 220 440 440 ZG-350105-201801249283
350105 马尾区 2018-2-1 10:39 福州经济技术开发区医院 空调采购 A0206180203 空调机 3 2650 7950 46150 ZG-350105-201802013107
350105 马尾区 2018-2-1 10:39 福州经济技术开发区医院 空调采购 A0206180203 空调机 6 2950 17700 46150 ZG-350105-201802013107
350105 马尾区 2018-2-1 10:39 福州经济技术开发区医院 空调采购 A0206180203 空调机 2 4600 9200 46150 ZG-350105-201802013107
350105 马尾区 2018-2-1 10:39 福州经济技术开发区医院 空调采购 A0206180203 空调机 2 5650 11300 46150 ZG-350105-201802013107
350105 马尾区 2018-2-2 13:59 福州市马尾区财政局 办公设备采购 A02010104 台式计算机 2 4500 9000 9000 ZG-350105-201802024114
350105 马尾区 2018-2-2 14:34 福州市马尾区人民法院 办公设备采购 A020204 多功能一体机 2 1970 3940 3940 ZG-350105-201802024116
350105 马尾区 2018-2-6 15:14 福州市马尾区行政服务中心管理委员会 购买多功能一体机 A020204 多功能一体机 1 2537 2537 2537 ZG-350105-201802067174
350105 马尾区 2018-2-9 10:16 福州市马尾区公安局 复印纸采购计划 A090101 复印纸 20 232 4640 4640 ZG-350105-201802091025
350105 马尾区 2018-2-23 9:50 福州市马尾区国土资源局 购买复印纸 A090101 复印纸 5 217 1085 4355 ZG-350105-201802237170
350105 马尾区 2018-2-23 9:50 福州市马尾区国土资源局 购买复印纸 A090101 复印纸 15 218 3270 4355 ZG-350105-201802237170
350105 马尾区 2018-2-24 10:03 福州市琅岐经济区管理委员会办公室 激光打印机采购 A0201060102 激光打印机 1 1463 1463 1463 ZG-350105-201802248222
350105 马尾区 2018-2-26 10:50 中共福州经济技术开发区纪律检查委员会 办公设备采购 A02010104 台式计算机 1 4750 4750 4750 ZG-350105-201802268249
350105 马尾区 2018-2-26 15:39 福州经济技术开发区管理委员会办公室 办公设备采购 A02010104 台式计算机 3 4990 14970 14970 ZG-350105-201802268258
350105 马尾区 2018-2-28 9:47 福州市魁岐小学 福州市魁岐小学采购复印纸项目 A090101 复印纸 30 145 4350 4350 ZG-350105-201802282049
350105 马尾区 2018-3-1 16:36 福州市琅岐经济区旅游度假区管理处 采购2部台式计算机 A02010104 台式计算机 2 4750 9500 9500 ZG-350105-201803014101
350105 马尾区 2018-3-6 10:45 福州市马尾区国土资源局 购买A4黑白打印机 A0201060102 激光打印机 2 1526 3052 3052 ZG-350105-201803067231
350105 马尾区 2018-3-6 10:46 福州市马尾区国土资源局 购买电脑 A02010104 台式计算机 3 4980 14940 14940 ZG-350105-201803067232
350105 马尾区 2018-3-6 16:07 福州市马尾区国土资源局 购买A4彩色打印机 A0201060102 激光打印机 1 2499 2499 2499 ZG-350105-201803067262
350105 马尾区 2018-3-6 16:11 福州经济技术开发区管理委员会办公室 2018年文印,会议,宣传等专项经费 A090101 复印纸 5 230 1150 4600 ZG-350105-201803067263
350105 马尾区 2018-3-6 16:11 福州经济技术开发区管理委员会办公室 2018年文印,会议,宣传等专项经费 A090101 复印纸 15 230 3450 4600 ZG-350105-201803067263
350105 马尾区 2018-3-6 19:06 福州市马尾区财政局 彩色激光打印机采购 A0201060102 激光打印机 1 14999 14999 14999 ZG-350105-201803067283
350105 马尾区 2018-3-8 17:04 福州市马尾区人民法院 综合定额公用经费 A090101 复印纸 20 127 2540 5080 ZG-350105-201803088229
350105 马尾区 2018-3-8 17:04 福州市马尾区人民法院 综合定额公用经费 A090101 复印纸 10 254 2540 5080 ZG-350105-201803088229
350105 马尾区 2018-3-12 12:06 福州经济技术开发区档案局 便携式计算机采购 A02010105 便携式计算机 1 6980 6980 6980 ZG-350105-201803121048
350105 马尾区 2018-3-12 16:06 中共福州经济技术开发区委员会办公室 办公用品采购 A090101 复印纸 1 245 245 2900 ZG-350105-201803121061
350105 马尾区 2018-3-12 16:06 中共福州经济技术开发区委员会办公室 办公用品采购 A090101 复印纸 10 250 2500 2900 ZG-350105-201803121061
350105 马尾区 2018-3-12 16:06 中共福州经济技术开发区委员会办公室 办公用品采购 A090101 复印纸 1 155 155 2900 ZG-350105-201803121061
350105 马尾区 2018-3-12 16:07 中共福州经济技术开发区委员会办公室 办公用品采购 A090101 复印纸 20 125 2500 2500 ZG-350105-201803121062
350105 马尾区 2018-3-12 16:23 福州市琅岐经济区管理委员会办公室 激光打印机采购 A0201060102 激光打印机 1 1463 1463 1463 ZG-350105-201803121065
350105 马尾区 2018-3-14 13:23 福州市琅岐中心幼儿园 彩色复印机采购 A020201 复印机 1 37900 37900 37900 ZG-350105-201803142124
350105 马尾区 2018-3-15 10:44 福州市马尾区行政服务中心管理委员会 购买办公电脑 A02010104 台式计算机 12 4980 59760 79700 ZG-350105-201803153088
350105 马尾区 2018-3-15 10:44 福州市马尾区行政服务中心管理委员会 购买办公电脑 A02010104 台式计算机 4 4985 19940 79700 ZG-350105-201803153088
350105 马尾区 2018-3-15 16:03 福州市马尾区公安局 交警大队更换办公设备 A02010104 台式计算机 2 4200 8400 8400 ZG-350105-201803153113
350105 马尾区 2018-3-15 16:14 福州市马尾区公安局 交警大队更换办公设备 A0201060102 激光打印机 1 2499 2499 2499 ZG-350105-201803153116
350105 马尾区 2018-3-15 16:15 福州市马尾区公安局 交警大队更换办公设备 A0201060901 扫描仪 1 599 599 599 ZG-350105-201803153117
350105 马尾区 2018-3-15 17:43 福州市马尾区财政局 打印机采购 A020204 多功能一体机 1 1970 1970 1970 ZG-350105-201803153131
350105 马尾区 2018-3-16 10:42 福建师范大学第二附属中学 空调设备采购 A0206180203 空调机 1 2350 2350 14630 ZG-350105-201803163146
350105 马尾区 2018-3-16 10:42 福建师范大学第二附属中学 空调设备采购 A0206180203 空调机 1 4800 4800 14630 ZG-350105-201803163146
350105 马尾区 2018-3-16 10:42 福建师范大学第二附属中学 空调设备采购 A0206180203 空调机 2 3740 7480 14630 ZG-350105-201803163146
350105 马尾区 2018-3-16 11:56 福州市马尾区公安局 法制大队电脑采购 A02010104 台式计算机 1 3900 3900 3900 ZG-350105-201803163162
350105 马尾区 2018-3-16 15:37 福州市马尾区住房和城乡建设局 采购激光打印机 A0201060102 激光打印机 1 6120 6120 6120 ZG-350105-201803164104
350105 马尾区 2018-3-16 15:39 福州经济技术开发区市场监督管理局 办公消耗品 A090101 复印纸 10 240 2400 2400 ZG-350105-201803164105
350105 马尾区 2018-3-19 14:35 福州市马尾区国土资源局 购买2台电脑 A02010104 台式计算机 2 4980 9960 9960 ZG-350105-201803195153
350105 马尾区 2018-3-20 10:39 福州市马尾区司法局 计算机及办公设备采购 A02010104 台式计算机 8 4980 39840 39840 ZG-350105-201803205212
350105 马尾区 2018-3-22 10:42 福州市马尾区住房和城乡建设局 采购台式计算机 A02010104 台式计算机 1 3500 3500 3500 ZG-350105-201803228202
350105 马尾区 2018-3-22 14:40 福州市马尾区交通运输局 采购复印纸 A090101 复印纸 6 238 1428 1428 ZG-350105-201803228210
350105 马尾区 2018-3-22 14:45 福州市马尾区农林水局 复印机,电脑及办公设备采购 A02021001 速印机 1 43700 43700 128600 ZG-350105-201803228211
350105 马尾区 2018-3-22 14:45 福州市马尾区农林水局 复印机,电脑及办公设备采购 A020201 复印机 1 84900 84900 128600 ZG-350105-201803228211
350105 马尾区 2018-3-22 15:45 中共福州经济技术开发区委员会办公室 台式计算机采购 A02010104 台式计算机 1 4600 4600 9590 ZG-350105-201803228219
350105 马尾区 2018-3-22 15:45 中共福州经济技术开发区委员会办公室 台式计算机采购 A02010104 台式计算机 1 4990 4990 9590 ZG-350105-201803228219
350105 马尾区 2018-3-23 18:37 福建师范大学第二附属中学 文印室设备采购 A02021001 速印机 3 42500 127500 127500 ZG-350105-201803239220
350105 马尾区 2018-3-26 17:20 福州市马尾区农林水局 复印机,电脑及办公设备采购 A02010104 台式计算机 9 4980 44820 52700 ZG-350105-201803260021
350105 马尾区 2018-3-26 17:20 福州市马尾区农林水局 复印机,电脑及办公设备采购 A020204 多功能一体机 4 1970 7880 52700 ZG-350105-201803260021
350105 马尾区 2018-3-26 17:35 福州市马尾区农林水局 办公室电脑采购 A02010104 台式计算机 1 4980 4980 4980 ZG-350105-201803260022
350105 马尾区 2018-3-26 17:36 福州市马尾区农林水局 罗星林业站电脑及办公设备采购 A020204 多功能一体机 1 1970 1970 18436 ZG-350105-201803260023
350105 马尾区 2018-3-26 17:36 福州市马尾区农林水局 罗星林业站电脑及办公设备采购 A0201060102 激光打印机 1 1526 1526 18436 ZG-350105-201803260023
350105 马尾区 2018-3-26 17:36 福州市马尾区农林水局 罗星林业站电脑及办公设备采购 A02010104 台式计算机 3 4980 14940 18436 ZG-350105-201803260023
350105 马尾区 2018-3-26 18:14 福州市亭江中学 复印纸采购 A090101 复印纸 1 123 123 123 ZG-350105-201803260026
350105 马尾区 2018-3-27 8:57 福州经济技术开发区医院 多功能一体机采购 A020204 多功能一体机 2 1969 3938 3938 ZG-350105-201803270051
350105 马尾区 2018-3-27 9:43 福州市马尾区司法局 计算机及办公设备采购 A0206180203 空调机 3 3050 9150 9150 ZG-350105-201803270062
350105 马尾区 2018-3-27 11:12 福州市儒江小学 电脑及办公设备采购 A0201060102 激光打印机 6 1526 9156 33165 ZG-350105-201803270073
350105 马尾区 2018-3-27 11:12 福州市儒江小学 电脑及办公设备采购 A0201060101 喷墨打印机 1 1099 1099 33165 ZG-350105-201803270073
350105 马尾区 2018-3-27 11:12 福州市儒江小学 电脑及办公设备采购 A02010105 便携式计算机 3 6980 20940 33165 ZG-350105-201803270073
350105 马尾区 2018-3-27 11:12 福州市儒江小学 电脑及办公设备采购 A020204 多功能一体机 1 1970 1970 33165 ZG-350105-201803270073
350105 马尾区 2018-3-28 10:17 福州市马尾区国土资源局琅岐分局 购买A4复印纸 A090101 复印纸 10 218 2180 2180 ZG-350105-201803280142
350105 马尾区 2018-3-29 14:51 福州市马尾区马尾镇人民政府 购买复印纸 A090101 复印纸 7 225 1575 2250 ZG-350105-201803292068
350105 马尾区 2018-3-29 14:51 福州市马尾区马尾镇人民政府 购买复印纸 A090101 复印纸 3 225 675 2250 ZG-350105-201803292068
350105 马尾区 2018-3-30 10:16 福州市马尾区公安局 办公复印纸采购计划 A090101 复印纸 20 232 4640 4640 ZG-350105-201803302195
 
区县名称 项目编号 采购单位 计划开始时间 代理机构 项目名称 采购方式 项目公告时间 开标时间 中标公司 项目总预算金额 包号 包预算金额 中标金额
马尾区 [350105]RWZB[GK]2017020 福州经济技术开发区青少年活动中心 2017-12-1 15:00 福建榕卫招标有限公司 教学设备 公开招标 2017-12-21 17:05 2018-1-12 9:30 福州谭博美信息科技有限公司 1836011 包1 1836011 1805172
马尾区 [350105]XRD[GK]2018001 福州经济技术开发区机关事务管理中心 2017-12-25 16:00 福建鑫瑞达招标有限公司 2018年马尾区公务车、行政执法车等定点维修项目 公开招标 2018-1-6 14:20 2018-2-6 14:30 福州泰达汽车服务有限公司 4000000 包1 4000000 4000000
马尾区 [350105]JL[GK]2017025 福州经济技术开发区医院 2017-12-8 10:24 福州金玲工程造价咨询有限公司 体检信息系统 公开招标 2017-12-22 14:03 2018-1-23 9:00 深圳市前海安测信息技术有限公司 300000 包1 300000 258000
马尾区 [350105]FJYS[GK]2017008 福州市马尾实验小学 2017-11-18 21:32 福建优胜招标代理有限公司 新校专用教室空调设备及安装项目 公开招标 2017-12-12 8:38 2018-1-2 9:00 福州纵通贸易有限公司 640182.9982 包1 640182.9982 632178
马尾区 [350105]ZZG[GK]2017003 福州市马尾区公安局 2017-10-27 11:11 福建卓知项目投资顾问有限公司 “防骗助手APP”软件采购项目 单一来源 2017-12-26 12:00 2018-1-4 9:30 福州富驰网络技术有限公司 500000 包1 500000 498000
马尾区 [350105]FJGYZB[GK]2017003 福州市马尾实验幼儿园 2017-11-22 6:05 福建广业招标代理有限公司 福州市马尾实验幼儿园课桌椅等采购 公开招标 2017-12-20 9:00 2018-1-10 9:30 厦门迪欢教育科技有限公司 260310 包1 260310 167300
马尾区 [350105]BYZB[GK]2018004 福州市马尾区亭江镇卫生院 2018-1-15 11:21 福建省博益招标代理有限公司 福州市马尾区亭江镇卫生院医疗设备采购项目 公开招标 2018-2-8 15:05 2018-3-1 9:00 江西昭月商贸有限公司 550000 包1 550000 530000
马尾区 [350105]CZX[GK]2018001 福州经济技术开发区医院 2018-1-5 21:24 福建晨至信招标代理有限公司 2017年医院政府采购--设备2 公开招标 2018-2-14 16:00 2018-3-16 9:00 江西桂阁商贸有限公司 725017 包4 81164 79600
马尾区 [350105]WD[XJ]2017016-1 福州市马尾第三实验幼儿园 2017-12-8 13:14 福建省旺达招标代理有限公司 便携移动教学录播系统 询价采购 2018-1-2 9:43 2018-1-8 14:00 福建唐盛信息技术有限公司 223000 包1 223000 209800
马尾区 [350105]CZX[GK]2018001 福州经济技术开发区医院 2018-1-5 21:24 福建晨至信招标代理有限公司 2017年医院政府采购--设备2 公开招标 2018-2-14 16:00 2018-3-16 9:00 国药特博斯(北京)医学工程技术有限公司 725017 包1 421785 319000
马尾区 [350105]CZX[GK]2018001 福州经济技术开发区医院 2018-1-5 21:24 福建晨至信招标代理有限公司 2017年医院政府采购--设备2 公开招标 2018-2-14 16:00 2018-3-16 9:00 宜春市三环贸易有限公司 725017 包2 121128 117600
马尾区 [350105]WD[GK]2018001 马尾区文化体育局 2017-12-29 21:32 福建省旺达招标代理有限公司 区文体局2018年“两马同春闹元宵"花灯采购 公开招标 2018-1-5 17:56 2018-1-26 14:00 自贡天翼彩灯制作展示有限公司 2100000 包1 2100000 2076000
马尾区 [350105]RWZB[GK]2017019 福州经济技术开发区环境保护局 2017-12-7 15:07 福建榕卫招标有限公司 马尾区路边空气自动站及国控点八方位微型站监测仪器采购 公开招标 2017-12-14 18:05 2018-1-4 8:30 福建龙源环境工程技术有限公司 2240000 包2 270000 265000
马尾区 [350105]RWZB[GK]2017019 福州经济技术开发区环境保护局 2017-12-7 15:07 福建榕卫招标有限公司 马尾区路边空气自动站及国控点八方位微型站监测仪器采购 公开招标 2017-12-14 18:05 2018-1-4 8:30 厦门奥林特环保科技有限公司 2240000 包1 1970000 1947000
马尾区 [350105]FR[GK]2017024 福州市马尾区妇幼保健院 2017-12-22 9:55 福建省福瑞工程招标有限公司 实验室手术室污水处理 公开招标 2018-1-8 14:20 2018-1-31 9:00 福建铭成实验室装饰工程有限公司 1499900 包1 1499900 1479868
马尾区 [350105]0814[GK]2017009 福州市亭江中学 2017-11-29 9:37 福建华闽招标有限公司 报告厅吸音和音响设备采购 公开招标 2018-1-16 17:00 2018-2-6 9:30 福州畅利智能科技有限公司 1050000 包1 1050000 1038600
马尾区 [350105]HH[GK]2018004 福州经济技术开发区医院 2018-2-11 11:03 福建汇宏招标有限公司 医疗设备采购 公开招标 2018-2-12 11:15 2018-3-9 9:00 江西康玲实业有限公司 2735680 包3 268830 261000
马尾区 [350105]HH[GK]2018004 福州经济技术开发区医院 2018-2-11 11:03 福建汇宏招标有限公司 医疗设备采购 公开招标 2018-2-12 11:15 2018-3-9 9:00 福州墨函医疗设备有限公司 2735680 包5 103000 100000
马尾区 [350105]XRD[GK]2018001 福州经济技术开发区机关事务管理中心 2017-12-25 16:00 福建鑫瑞达招标有限公司 2018年马尾区公务车、行政执法车等定点维修项目 公开招标 2018-1-6 14:20 2018-2-6 14:30 福州车百度汽车服务有限公司 4000000 包1 4000000 4000000
马尾区 [350105]HH[GK]2018004 福州经济技术开发区医院 2018-2-11 11:03 福建汇宏招标有限公司 医疗设备采购 公开招标 2018-2-12 11:15 2018-3-9 9:00 江西凌润贸易有限公司 2735680 包2 1100040 1068000
马尾区 [350105]HH[GK]2018004 福州经济技术开发区医院 2018-2-11 11:03 福建汇宏招标有限公司 医疗设备采购 公开招标 2018-2-12 11:15 2018-3-9 9:00 南昌市翔国贸易有限公司 2735680 包4 947600 920000
马尾区 [350105]JXG[GK]2017006-1 福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心 2017-12-13 15:58 福建省建信工程管理集团有限公司 办公装修及厨房设备 竞争性谈判 2018-1-25 11:30 2018-1-31 14:00 福建鸿达家具有限公司 900000 包1 900000 870000
马尾区 [350105]GK[GK]2017036 福州市马尾区马尾镇卫生院 2017-12-12 16:15 福建省顺鑫招标代理有限公司 马尾区马尾镇卫生院中医医疗设备采购项目 公开招标 2017-12-25 16:30 2018-1-15 9:30 江西科爱科技发展有限公司 168000 包1 168000 166000
马尾区 [350105]FJGC[GK]2017031 福州市和平中心小学 2017-11-29 15:04 福建国诚招标有限公司 和平中心小学空调及电梯采购项目 公开招标 2017-12-29 18:00 2018-1-19 9:00 杭州西奥电梯有限公司 1910000 包2 700000 675000
马尾区 [350105]FJGC[GK]2017031 福州市和平中心小学 2017-11-29 15:04 福建国诚招标有限公司 和平中心小学空调及电梯采购项目 公开招标 2017-12-29 18:00 2018-1-19 9:00 福建龙悦恒盛信息科技有限公司 1910000 包1 1210000 1206000
马尾区 [350105]HH[GK]2018004 福州经济技术开发区医院 2018-2-11 11:03 福建汇宏招标有限公司 医疗设备采购 公开招标 2018-2-12 11:15 2018-3-9 9:00 宜春市三环贸易有限公司 2735680 包1 316210 307000
马尾区 [350105]KT[GK]2017013 福州市马尾区图书馆 2017-11-9 16:01 福建康泰招标有限公司 2017年马尾图书馆图书采购 公开招标 2017-12-20 15:20 2018-1-12 9:30 福建新华发行(集团)有限责任公司 1200000 包1 1200000 876000
马尾区 [350105]HK[GK]2017004-1 福州经济技术开发区园林局 2017-9-25 17:14 福建恒康招标代理有限公司 天马山生态公园室外灯具及LED电子显示屏 公开招标 2017-12-25 15:25 2018-1-15 9:30 福建省建鸿安装工程有限公司 4925670 包1 4925670 3416789
马尾区 [350105]NX[GK]2017021 福州市马尾区妇幼保健院 2017-12-22 15:22 福建诺鑫招标有限公司 计生服务中心电梯 公开招标 2018-2-1 14:50 2018-2-27 9:30 创捷聚众(福州)机电工程有限公司 323500 包1 323500 318500
马尾区 [350105]FJGC[GK]2017027-2 福州市马尾区快安水利工作站 2017-11-7 17:55 福建国诚招标有限公司 兴安排涝站技术改造工程 竞争性谈判 2018-2-6 20:30 2018-2-11 9:00 江苏润源水务设备有限公司 1150000 包1 1150000 600000
马尾区 [350105]FJXH[GK]2017012 福州经济技术开发区医院 2017-12-11 16:42 福州信豪工程造价咨询有限公司 福州经济技术开发区医院物业后勤保洁托管服务 公开招标 2017-12-28 17:00 2018-1-24 9:00 福建和瑞物业管理有限公司 6335478 包1 6335478 6334998
马尾区 [350105]KT[GK]2017013 福州市马尾区图书馆 2017-11-9 16:01 福建康泰招标有限公司 2017年马尾图书馆图书采购 公开招标 2017-12-20 15:20 2018-1-12 9:30 福州博文图书有限公司 1200000 包1 1200000 864000
马尾区 [350105]JK[GK]2018001 马尾区市政管理处 2018-1-2 10:39 福建省健坤招标有限公司 马尾市政排水智能化管理建设采购项目 公开招标 2018-1-8 16:05 2018-1-29 9:00 福建三鑫隆信息技术开发股份有限公司 3500000 包1 3500000 3459180
马尾区 [350105]ZZG[GK]2017002-1 福建师范大学第二附属中学 2017-10-10 11:19 福建卓知项目投资顾问有限公司 校园网络升级改造 公开招标 2017-12-29 10:30 2018-1-19 9:30 福州辉宏信息技术有限公司 399990 包1 399990 384350
马尾区 [350105]CX[GK]2017029 福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院 2017-12-12 11:06 福建灿鑫工程管理有限公司 福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院医疗设备采购项目 公开招标 2017-12-27 15:50 2018-1-18 9:30 江西洛特商贸有限公司 1640000 包1 1640000 1610000
马尾区 [350105]CCZB[GK]2017023 福州市马尾实验小学 2017-12-18 21:59 福建省承诚招标代理有限公司 马尾实验小学新校多媒体、会议室、无线、入侵报警、车牌识别系统设备采购 公开招标 2017-12-28 9:40 2018-1-18 9:00 国脉科技股份有限公司 2694936 包1 2694936 2684020
马尾区 [350105]HK[GK]2018001 马尾区市政管理处 2018-1-9 15:44 福建恒康招标代理有限公司 关于马尾市政管理处路灯高空作业车采购项目 公开招标 2018-1-17 11:47 2018-2-7 9:30 福州润马机械设备有限公司 650000 包1 650000 642800
马尾区 [350105]KT[GK]2017013 福州市马尾区图书馆 2017-11-9 16:01 福建康泰招标有限公司 2017年马尾图书馆图书采购 公开招标 2017-12-20 15:20 2018-1-12 9:30 福建清枫宏图文化传播有限公司 1200000 包1 1200000 840000
马尾区 [350105]HTZB[GK]2018001 福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心 2018-1-4 11:13 福州华腾招标有限公司 医疗器械及设备 公开招标 2018-1-18 17:30 2018-3-26 9:00 江西健云实业有限公司 1420200 包1 1420200 1398600
马尾区 [350105]RWZB[GK]2017013 福州市马尾区行政服务中心管理委员会 2017-11-3 10:27 福建榕卫招标有限公司 电子证照系统对接 公开招标 2017-12-28 11:50 2018-1-23 9:00 浪潮软件股份有限公司 300000 包1 300000 285800
马尾区 [350105]JL[GK]2017024 福州市马尾区文化馆 2017-12-5 10:55 福州金玲工程造价咨询有限公司 其他文化体育与传媒 公开招标 2017-12-21 16:30 2018-1-18 9:00 福州智晟联创信息科技有限公司 380000 包1 380000 375328
马尾区 [350105]NX[CS]2018001-1 马尾区教育局 2017-12-26 14:50 福建诺鑫招标有限公司 马尾区中小学生簿册印刷生产服务项目 竞争性磋商 2018-1-19 9:10 2018-1-30 14:30 福建省金盾彩色印刷有限公司 955000 包1 955000 916800
马尾区 [350105]ZZG[GK]2018001 福州市琅岐经济区管理委员会 2018-2-2 17:15 福建卓知项目投资顾问有限公司 《美丽琅岐》出版服务采购项目 公开招标 2018-2-13 10:15 2018-3-12 9:30 福州兴凯彩印有限公司 1666300 包1 1666300 1650000
马尾区 [350105]CCZB[CS]2018002 马尾区市政管理处 2018-1-25 10:43 福建省承诚招标代理有限公司 两马同春闹元宵活动新购材料 竞争性磋商 2018-1-29 11:40 2018-2-9 9:00 福州吉祥照明有限公司 402504 包1 402504 396000
马尾区 [350105]XRD[GK]2018001 福州经济技术开发区机关事务管理中心 2017-12-25 16:00 福建鑫瑞达招标有限公司 2018年马尾区公务车、行政执法车等定点维修项目 公开招标 2018-1-6 14:20 2018-2-6 14:30 福州开发区康驰汽车维修厂 4000000 包1 4000000 4000000
马尾区 [350105]FJSH[GK]2017019 福州经济技术开发区医院 2017-12-1 14:36 福建顺恒工程项目管理有限公司 2017年福州经济技术开发区医院设备采购-彩超(2台)、调Q 公开招标 2017-12-18 15:11 2018-1-12 9:00 福州致远医学科技有限公司 2962815.6 包2 302325.6 294800
马尾区 [350105]FJSH[GK]2017019 福州经济技术开发区医院 2017-12-1 14:36 福建顺恒工程项目管理有限公司 2017年福州经济技术开发区医院设备采购-彩超(2台)、调Q 公开招标 2017-12-18 15:11 2018-1-12 9:00 宜春市奥康贸易有限公司 2962815.6 包1 2660490 2583000
马尾区 [350105]FJLQ[GK]2017014 福州经济技术开发区环境卫生管理处 2017-11-10 15:45 福建立勤招标代理有限公司 2018-2019年马尾区雾炮车委托运营服务采购项目 公开招标 2018-1-17 17:00 2018-2-8 9:30 福州浩蓝环保科技有限公司 2900000 包1 2900000 2872000
马尾区 [350105]XRD[GK]2018001 福州经济技术开发区机关事务管理中心 2017-12-25 16:00 福建鑫瑞达招标有限公司 2018年马尾区公务车、行政执法车等定点维修项目 公开招标 2018-1-6 14:20 2018-2-6 14:30 福州开发区佳达汽车修理厂 4000000 包1 4000000 4000000
马尾区 [350105]XH[GK]2018005 福州市马尾区农林水局 2018-3-5 9:12 福建省翔晖招标有限公司 马尾区农林水局2018年苗木采购项目 公开招标 2018-3-5 14:39 2018-3-26 14:30 闽侯县青口金山育苗场 1168000 包1 1168000 793920
 
 
来源:马尾区财政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接