2018年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-3月)
日期:2018-04-27 09:03
指标名称 | 单位 | 3月份 | 1-3月份 | 上年同期 | 增长% |
一、新批准项目总数 | 个 | 419 | 1054 | 1024 | 2.9 |
三资项目数 | 个 | 13 | 39 | 28 | 39.3 |
内资项目数 | 个 | 406 | 1015 | 996 | 1.9 |
二、基建投资 | |||||
固定资产投资 | 万 元 | 407729 | 656390 | 607427 | 8.1 |
基建工作量 | 万 元 | 43675 | 78335 | 71081 | 10.2 |
三、规模以上工业增加值 | 万 元 | - | - | - | 8.1 |
规模以上工业总产值 | 万 元 | 699687 | 1673197 | 1471409 | 13.7 |
#三资工业企业 | 万 元 | 357408 | 837452 | 736238 | 13.7 |
四、税收 | 万 元 | 27768 | 142717 | 158366 | -9.9 |
五、财政 | |||||
收入总量合计 | 万 元 | 73362 | 230613 | 131253 | 75.7 |
财政收入 | 万 元 | 35827 | 98465 | 88671 | 11.0 |
中央财政收入 | 万 元 | 4448 | 28581 | 25994 | 10.0 |
地方财政收入 | 万 元 | 31379 | 69884 | 62677 | 11.5 |
其他基金收入 | 万 元 | 37535 | 132148 | 42582 | 210.3 |
财政支出合计 | 万 元 | 70112 | 232012 | 142120 | 63.3 |
六、对外经济 | |||||
进出口总值(1-2月海关数) | 万 元 | 209854 | 466140 | 393919 | 18.3 |
出口总值 | 万 元 | 150574 | 326098 | 265921 | 22.6 |
进口总值 | 万 元 | 59280 | 140042 | 127998 | 9.4 |
三资项目总投资 | 万美元 | 17766 | 59446 | 45926 | 29.4 |
#增资项目投资 | 万美元 | 0 | 4652 | 1309 | 255.4 |
合同外资金额 | 万美元 | 10168 | 36359 | 28222 | 28.8 |
#增资合同外资金额 | 万美元 | 0 | 3594 | 396 | 807.6 |
实际利用外资 | 万 元 | 13165 | 21193 | - | - |
七、社会消费品零售额 | 万 元 | - | 450622 | 393980 | 14.4 |
八、人民生活 | |||||
住户存款余额 | 万 元 | 3471473 | 3223297 | 7.7 | |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 12335 | 11354 | 8.6 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14532 | 13381 | 8.6 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 7578 | 6965 | 8.8 | |
九、地区生产总值 | 万元 | 1080320 | 976892 | 9.2 | |
第一产业 | 万元 | 8952 | 8428 | 2.3 | |
第二产业 | 万元 | 735724 | 677886 | 7.9 | |
工业 | 万元 | 711240 | 655794 | 8.0 | |
建筑业 | 万元 | 26543 | 23488 | 4.2 | |
第三产业 | 万元 | 335643 | 290578 | 12.5 | |
注:1、地区生产总值、工业增加值增速按可比价计算,工业产值增速按现价计算; | |||||
2、税收收入按税务局全口径计算,财政收入、地方财政收入按新口径计算。 | |||||
3、城乡居民人均可支配收入按一体化新口径统计。 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面