2018年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-8月)
日期:2018-09-27 15:19
浏览量:973
指标名称 | 单位 | 8月份 | 1-8月份 | 上年同期 | 增长% |
一、新批准项目总数 | 个 | 437 | 3095 | 2376 | |
三资项目数 | 个 | 143 | 120 | 67 | |
内资项目数 | 个 | 294 | 2975 | 2309 | |
二、基建投资 | |||||
固定资产投资 |
224883 |
2029232 | 1734933 | ||
基建工作量 |
24566 |
221460 | 171665 | ||
三、规模以上工业增加值 | - | - | - | ||
|
|||||
#三资工业企业 | |||||
四、税收 | |||||
五、财政 | |||||
收入总量合计 | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
财政支出合计 | |||||
六、对外经济 | |||||
|
|||||
出口总值 | |||||
进口总值 | |||||
|
万美元 | 22207 | 234128 | 88945 | |
|
万美元 | 0 | 14925 | 4906 | |
|
万美元 | 68710 | |||
|
万美元 | 0 | 12241 | 3514 | |
|
0 | 22021 | - | - | |
七、社会消费品零售额 | 157942 | 1257728 | |||
八、人民生活 | |||||
住户存款余额 | 3510899 | 3122341 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面