2018年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-10月)
日期:2018-12-03 11:54
指标名称 | 单位 | 10月份 | 1-10月份 | 上年同期 | 增长% |
一、新批准项目总数 | 个 | 198 | 3624 | 2682 | 35.1 |
三资项目数 | 个 | 10 | 165 | 93 | 77.4 |
内资项目数 | 个 | 188 | 3459 | 2589 | 33.6 |
二、基建投资 | |||||
固定资产投资 | 万 元 | 265776 | 2614187 | 2283818 | 14.5 |
基建工作量 | 万 元 | 30120 | 285510 | 231884 | 23.1 |
三、规模以上工业增加值 | 万 元 | - | - | - | 8.8 |
规模以上工业总产值 | 万 元 | 703452 | 6483975 | 5704561 | 13.7 |
#三资工业企业 | 万 元 | 370494 | 3315799 | 2901948 | 14.3 |
四、税收 | 万 元 | 45367 | 460954 | 543998 | -15.3 |
五、财政 | |||||
收入总量合计 | 万 元 | 29862 | 767093 | 565105 | 35.7 |
财政收入 | 万 元 | 24510 | 312637 | 305088 | 2.5 |
中央财政收入 | 万 元 | 10261 | 100840 | 101121 | -0.3 |
地方财政收入 | 万 元 | 14249 | 211797 | 203967 | 3.8 |
其他基金收入 | 万 元 | 5353 | 454456 | 260017 | 74.8 |
财政支出合计 | 万 元 | 53929 | 867903 | 604846 | 43.5 |
六、对外经济 | |||||
进出口总值(上月止海关数) | 万 元 | 217281 | 2165550 | 2211447 | -2.1 |
出口总值 | 万 元 | 134724 | 1419167 | 1493080 | -5.0 |
进口总值 | 万 元 | 82557 | 746383 | 718367 | 3.9 |
三资项目总投资 | 万美元 | 13954 | 271030 | 158643 | 70.8 |
#增资项目投资 | 万美元 | 0 | 17343 | 20686 | -16.2 |
合同外资金额 | 万美元 | 13559 | 186920 | 103241 | 81.1 |
#增资合同外资金额 | 万美元 | 31 | 14690 | 7184 | 104.5 |
实际利用外资 | 万 元 | 122 | 22143 | - | - |
七、社会消费品零售额 | 万 元 | 175393 | 1602424 | 1434221 | 11.7 |
八、人民生活 | |||||
住户存款余额 | 万 元 | 3577838 | 3096294 | 15.6 |
注:1.工业增加值增速按可比价计算,工业产值增速按现价计算;
2.规模以上工业增加值仅反馈增速。
3.实际利用外资自2017年7月起改为人民币口径,因此没有增速数据。
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面