2018年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-11月)
日期:2018-12-24 10:30
指标名称 | 单位 | 11月份 | 1-11月份 | 上年同期 | 增长% |
一、新批准项目总数 | 个 | 287 | 3911 | 3322 | 17.7 |
三资项目数 | 个 | 5 | 170 | 110 | 54.5 |
内资项目数 | 个 | 282 | 3741 | 3212 | 16.5 |
二、基建投资 | |||||
固定资产投资 | 万 元 | 255631 | 2869818 | 2453230 | 17.0 |
基建工作量 | 万 元 | 32438 | 320948 | 250587 | 28.1 |
三、规模以上工业增加值 | 万 元 | - | - | - | 8.7 |
规模以上工业总产值 | 万 元 | 741143 | 7225168 | 6397373 | 12.9 |
#三资工业企业 | 万 元 | 392245 | 3708044 | 3236019 | 14.6 |
四、税收 | 万 元 | 35256 | 496210 | 569683 | -12.9 |
五、财政 | |||||
收入总量合计 | 万 元 | 47266 | 814359 | 593668 | 37.2 |
财政收入 | 万 元 | 14729 | 327366 | 318861 | 2.7 |
中央财政收入 | 万 元 | 4533 | 105373 | 105769 | -0.4 |
地方财政收入 | 万 元 | 10196 | 221993 | 213092 | 4.2 |
其他基金收入 | 万 元 | 32537 | 486993 | 274807 | 77.2 |
财政支出合计 | 万 元 | 21181 | 889084 | 735979 | 20.8 |
六、对外经济 | |||||
进出口总值(上月止海关数) | 万 元 | 227543 | 2414466 | 2381467 | 1.4 |
出口总值 | 万 元 | 141882 | 1565005 | 1634470 | -4.3 |
进口总值 | 万 元 | 85661 | 849461 | 746996 | 13.7 |
三资项目总投资 | 万美元 | 6815 | 277845 | 182722 | 52.1 |
#增资项目投资 | 万美元 | 1718 | 19061 | 21739 | -12.3 |
合同外资金额 | 万美元 | 2516 | 189439 | 120696 | 57.0 |
#增资合同外资金额 | 万美元 | 1769 | 16459 | 7936 | 107.4 |
实际利用外资 | 万 元 | 29566 | 51709 | - | - |
七、社会消费品零售额 | 万 元 | 179677 | 1782101 | 1605178 | 11.0 |
八、人民生活 | |||||
住户存款余额 | 万 元 | 3597714 | 3187658 | 12.9 | |
注:1.工业增加值增速按可比价计算,工业产值增速按现价计算。 2.规模以上工业增加值仅反馈增速。 3.实际利用外资自2017年7月起改为人民币口径,因此没有增速数据。 |
|||||
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面