马尾第四季度网上超市和3.0系统统计数据
日期:2019-01-15 15:34
区域编码 | 区县名称 | 订单签订日期 | 采购单位 | 供应商 | 计划名称 | 品目编码 | 采购品目 | 采购数量 | 单价 | 单品目总金额 | 合同总金额 | 合同订单号 |
350105 | 马尾区 | 20181008 | 中共福州经济技术开发区委员会党校 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 情景教室设计 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 6899 | 6899 | 6899 | ZG-350105-201810082060 |
350105 | 马尾区 | 20181008 | 福州市琅岐经济区实验小学 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 采购台式机打印机复印纸 | A02010104 | 台式计算机 | 5 | 4200 | 21000 | 33132 | ZG-350105-201810082079 |
350105 | 马尾区 | 20181008 | 福州市琅岐经济区实验小学 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 采购台式机打印机复印纸 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 1427 | 1427 | 33132 | ZG-350105-201810082079 |
350105 | 马尾区 | 20181008 | 福州市琅岐经济区实验小学 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 采购台式机打印机复印纸 | A0201060102 | 激光打印机 | 5 | 981 | 4905 | 33132 | ZG-350105-201810082079 |
350105 | 马尾区 | 20181008 | 福州市琅岐经济区实验小学 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 采购台式机打印机复印纸 | A090101 | 复印纸 | 20 | 290 | 5800 | 33132 | ZG-350105-201810082079 |
350105 | 马尾区 | 20181008 | 中共福州经济技术开发区委员会党校 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 电子白版等情景教室设备 | A020206 | 电子白板 | 1 | 15000 | 15000 | 27000 | ZG-350105-201810082059 |
350105 | 马尾区 | 20181008 | 中共福州经济技术开发区委员会党校 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 电子白版等情景教室设备 | A020206 | 电子白板 | 1 | 12000 | 12000 | 27000 | ZG-350105-201810082059 |
350105 | 马尾区 | 20181008 | 中共福州经济技术开发区委员会党校 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 情景教室设计 | A020203 | 投影幕 | 1 | 985 | 985 | 985 | ZG-350105-201810082061 |
350105 | 马尾区 | 20181008 | 福州经济技术开发区土地发展中心 | 福州恒森纸业有限公司 | 购买复印纸 | A090101 | 复印纸 | 20 | 141 | 2820 | 2820 | ZG-350105-201810082057 |
350105 | 马尾区 | 20181008 | 福州经济技术开发区环境保护局 | 福建创想电子科技有限公司 | 台式计算机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | ZG-350105-201810082103 |
350105 | 马尾区 | 20181008 | 福州经济技术开发区环境保护局 | 福建创想电子科技有限公司 | 扫描仪采购 | A0201060901 | 扫描仪 | 1 | 3645 | 3645 | 3645 | ZG-350105-201810082107 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 马尾区教育局 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 马尾教育局办公空调设备采购 | A0206180203 | 空调机 | 5 | 5650 | 28250 | 88300 | ZG-350105-201810092189 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州市琅岐经济区管理委员会办公室 | 福州台江区中盈贸易有限公司 | 购买复印纸 | A090101 | 复印纸 | 15 | 250 | 3750 | 5000 | ZG-350105-201810092155 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州市琅岐经济区管理委员会办公室 | 福州台江区中盈贸易有限公司 | 购买复印纸 | A090101 | 复印纸 | 5 | 250 | 1250 | 5000 | ZG-350105-201810092155 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 马尾区教育局 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 马尾教育局办公空调设备采购 | A0206180203 | 空调机 | 8 | 4450 | 35600 | 88300 | ZG-350105-201810092189 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 马尾区教育局 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 马尾教育局办公空调设备采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2150 | 2150 | 88300 | ZG-350105-201810092189 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 马尾区教育局 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 马尾教育局办公空调设备采购 | A0206180203 | 空调机 | 4 | 3050 | 12200 | 88300 | ZG-350105-201810092189 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 马尾区教育局 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 马尾教育局办公空调设备采购 | A0206180203 | 空调机 | 2 | 5050 | 10100 | 88300 | ZG-350105-201810092189 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 马尾区教育局 | 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 | 马尾区教育局办公用复印纸采购2 | A090101 | 复印纸 | 1 | 185 | 185 | 2361 | ZG-350105-201810092191 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州市马尾区交通综合行政执法大队 | 福建中科创新信息科技有限公司 | 采购办公设备 | A020202 | 投影仪 | 1 | 8700 | 8700 | 9537 | ZG-350105-201810092160 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州市马尾区交通综合行政执法大队 | 福建中科创新信息科技有限公司 | 采购办公设备 | A020203 | 投影幕 | 1 | 837 | 837 | 9537 | ZG-350105-201810092160 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 马尾区教育局 | 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 | 马尾区教育局办公用复印纸采购2 | A090101 | 复印纸 | 5 | 232 | 1160 | 2361 | ZG-350105-201810092191 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 马尾区教育局 | 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 | 马尾区教育局办公用复印纸采购2 | A090101 | 复印纸 | 1 | 320 | 320 | 2361 | ZG-350105-201810092191 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 马尾区教育局 | 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 | 马尾区教育局办公用复印纸采购2 | A090101 | 复印纸 | 3 | 232 | 696 | 2361 | ZG-350105-201810092191 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州市马尾区公安局 | 福建创想电子科技有限公司 | 刑侦大队办公用品采购 | A0201060901 | 扫描仪 | 1 | 1870 | 1870 | 5868 | ZG-350105-201810092163 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州经济技术开发区妇女联合会 | 福建创想电子科技有限公司 | 办公设备添置 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4950 | 4950 | 4950 | ZG-350105-201810092193 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州市马尾区公安局 | 福建创想电子科技有限公司 | 刑侦大队办公用品采购 | A020204 | 多功能一体机 | 2 | 1999 | 3998 | 5868 | ZG-350105-201810092163 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州市马尾区交通综合行政执法大队 | 福州科威信息技术有限公司 | 采购办公设备 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 2499 | 2499 | 5923 | ZG-350105-201810092158 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州市马尾区交通综合行政执法大队 | 福州科威信息技术有限公司 | 采购办公设备 | A0201060901 | 扫描仪 | 1 | 1654 | 1654 | 5923 | ZG-350105-201810092158 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州市马尾区交通综合行政执法大队 | 福州科威信息技术有限公司 | 采购办公设备 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1770 | 1770 | 5923 | ZG-350105-201810092158 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州经济技术开发区妇女联合会 | 福建创想电子科技有限公司 | 办公设备添置 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 989 | 989 | 989 | ZG-350105-201810092203 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州经济技术开发区总工会 | 福建冠农新城科技有限公司 | 购买电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 3990 | 3990 | 3990 | ZG-350105-201810092175 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州经济技术开发区妇女联合会 | 福建创想电子科技有限公司 | 妇女儿童中心设备采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4950 | 4950 | 4950 | ZG-350105-201810092192 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州市马尾区交通综合行政执法大队 | 福建省科创信息技术有限公司 | 采购办公设备 | A02010104 | 台式计算机 | 7 | 4820 | 33740 | 43680 | ZG-350105-201810092162 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州市马尾区公安局 | 紫光电子商务有限公司 | 刑侦大队办公用品采购 | A02010104 | 台式计算机 | 7 | 4980 | 34860 | 34860 | ZG-350105-201810092159 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州市马尾区交通综合行政执法大队 | 福建省科创信息技术有限公司 | 采购办公设备 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4970 | 9940 | 43680 | ZG-350105-201810092162 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州经济技术开发区总工会 | 北京一线达通科技发展有限公司 | 购买电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4300 | 4300 | 4300 | ZG-350105-201810092173 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州市马尾区公安局 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 刑侦大队办公用品采购 | A02010105 | 便携式计算机 | 2 | 5800 | 11600 | 13675 | ZG-350105-201810092157 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州市马尾区公安局 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 刑侦大队办公用品采购 | A02021101 | 碎纸机 | 1 | 790 | 790 | 13675 | ZG-350105-201810092157 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州市马尾区公安局 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 刑侦大队办公用品采购 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1285 | 1285 | 13675 | ZG-350105-201810092157 |
350105 | 马尾区 | 20181009 | 福州市亭江中学 | 福州恒森纸业有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 39 | 123 | 4797 | 4797 | ZG-350105-201810092170 |
350105 | 马尾区 | 20181010 | 福州经济技术开发区发展和改革局 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州经济技术开发区发展和改革局购买办公设备项目 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 1703 | 1703 | 16643 | ZG-350105-201810102273 |
350105 | 马尾区 | 20181010 | 福州经济技术开发区发展和改革局 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州经济技术开发区发展和改革局购买办公设备项目 | A02010104 | 台式计算机 | 3 | 4980 | 14940 | 16643 | ZG-350105-201810102273 |
350105 | 马尾区 | 20181010 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 福建创想电子科技有限公司 | 彩色激光打印机 | A0201060102 | 激光打印机 | 7 | 1703 | 11921 | 11921 | ZG-350105-201810102250 |
350105 | 马尾区 | 20181010 | 福州市马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 | 紫光电子商务有限公司 | 马尾区数字办一体式计算机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4780 | 4780 | 4780 | ZG-350105-201810102285 |
350105 | 马尾区 | 20181010 | 福州市马尾区公安局 | 福州世盛汽车销售服务有限公司 | 执法执勤车辆采购 | A02030501 | 轿车 | 3 | 142800 | 428400 | 428400 | YJ-350105-201810102268 |
350105 | 马尾区 | 20181010 | 中共福州经济技术开发区委员会办公室 | 福州广川信息科技有限公司 | 采购台式计算机项目 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4780 | 4780 | 4780 | ZG-350105-201810102247 |
350105 | 马尾区 | 20181010 | 福州市马尾区公安局 | 福州世盛汽车销售服务有限公司 | 执法执勤车辆采购 | A02030501 | 轿车 | 3 | 142800 | 428400 | 428400 | YJ-350105-201810102272 |
350105 | 马尾区 | 20181010 | 福州市马尾区公安局 | 福州世盛汽车销售服务有限公司 | 执法执勤车辆采购 | A02030501 | 轿车 | 2 | 142800 | 285600 | 285600 | YJ-350105-201810102276 |
350105 | 马尾区 | 20181012 | 福州经济技术开发区环境保护局 | 福建创想电子科技有限公司 | 扫描仪采购 | A0201060901 | 扫描仪 | 1 | 2935 | 2935 | 2935 | ZG-350105-201810122420 |
350105 | 马尾区 | 20181012 | 福州市魁岐小学 | 福建澳澳电子商务有限公司 | 福州市魁岐小学2018年便携式计算机采购项目 | A02010105 | 便携式计算机 | 5 | 5400 | 27000 | 27000 | ZG-350105-201810122437 |
350105 | 马尾区 | 20181012 | 福州市马尾区交通综合行政执法大队 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 采购空调及LED | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2620 | 2620 | 9715 | ZG-350105-201810122378 |
350105 | 马尾区 | 20181012 | 福州市马尾区交通综合行政执法大队 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 采购空调及LED | A0206180203 | 空调机 | 1 | 4395 | 4395 | 9715 | ZG-350105-201810122378 |
350105 | 马尾区 | 20181012 | 福州市马尾区交通综合行政执法大队 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 采购空调及LED | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2700 | 2700 | 9715 | ZG-350105-201810122378 |
350105 | 马尾区 | 20181012 | 福州市马尾区交通综合行政执法大队 | 福州吉鑫融信息技术有限公司 | 采购空调及LED | A020207 | LED显示屏 | 1 | 4100 | 4100 | 4100 | ZG-350105-201810122379 |
350105 | 马尾区 | 20181015 | 福州市马尾区司法局 | 福州开发区夏都电子科技有限公司 | 局办公设备及空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 5650 | 5650 | 5650 | ZG-350105-201810153108 |
350105 | 马尾区 | 20181015 | 中共福州经济技术开发区委巡察工作领导小组办公室 | 福州科威信息技术有限公司 | 采购高拍仪 | A0201060901 | 扫描仪 | 1 | 2639 | 2639 | 2639 | ZG-350105-201810154113 |
350105 | 马尾区 | 20181015 | 福州市马尾区司法局 | 福州讯恒电器有限公司 | 局办公设备及空调采购 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 1439 | 1439 | 11399 | ZG-350105-201810153109 |
350105 | 马尾区 | 20181015 | 福州市马尾区司法局 | 福州讯恒电器有限公司 | 局办公设备及空调采购 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4980 | 9960 | 11399 | ZG-350105-201810153109 |
350105 | 马尾区 | 20181015 | 福州市马尾区残疾人联合会 | 福州讯恒电器有限公司 | 区残联电脑采购 | A02010104 | 台式计算机 | 3 | 4980 | 14940 | 14940 | ZG-350105-201810154107 |
350105 | 马尾区 | 20181015 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福州科威信息技术有限公司 | 采购速印机 | A02021001 | 速印机 | 1 | 43700 | 43700 | 43700 | ZG-350105-201810153073 |
350105 | 马尾区 | 20181015 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福州恒森纸业有限公司 | 采购A3复印纸 | A090101 | 复印纸 | 10 | 260 | 2600 | 2600 | ZG-350105-201810153074 |
350105 | 马尾区 | 20181015 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 采购台式计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4970 | 4970 | 4970 | ZG-350105-201810153075 |
350105 | 马尾区 | 20181015 | 福州市海云初级中学 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 采购空调 | A0206180203 | 空调机 | 2 | 2990 | 5980 | 5980 | ZG-350105-201810154119 |
350105 | 马尾区 | 20181015 | 福州市海云初级中学 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 采购空调 | A0206180203 | 空调机 | 3 | 2388 | 7164 | 7164 | ZG-350105-201810154118 |
350105 | 马尾区 | 20181017 | 福州经济技术开发区医院 | 福州讯恒电器有限公司 | 2018马尾区医院计算机、打印机等设备的采购 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 1990 | 1990 | 55508 | ZG-350105-201810175232 |
350105 | 马尾区 | 20181017 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 采购台式计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4200 | 8400 | 8400 | ZG-350105-201810175229 |
350105 | 马尾区 | 20181017 | 福州经济技术开发区医院 | 福州讯恒电器有限公司 | 2018马尾区医院计算机、打印机等设备的采购 | A0201060104 | 针式打印机 | 3 | 1699 | 5097 | 55508 | ZG-350105-201810175232 |
350105 | 马尾区 | 20181017 | 福州经济技术开发区医院 | 福州讯恒电器有限公司 | 2018马尾区医院计算机、打印机等设备的采购 | A020204 | 多功能一体机 | 4 | 1999 | 7996 | 55508 | ZG-350105-201810175232 |
350105 | 马尾区 | 20181017 | 福州经济技术开发区医院 | 福州讯恒电器有限公司 | 2018马尾区医院计算机、打印机等设备的采购 | A0201060104 | 针式打印机 | 3 | 2488 | 7464 | 55508 | ZG-350105-201810175232 |
350105 | 马尾区 | 20181017 | 福州经济技术开发区医院 | 福州讯恒电器有限公司 | 2018马尾区医院计算机、打印机等设备的采购 | A02010104 | 台式计算机 | 6 | 4999 | 29994 | 55508 | ZG-350105-201810175232 |
350105 | 马尾区 | 20181017 | 福州经济技术开发区医院 | 福州讯恒电器有限公司 | 2018马尾区医院计算机、打印机等设备的采购 | A02010104 | 台式计算机 | 32 | 4535 | 145120 | 145120 | YJ-350105-201810175237 |
350105 | 马尾区 | 20181017 | 福州经济技术开发区医院 | 福州讯恒电器有限公司 | 2018马尾区医院计算机、打印机等设备的采购 | A0201060102 | 激光打印机 | 3 | 989 | 2967 | 55508 | ZG-350105-201810175232 |
350105 | 马尾区 | 20181018 | 福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院 | 福州市阳光得实电子有限公司 | 针式打印机 | A0201060104 | 针式打印机 | 2 | 2000 | 4000 | 4000 | ZG-350105-201810187173 |
350105 | 马尾区 | 20181018 | 福州市亭江中学 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 计算机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 15 | 3999 | 59985 | 59985 | ZG-350105-201810186160 |
350105 | 马尾区 | 20181019 | 福州市马尾区公安局 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 网安大队办公设备采购 | A02021101 | 碎纸机 | 1 | 750 | 750 | 750 | ZG-350105-201810198223 |
350105 | 马尾区 | 20181019 | 福州市马尾区公安局 | 福州吉鑫融信息技术有限公司 | 网安大队办公设备采购 | A020209 | 刻录机 | 1 | 225 | 225 | 225 | ZG-350105-201810198224 |
350105 | 马尾区 | 20181022 | 福州市马尾区交通运输局 | 福州恒森纸业有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 12 | 123 | 1476 | 1476 | ZG-350105-201810221035 |
350105 | 马尾区 | 20181022 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福州科威信息技术有限公司 | 购买碎纸机 | A02021101 | 碎纸机 | 1 | 799 | 799 | 799 | ZG-350105-201810221088 |
350105 | 马尾区 | 20181022 | 福州出口加工区管理局 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2430 | 2430 | 2430 | ZG-350105-201810221068 |
350105 | 马尾区 | 20181022 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福建苏宁易购商贸有限公司 | 河长制办公室购买电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4990 | 4990 | 4990 | ZG-350105-201810221085 |
350105 | 马尾区 | 20181023 | 福州市马尾区国土资源局琅岐分局 | 福州科威信息技术有限公司 | 购买台式计算机、黑白激光打印机、彩色激光打印机、照相机、电视 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 14999 | 14999 | 14999 | ZG-350105-201810231174 |
350105 | 马尾区 | 20181023 | 福州经济技术开发区环境保护局 | 福州恒森纸业有限公司 | 复印纸购买 | A090101 | 复印纸 | 4 | 282 | 1128 | 1128 | ZG-350105-201810231133 |
350105 | 马尾区 | 20181023 | 福州市马尾区国土资源局琅岐分局 | 福州讯恒电器有限公司 | 购买台式计算机、黑白激光打印机、彩色激光打印机、照相机、电视 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4980 | 4980 | 9869 | ZG-350105-201810231173 |
350105 | 马尾区 | 20181023 | 福州市马尾区国土资源局琅岐分局 | 福州讯恒电器有限公司 | 购买台式计算机、黑白激光打印机、彩色激光打印机、照相机、电视 | A02091001 | 普通电视设备(电视机) | 1 | 2899 | 2899 | 9869 | ZG-350105-201810231173 |
350105 | 马尾区 | 20181023 | 福州市马尾区国土资源局琅岐分局 | 福州讯恒电器有限公司 | 购买台式计算机、黑白激光打印机、彩色激光打印机、照相机、电视 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 1990 | 1990 | 9869 | ZG-350105-201810231173 |
350105 | 马尾区 | 20181024 | 福州经济技术开发区医院 | 福州欣凯思达电子有限公司 | 马尾医院电视空调采购 | A02091001 | 普通电视设备(电视机) | 1 | 8465 | 8465 | 8465 | ZG-350105-201810241253 |
350105 | 马尾区 | 20181024 | 福州市琅岐经济区管理委员会办公室 | 史泰博(上海)有限公司 | 购买办公设备 | A0201060901 | 扫描仪 | 1 | 2599 | 2599 | 2599 | ZG-350105-201810241290 |
350105 | 马尾区 | 20181024 | 福州市亭江中学 | 福州科创办公设备有限公司 | 福州市亭江中学碎纸机采购 | A02021101 | 碎纸机 | 2 | 790 | 1580 | 1580 | ZG-350105-201810241218 |
350105 | 马尾区 | 20181024 | 福州市琅岐经济区管理委员会办公室 | 福建集深恒业信息科技有限公司 | 购买办公设备 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 1703 | 1703 | 1703 | ZG-350105-201810241291 |
350105 | 马尾区 | 20181024 | 福州经济技术开发区医院 | 福州讯恒电器有限公司 | 马尾医院电视空调采购 | A02091001 | 普通电视设备(电视机) | 10 | 1699 | 16990 | 82970 | ZG-350105-201810241252 |
350105 | 马尾区 | 20181030 | 福州经济技术开发区旅游事业局 | 福建省科创信息技术有限公司 | 采购计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4990 | 9980 | 9980 | ZG-350105-201810305262 |
350105 | 马尾区 | 20181030 | 马尾区共青团委 | 福建省科创信息技术有限公司 | 采购计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 4 | 4990 | 19960 | 29920 | ZG-350105-201810305211 |
350105 | 马尾区 | 20181030 | 马尾区共青团委 | 福建省科创信息技术有限公司 | 采购计算机 | A02010105 | 便携式计算机 | 2 | 4980 | 9960 | 29920 | ZG-350105-201810305211 |
350105 | 马尾区 | 20181030 | 福州经济技术开发区机关事务管理中心 | 福建创想电子科技有限公司 | 激光打印机 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 981 | 981 | 981 | ZG-350105-201810305265 |
350105 | 马尾区 | 20181030 | 福州经济技术开发区环境保护局 | 福建政通易购电子商务有限公司 | 多功能一体机购买 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 38414 | 38414 | 38414 | ZG-350105-201810305226 |
350105 | 马尾区 | 20181031 | 福州市马尾区人民法院 | 福州市采撷办公用品有限公司 | 综合定额公用经费 | A090101 | 复印纸 | 20 | 136 | 2720 | 8160 | ZG-350105-201810316203 |
350105 | 马尾区 | 20181031 | 福州市马尾区人民法院 | 福州市采撷办公用品有限公司 | 综合定额公用经费 | A090101 | 复印纸 | 20 | 272 | 5440 | 8160 | ZG-350105-201810316203 |
350105 | 马尾区 | 20181031 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福州科威信息技术有限公司 | 2018年马尾区琅岐镇人民政府土地征收指挥部计算机、打印机等办公设备采购 | A0201060104 | 针式打印机 | 2 | 2370 | 4740 | 18734 | ZG-350105-201810316152 |
350105 | 马尾区 | 20181031 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福州科威信息技术有限公司 | 2018年马尾区琅岐镇人民政府土地征收指挥部计算机、打印机等办公设备采购 | A020204 | 多功能一体机 | 2 | 1999 | 3998 | 18734 | ZG-350105-201810316152 |
350105 | 马尾区 | 20181031 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福州科威信息技术有限公司 | 2018年马尾区琅岐镇人民政府土地征收指挥部计算机、打印机等办公设备采购 | A0201060102 | 激光打印机 | 4 | 2499 | 9996 | 18734 | ZG-350105-201810316152 |
350105 | 马尾区 | 20181031 | 福州市马尾区图书馆 | 福州科威信息技术有限公司 | 彩色多功能一体机采购 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 14999 | 14999 | 14999 | ZG-350105-201810316214 |
350105 | 马尾区 | 20181031 | 福州市马尾区国土资源局 | 福州讯恒电器有限公司 | 购买电脑和针式打印机 | A0201060104 | 针式打印机 | 1 | 2488 | 2488 | 7468 | ZG-350105-201810316171 |
350105 | 马尾区 | 20181031 | 福州市马尾区国土资源局 | 福州讯恒电器有限公司 | 购买电脑和针式打印机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4980 | 4980 | 7468 | ZG-350105-201810316171 |
350105 | 马尾区 | 20181031 | 福州市马尾区人民法院 | 福州讯恒电器有限公司 | 电脑采购 | A02010104 | 台式计算机 | 5 | 4490 | 22450 | 22450 | ZG-350105-201810316179 |
350105 | 马尾区 | 20181101 | 福州经济技术开发区管理委员会办公室 | 福州讯恒电器有限公司 | 人防办购置电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4980 | 4980 | 4980 | ZG-350105-201811017172 |
350105 | 马尾区 | 20181102 | 福州经济技术开发区妇女联合会 | 福州市采撷办公用品有限公司 | 电话机采购 | A0208070101 | 普通电话机 | 4 | 116 | 464 | 464 | ZG-350105-201811028241 |
350105 | 马尾区 | 20181102 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福州创光明电子科技有限公司 | 征地工作宣传通报等 | A020207 | LED显示屏 | 15.4 | 11350 | 174790 | 174790 | YJ-350105-201811028211 |
350105 | 马尾区 | 20181102 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | 新中冠智能科技股份有限公司 | 2018年经发办打印机采购 | A0201060101 | 喷墨打印机 | 1 | 1950 | 1950 | 1950 | ZG-350105-201811028234 |
350105 | 马尾区 | 20181102 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福州科威信息技术有限公司 | 2018年马尾区琅岐镇人民政府土地征收指挥部计算机、打印机等办公设备采购 | A02010104 | 台式计算机 | 5 | 4990 | 24950 | 24950 | ZG-350105-201811028240 |
350105 | 马尾区 | 20181105 | 福州市马尾区琅岐城市管理综合行政执法大队 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 多功能一体机采购 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 9800 | 9800 | 14799 | ZG-350105-201811055146 |
350105 | 马尾区 | 20181105 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 多功能一体机采购 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | ZG-350105-201811055123 |
350105 | 马尾区 | 20181105 | 福州市马尾区琅岐城市管理综合行政执法大队 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 多功能一体机采购 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 4999 | 4999 | 14799 | ZG-350105-201811055146 |
350105 | 马尾区 | 20181105 | 福州市马尾区行政服务中心管理委员会 | 福建省科创信息技术有限公司 | 审批窗口电脑采购 | A02010104 | 台式计算机 | 19 | 4990 | 94810 | 94810 | ZG-350105-201811055147 |
350105 | 马尾区 | 20181105 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 莆田市龙胜达电子工程有限公司 | 2018年罗星街道党政办设备采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4980 | 4980 | 4980 | ZG-350105-201811055145 |
350105 | 马尾区 | 20181105 | 中国船政文化博物馆 | 福州吉鑫融信息技术有限公司 | 中国船政文化博物馆多功能一体机更新 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 13900 | 13900 | 13900 | ZG-350105-201811055158 |
350105 | 马尾区 | 20181105 | 福建师范大学第二附属中学 | 福州繁隆贸易有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 2 | 263 | 526 | 3156 | ZG-350105-201811055183 |
350105 | 马尾区 | 20181105 | 福州经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 福州恒森纸业有限公司 | 人社局购买A4纸 | A090101 | 复印纸 | 5 | 232 | 1160 | 1160 | ZG-350105-201811055155 |
350105 | 马尾区 | 20181105 | 福建师范大学第二附属中学 | 福州繁隆贸易有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 10 | 263 | 2630 | 3156 | ZG-350105-201811055183 |
350105 | 马尾区 | 20181106 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 新中冠智能科技股份有限公司 | 2018年罗星街道社会事务办设备采购 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 6480 | 6480 | 6480 | ZG-350105-201811066207 |
350105 | 马尾区 | 20181106 | 福州市马尾区教育局 | 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 | 马尾区教育局办公复印纸采购3 | A090101 | 复印纸 | 10 | 232 | 2320 | 2320 | ZG-350105-201811066179 |
350105 | 马尾区 | 20181106 | 福州市马尾区司法局 | 福州开发区夏都电子科技有限公司 | 社区矫正中心建设设备采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 4100 | 4100 | 17990 | ZG-350105-201811066166 |
350105 | 马尾区 | 20181106 | 福州市马尾区司法局 | 福州开发区夏都电子科技有限公司 | 社区矫正中心建设设备采购 | A0206180203 | 空调机 | 2 | 5730 | 11460 | 17990 | ZG-350105-201811066166 |
