2018年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-12月)
日期:2019-01-31 11:43
指标名称 | 单位 | 12月份 | 1-12月份 | 上年同期 | 增长% |
一、新批准项目总数 | 个 | 337 | 4248 | 3752 | 13.2 |
三资项目数 | 个 | 5 | 175 | 121 | 44.6 |
内资项目数 | 个 | 332 | 4073 | 3631 | 12.2 |
二、基建投资 | |||||
固定资产投资 | 万 元 | 213402 | 3074320 | - | - |
基建工作量 | 万 元 | 38190 | 359138 | 296805 | 21.0 |
三、规模以上工业增加值 | 万 元 | - | - | - | 8.9 |
规模以上工业总产值 | 万 元 | 899446 | 8124735 | 7183561 | 13.1 |
#三资工业企业 | 万 元 | 417777 | 4125821 | 3604149 | 14.5 |
四、税收 | 万 元 | 80288 | 576498 | 636524 | -9.4 |
五、财政 | |||||
收入总量合计 | 万 元 | 35838 | 850203 | 774847 | 9.7 |
财政收入 | 万 元 | 30973 | 358338 | 351191 | 2.0 |
中央财政收入 | 万 元 | 12688 | 118060 | 111774 | 5.6 |
地方财政收入 | 万 元 | 18285 | 240278 | 239417 | 0.4 |
其他基金收入 | 万 元 | 4865 | 491858 | 423656 | 16.1 |
财政支出合计 | 万 元 | 130783 | 1019867 | 914541 | 11.5 |
六、对外经济 | |||||
进出口总值(1-11月海关数) | 万 元 | 238891 | 2696940 | 2574324 | 4.8 |
出口总值 | 万 元 | 153180 | 1756716 | 1742773 | 0.8 |
进口总值 | 万 元 | 85711 | 940224 | 831651 | 13.1 |
三资项目总投资 | 万美元 | 6815 | 277845 | 230333 | 20.6 |
#增资项目投资 | 万美元 | 1718 | 19061 | 22453 | -15.1 |
合同外资金额 | 万美元 | 20602 | 210038 | 158128 | 32.8 |
#增资合同外资金额 | 万美元 | 1769 | 16459 | 8653 | 90.2 |
实际利用外资 | 万 元 | 3763 | 40538 | - | - |
七、社会消费品零售额 | 万 元 | 210779 | 1992880 | 1788671 | 11.4 |
八、人民生活 | |||||
住户存款余额 | 万 元 | 3641292 | 3240803 | 12.4 | |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 41333 | 38045 | 8.6 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 49048 | 45152 | 8.6 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 25169 | 23153 | 8.7 | |
九、地区生产总值 | 万元 | 5369640 | 4884676 | 8.0 | |
第一产业 | 万元 | 43508 | 40523 | 3.8 | |
第二产业 | 万元 | 3117589 | 2815092 | 8.8 | |
工业 | 万元 | 2783134 | 2521679 | 8.9 | |
建筑业 | 万元 | 342982 | 299029 | 8.2 | |
第三产业 | 万元 | 2208543 | 2029061 | 6.5 |
注:1、地区生产总值、工业增加值增速按可比价计算,工业产值增速按现价计算;
2、税收收入按税务局全口径计算,财政收入、地方财政收入按新口径计算。
3、城乡居民人均可支配收入按一体化新口径统计。
4、固定资产投资本年不反馈总量与增速,表中数据为上报数。
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面