2019年马尾第一季度网上超市和3.0系统统计数据
区域编码 | 区县名称 | 订单签订日期 | 采购单位 | 供应商 | 计划名称 | 品目编码 | 采购品目 | 采购数量 | 单价 | 单品目总金额 | 合同总金额 | 合同订单号 |
350105 | 马尾区 | 20190102 | 福州市马尾区公安局 | 福州朗科电脑有限公司 | 指挥中心电脑采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4990 | 4990 | 9980 | ZG-350105-201901029236 |
350105 | 马尾区 | 20190102 | 福州市马尾区公安局 | 福州朗科电脑有限公司 | 指挥中心电脑采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4990 | 4990 | 9980 | ZG-350105-201901029236 |
350105 | 马尾区 | 20190103 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福建苏宁易购商贸有限公司 | 镇总工会购买计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4990 | 9980 | 9980 | ZG-350105-201901030025 |
350105 | 马尾区 | 20190103 | 中共福州经济技术开发区委员会办公室 | 福州广川信息科技有限公司 | 采购计算机项目 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4890 | 9780 | 9780 | ZG-350105-201901030027 |
350105 | 马尾区 | 20190103 | 福州市马尾区公安局 | 福州恒森纸业有限公司 | 办公用纸采购 | A090101 | 复印纸 | 50 | 232 | 11600 | 11600 | ZG-350105-201901030007 |
350105 | 马尾区 | 20190109 | 福州市马尾区人民检察院 | 福建永达众诚汽车销售服务有限公司 | 2019公务用车采购 | A02030501 | 轿车 | 1 | 119900 | 119900 | 119900 | ZG-350105-201901095155 |
350105 | 马尾区 | 20190111 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福州市采撷办公用品有限公司 | 购买刷卡机 | A0201060801 | 刷卡机 | 1 | 1850 | 1850 | 1850 | ZG-350105-201901117188 |
350105 | 马尾区 | 20190118 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福建省科创信息技术有限公司 | 台式计算机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4890 | 9780 | 9780 | ZG-350105-201901180016 |
350105 | 马尾区 | 20190121 | 福州经济技术开发区总工会 | 福建向导科技有限公司 | 购买台式计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4900 | 4900 | 4900 | ZG-350105-201901213093 |
350105 | 马尾区 | 20190121 | 福州经济技术开发区总工会 | 福州恒森纸业有限公司 | 购买复印纸 | A090101 | 复印纸 | 10 | 123 | 1230 | 1230 | ZG-350105-201901213098 |
350105 | 马尾区 | 20190121 | 福州经济技术开发区总工会 | 福建向导科技有限公司 | 购买台式计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4200 | 4200 | 4200 | ZG-350105-201901213096 |
350105 | 马尾区 | 20190124 | 福州市琅岐经济区监察室 | 福建集深恒业信息科技有限公司 | 购买一体机 | A020204 | 多功能一体机 | 2 | 2749 | 5498 | 5498 | ZG-350105-201901246159 |
350105 | 马尾区 | 20190125 | 福州经济技术开发区总工会 | 北京一线达通科技发展有限公司 | 购买电脑、打印机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4200 | 4200 | 4200 | ZG-350105-201901256166 |
350105 | 马尾区 | 20190128 | 福州经济技术开发区总工会 | 福州市采撷办公用品有限公司 | 购买电话机 | A0208070101 | 普通电话机 | 1 | 79 | 79 | 79 | ZG-350105-201901287192 |
350105 | 马尾区 | 20190128 | 福州经济技术开发区国库集中支付中心 | 福建高盛达信息技术有限公司 | 机架式服务器采购 | A02010103 | 服务器 | 1 | 49990 | 49990 | 49990 | ZG-350105-201901287195 |
350105 | 马尾区 | 20190130 | 中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会办公室 | 新中冠智能科技股份有限公司 | 办公电脑购买 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4750 | 4750 | 4750 | ZG-350105-201901307222 |
350105 | 马尾区 | 20190211 | 福州经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 福州台江区中盈贸易有限公司 | 人社局购买A4纸 | A090101 | 复印纸 | 10 | 198 | 1980 | 1980 | ZG-350105-201902110011 |
350105 | 马尾区 | 20190213 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福州恒森纸业有限公司 | 购买复印纸 | A090101 | 复印纸 | 10 | 228 | 2280 | 2280 | ZG-350105-201902133083 |
350105 | 马尾区 | 20190213 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福州台江区中盈贸易有限公司 | 购买复印纸 | A090101 | 复印纸 | 10 | 225 | 2250 | 2250 | ZG-350105-201902133087 |
350105 | 马尾区 | 20190214 | 中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部 | 福州朗科电脑有限公司 | 开展新阶统战工作购置电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4980 | 4980 | 4980 | ZG-350105-201902144118 |
350105 | 马尾区 | 20190215 | 福州经济技术开发区总工会 | 北京一线达通科技发展有限公司 | 购买电脑、打印机 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 989 | 989 | 989 | ZG-350105-201902155121 |
350105 | 马尾区 | 20190218 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 福建国信互联电子科技有限公司 | 学校信息系统发布(LED显示屏) | A020207 | LED显示屏 | 3.27 | 18500 | 60495 | 60495 | ZG-350105-201902181025 |
350105 | 马尾区 | 20190218 | 福州市马尾区文物管理委员会办公室 | 福州纳智软件工程有限公司 | 台式计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4990 | 4990 | 4990 | ZG-350105-201902189237 |
350105 | 马尾区 | 20190219 | 福州经济技术开发区建设工程造价管理站 | 紫光电子商务有限公司 | 购买电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4995 | 4995 | 4995 | ZG-350105-201902193074 |
350105 | 马尾区 | 20190220 | 中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部 | 福州市采撷办公用品有限公司 | 侨情调查配备专用计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4980 | 4980 | 4980 | ZG-350105-201902205121 |
350105 | 马尾区 | 20190220 | 中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部 | 福州市云之舟贸易有限公司 | OA系统配备多功能一体机 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1919 | 1919 | 1919 | ZG-350105-201902205123 |
350105 | 马尾区 | 20190220 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 福建创想电子科技有限公司 | 台式计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 15 | 4988 | 74820 | 74820 | ZG-350105-201902205155 |
350105 | 马尾区 | 20190221 | 中共福州经济技术开发区委机构编制委员会办公室 | 广州零点网络科技有限公司 | 办公设备采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 3999 | 3999 | 3999 | ZG-350105-201902215199 |
350105 | 马尾区 | 20190221 | 福州市马尾区疾病预防控制中心 | 福州讯恒电器有限公司 | 疾控中心电脑及打印机采购 | A020204 | 多功能一体机 | 3 | 1999 | 5997 | 25957 | ZG-350105-201902215207 |
350105 | 马尾区 | 20190221 | 福州市马尾区疾病预防控制中心 | 福州讯恒电器有限公司 | 疾控中心电脑及打印机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 4 | 4990 | 19960 | 25957 | ZG-350105-201902215207 |
350105 | 马尾区 | 20190222 | 福州市亭江中学 | 福州市采撷办公用品有限公司 | 复印纸采购2 | A090101 | 复印纸 | 29 | 112 | 3248 | 3248 | ZG-350105-201902225261 |
350105 | 马尾区 | 20190222 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 莆田市龙胜达电子工程有限公司 | 2019年罗星街道侨联设备采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4980 | 4980 | 4980 | ZG-350105-201902225264 |
350105 | 马尾区 | 20190222 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 史泰博(上海)有限公司 | 马尾镇侨联购买电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4980 | 4980 | 4980 | ZG-350105-201902225240 |
350105 | 马尾区 | 20190225 | 福州经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 福州市采撷办公用品有限公司 | 人社局购买打印机 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 1999 | 1999 | 1999 | ZG-350105-201902257175 |
350105 | 马尾区 | 20190226 | 福州出口加工区管理局 | 福建创想电子科技有限公司 | 柜式空调 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 3740 | 3740 | 3740 | ZG-350105-201902267281 |
350105 | 马尾区 | 20190226 | 福州出口加工区管理局 | 福建创想电子科技有限公司 | 挂式空调 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2350 | 2350 | 2350 | ZG-350105-201902267280 |
350105 | 马尾区 | 20190226 | 福州市亭江中学 | 福州市云之舟贸易有限公司 | 激光打印机 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 989 | 989 | 989 | ZG-350105-201902267283 |
350105 | 马尾区 | 20190226 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福建省科创信息技术有限公司 | 多功能一体机 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1950 | 1950 | 1950 | ZG-350105-201902267244 |
350105 | 马尾区 | 20190227 | 福州经济技术开发区管理委员会办公室 | 福州恒森纸业有限公司 | 办公室复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 20 | 232 | 4640 | 4640 | ZG-350105-201902278262 |
350105 | 马尾区 | 20190228 | 福州市魁岐小学 | 福州创光明电子科技有限公司 | 校园LED显示屏项目 | A020207 | LED显示屏 | 24.54 | 12150 | 298161 | 298161 | YJ-350105-201902280038 |
350105 | 马尾区 | 20190304 | 福州经济技术开发区国库集中支付中心 | 福州市采撷办公用品有限公司 | 装订机 | A02021003 | 装订机 | 1 | 9936 | 9936 | 9936 | ZG-350105-201903044101 |
350105 | 马尾区 | 20190305 | 中共福州经济技术开发区委员会办公室 | 福州广川信息科技有限公司 | 采购办公设备项目 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 1980 | 1980 | 11760 | ZG-350105-201903054176 |
350105 | 马尾区 | 20190305 | 中共福州经济技术开发区委员会办公室 | 福州广川信息科技有限公司 | 采购办公设备项目 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4890 | 9780 | 11760 | ZG-350105-201903054176 |
350105 | 马尾区 | 20190306 | 福州市琅岐第二中心小学 | 福州恒森纸业有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 170 | 140 | 23800 | 23800 | ZG-350105-201903064282 |
350105 | 马尾区 | 20190306 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 | 罗星街道2019年齐文化站设备采购 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 2850 | 2850 | 2850 | ZG-350105-201903064199 |
350105 | 马尾区 | 20190308 | 福州市琅岐第二中心小学 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 激光打印机采购 | A0201060102 | 激光打印机 | 3 | 989 | 2967 | 2967 | ZG-350105-201903085203 |
350105 | 马尾区 | 20190308 | 福州市琅岐经济区管理委员会办公室 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 购买电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 4 | 4980 | 19920 | 19920 | ZG-350105-201903085271 |
350105 | 马尾区 | 20190308 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | 福州朗科电脑有限公司 | 侨情调查动态管理专用计算机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4980 | 4980 | 4980 | ZG-350105-201903085195 |
350105 | 马尾区 | 20190308 | 福州市马尾区农林水局 | 福州讯恒电器有限公司 | 局长室电脑采购 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 1999 | 1999 | 8879 | ZG-350105-201903085210 |
350105 | 马尾区 | 20190308 | 福州市马尾区农林水局 | 福州讯恒电器有限公司 | 局长室电脑采购 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 6880 | 6880 | 8879 | ZG-350105-201903085210 |
350105 | 马尾区 | 20190311 | 福州市亭江中学 | 福州市采撷办公用品有限公司 | A3复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 2 | 245 | 490 | 490 | ZG-350105-201903116223 |
350105 | 马尾区 | 20190311 | 福州市马尾区住房和城乡建设局 | 北京一线达通科技发展有限公司 | 采购档案室打印机 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 981 | 981 | 981 | ZG-350105-201903116206 |
350105 | 马尾区 | 20190311 | 福州市罗星中心小学 | 福州繁隆贸易有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 2 | 298 | 596 | 596 | ZG-350105-201903116181 |
350105 | 马尾区 | 20190311 | 福州市罗星中心小学 | 福州繁隆贸易有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 50 | 263 | 13150 | 13150 | ZG-350105-201903116176 |
350105 | 马尾区 | 20190311 | 福州市和平中心小学 | 河南正阳网络科技有限公司 | 福州市和平中心小学办公设备采购 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 6487 | 6487 | 6487 | ZG-350105-201903116185 |
350105 | 马尾区 | 20190311 | 福州市亭江中学 | 福州市云之舟贸易有限公司 | 多功能一体机采购 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1575 | 1575 | 1575 | ZG-350105-201903116225 |
350105 | 马尾区 | 20190311 | 福州市亭江中学 | 福州市云之舟贸易有限公司 | 激光打印机采购 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 882 | 882 | 882 | ZG-350105-201903116224 |
350105 | 马尾区 | 20190311 | 福州市和平中心小学 | 河南正阳网络科技有限公司 | 福州市和平中心小学办公设备采购 | A0201060102 | 激光打印机 | 2 | 2499 | 4998 | 4998 | ZG-350105-201903116188 |
350105 | 马尾区 | 20190311 | 福州市和平中心小学 | 福建省多美达贸易有限公司 | 福州市和平中心小学办公设备采购 | A02091001 | 普通电视设备(电视机) | 2 | 5700 | 11400 | 17300 | ZG-350105-201903116187 |
350105 | 马尾区 | 20190311 | 福州市和平中心小学 | 福建省多美达贸易有限公司 | 福州市和平中心小学办公设备采购 | A02021101 | 碎纸机 | 2 | 2950 | 5900 | 17300 | ZG-350105-201903116187 |
350105 | 马尾区 | 20190312 | 福州市琅岐经济区监察室 | 福建澳澳电子商务有限公司 | 购买碎纸机 | A02021101 | 碎纸机 | 2 | 750 | 1500 | 1500 | ZG-350105-201903127246 |
350105 | 马尾区 | 20190312 | 福州市亭江中心小学 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 计算机采购项目 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 6990 | 6990 | 6990 | ZG-350105-201903127245 |
350105 | 马尾区 | 20190312 | 福州市亭江中心小学 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 计算机采购项目 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 5490 | 5490 | 5490 | ZG-350105-201903127244 |
350105 | 马尾区 | 20190312 | 福州市琅岐经济区总工会 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 购买电脑 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 4990 | 4990 | 4990 | ZG-350105-201903127235 |
350105 | 马尾区 | 20190312 | 福州市亭江中心小学 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 计算机采购项目 | A02010104 | 台式计算机 | 18 | 4850 | 87300 | 87300 | YJ-350105-201903127250 |
350105 | 马尾区 | 20190312 | 福建师范大学第二附属中学 | 福州恒森纸业有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 10 | 256 | 2560 | 2560 | ZG-350105-201903127243 |
350105 | 马尾区 | 20190312 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 福州讯恒电器有限公司 | 办公室打印机采购 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 6599 | 6599 | 16594 | ZG-350105-201903127173 |
350105 | 马尾区 | 20190312 | 福州经济技术开发区环境保护局 | 福州恒森纸业有限公司 | A3复印纸购买 | A090101 | 复印纸 | 10 | 282 | 2820 | 2820 | ZG-350105-201903127252 |
350105 | 马尾区 | 20190312 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 福州讯恒电器有限公司 | 办公室打印机采购 | A0201060102 | 激光打印机 | 5 | 1999 | 9995 | 16594 | ZG-350105-201903127173 |
350105 | 马尾区 | 20190312 | 福州经济技术开发区环境保护局 | 福州市采撷办公用品有限公司 | A4复印纸购买 | A090101 | 复印纸 | 15 | 233 | 3495 | 3495 | ZG-350105-201903127210 |
350105 | 马尾区 | 20190313 | 福建师范大学第二附属小学 | 福州恒森纸业有限公司 | 师大二附小复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 50 | 232 | 11600 | 11600 | ZG-350105-201903138203 |
350105 | 马尾区 | 20190313 | 福州市罗星中心小学 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 计算机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 12 | 4890 | 58680 | 58680 | ZG-350105-201903138228 |
350105 | 马尾区 | 20190313 | 福建师范大学第二附属小学 | 福建省多美达贸易有限公司 | 财务室财务专用显示器 | A0201060401 | 液晶显示器 | 1 | 1950 | 1950 | 1950 | ZG-350105-201903138226 |
350105 | 马尾区 | 20190313 | 福州市罗星中心小学 | 福州繁隆贸易有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 13 | 263 | 3419 | 3419 | ZG-350105-201903138196 |
350105 | 马尾区 | 20190314 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福州讯恒电器有限公司 | 罗星街道经发办2019年办公设备采购 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1700 | 1700 | 1700 | ZG-350105-201903149268 |
350105 | 马尾区 | 20190315 | 福州市亭江中学 | 福州市采撷办公用品有限公司 | 粉红A4复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 1 | 280 | 280 | 280 | ZG-350105-201903150009 |
350105 | 马尾区 | 20190315 | 福州市亭江中学 | 福州市采撷办公用品有限公司 | A4复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 6 | 232 | 1392 | 1392 | ZG-350105-201903150008 |
350105 | 马尾区 | 20190315 | 福州市亭江中学 | 福州市采撷办公用品有限公司 | 大红A4复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 1 | 332 | 332 | 332 | ZG-350105-201903150010 |
350105 | 马尾区 | 20190315 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | 福建政通易购电子商务有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 10 | 220 | 2200 | 2200 | ZG-350105-201903150017 |
350105 | 马尾区 | 20190316 | 马尾区委政法委 | 福州讯恒电器有限公司 | 便携式计算机采购 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 6880 | 6880 | 6880 | ZG-350105-201903161027 |
350105 | 马尾区 | 20190318 | 福州市东街小学 | 福建国信互联电子科技有限公司 | 教师多媒体 | A020208 | 触控一体机 | 1 | 33980 | 33980 | 33980 | ZG-350105-201903184106 |
350105 | 马尾区 | 20190319 | 福州市马尾区自然资源和规划局 | 福州讯恒电器有限公司 | 购买激光打印机、电话机、多功能一体机 | A0208070101 | 普通电话机 | 1 | 786 | 786 | 4792 | ZG-350105-201903194164 |
350105 | 马尾区 | 20190319 | 福州市马尾区自然资源和规划局 | 福州讯恒电器有限公司 | 购买激光打印机、电话机、多功能一体机 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1822 | 1822 | 4792 | ZG-350105-201903194164 |
350105 | 马尾区 | 20190319 | 福州市马尾区自然资源和规划局 | 福州讯恒电器有限公司 | 购买传真机(多功能一体机) | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1700 | 1700 | 1700 | ZG-350105-201903194165 |
350105 | 马尾区 | 20190319 | 福州市马尾区自然资源和规划局 | 福州讯恒电器有限公司 | 购买激光打印机、电话机、多功能一体机 | A0208070101 | 普通电话机 | 1 | 185 | 185 | 4792 | ZG-350105-201903194164 |
350105 | 马尾区 | 20190319 | 福州市马尾区自然资源和规划局 | 福州讯恒电器有限公司 | 购买激光打印机、电话机、多功能一体机 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 1999 | 1999 | 4792 | ZG-350105-201903194164 |
350105 | 马尾区 | 20190319 | 福州市亭江中心幼儿园 | 福建国信互联电子科技有限公司 | 亭江中心幼儿园班级交互式多媒体采购 | A020208 | 触控一体机 | 8 | 16979 | 135832 | 135832 | YJ-350105-201903194215 |
350105 | 马尾区 | 20190319 | 福州市亭江中心幼儿园 | 福建国信互联电子科技有限公司 | 亭江中心幼儿园班级交互式多媒体采购 | A020208 | 触控一体机 | 1 | 12979 | 12979 | 12979 | YJ-350105-201903194217 |
350105 | 马尾区 | 20190319 | 福州市马尾区自然资源和规划局 | 福州恒森纸业有限公司 | 购买复印纸 | A090101 | 复印纸 | 23 | 232 | 5336 | 19952 | ZG-350105-201903194206 |
350105 | 马尾区 | 20190319 | 福州市马尾区自然资源和规划局 | 福州恒森纸业有限公司 | 购买复印纸 | A090101 | 复印纸 | 63 | 232 | 14616 | 19952 | ZG-350105-201903194206 |
350105 | 马尾区 | 20190320 | 福州市马尾区公安局 | 福州市云之舟贸易有限公司 | 国保大队办公用品采购 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1203 | 1203 | 1203 | ZG-350105-201903204319 |
350105 | 马尾区 | 20190320 | 福州市琅岐经济区经济发展局 | 福建省融商乐购贸易有限公司 | 购买办公设备 | A02021101 | 碎纸机 | 1 | 790 | 790 | 4750 | ZG-350105-201903204328 |
350105 | 马尾区 | 20190320 | 福州市琅岐经济区经济发展局 | 福建省融商乐购贸易有限公司 | 购买办公设备 | A020204 | 多功能一体机 | 2 | 1980 | 3960 | 4750 | ZG-350105-201903204328 |
350105 | 马尾区 | 20190320 | 福州市马尾区公安局 | 福州吉鑫融信息技术有限公司 | 经侦大队电脑采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4490 | 4490 | 4490 | ZG-350105-201903204286 |
350105 | 马尾区 | 20190320 | 福州市马尾区公安局 | 福州吉鑫融信息技术有限公司 | 经侦大队电脑采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4490 | 4490 | 4490 | ZG-350105-201903204287 |
350105 | 马尾区 | 20190320 | 福州市马尾区公安局 | 福州朗科电脑有限公司 | 指挥中心办公设备采购 | A0201060901 | 扫描仪 | 1 | 2560 | 2560 | 2560 | ZG-350105-201903204272 |
350105 | 马尾区 | 20190320 | 福州市马尾区公安局 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 指挥中心办公设备采购 | A02021101 | 碎纸机 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 | ZG-350105-201903204309 |
350105 | 马尾区 | 20190320 | 福州市马尾区公安局 | 福州欣凯思达电子有限公司 | 指挥中心办公设备采购 | A02021101 | 碎纸机 | 1 | 2460 | 2460 | 2460 | ZG-350105-201903204275 |
350105 | 马尾区 | 20190320 | 福州市马尾区公安局 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 交警大队办公用品采购 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 34999 | 34999 | 34999 | ZG-350105-201903204320 |
350105 | 马尾区 | 20190320 | 福州市马尾区公安局 | 福州信风计算机通讯设备有限公司 | 法制大队电脑采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4988 | 4988 | 4988 | ZG-350105-201903204280 |
350105 | 马尾区 | 20190321 | 福州市亭江中心小学 | 福州恒森纸业有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 140 | 123 | 17220 | 17220 | ZG-350105-201903214421 |
350105 | 马尾区 | 20190321 | 福州市琅岐经济区管理委员会办公室 | 福建省融商乐购贸易有限公司 | 购买激光打印机 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 1427 | 1427 | 1427 | ZG-350105-201903214435 |
350105 | 马尾区 | 20190321 | 福州市琅岐经济区管理委员会办公室 | 福建集深恒业信息科技有限公司 | 购买打印机 | A020204 | 多功能一体机 | 2 | 2749 | 5498 | 5498 | ZG-350105-201903214431 |
350105 | 马尾区 | 20190322 | 福州市马尾区公安局 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 快安所办公用品采购 | A0201060901 | 扫描仪 | 1 | 2935 | 2935 | 2935 | ZG-350105-201903226174 |
350105 | 马尾区 | 20190322 | 福州市马尾区公安局 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 快安所办公用品采购 | A0201060102 | 激光打印机 | 6 | 989 | 5934 | 5934 | ZG-350105-201903226172 |
350105 | 马尾区 | 20190322 | 福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室 | 福州讯恒电器有限公司 | 马尾区人大采购办公设备材料 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4999 | 9998 | 9998 | ZG-350105-201903225160 |
350105 | 马尾区 | 20190322 | 福州市马尾区公安局 | 福州信风计算机通讯设备有限公司 | 法制大队办公用品采购 | A02010104 | 台式计算机 | 6 | 4988 | 29928 | 29928 | ZG-350105-201903226170 |
350105 | 马尾区 | 20190322 | 福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室 | 福州恒森纸业有限公司 | 马尾区人大采购办公设备材料 | A090101 | 复印纸 | 5 | 282 | 1410 | 5100 | ZG-350105-201903225162 |
350105 | 马尾区 | 20190322 | 福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室 | 福州恒森纸业有限公司 | 马尾区人大采购办公设备材料 | A090101 | 复印纸 | 30 | 123 | 3690 | 5100 | ZG-350105-201903225162 |
350105 | 马尾区 | 20190322 | 福州市马尾区公安局 | 福州翔宇世纪电子科技有限公司 | 法制大队办公用品采购 | A0201060101 | 喷墨打印机 | 2 | 860 | 1720 | 1720 | ZG-350105-201903226171 |
350105 | 马尾区 | 20190322 | 福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室 | 福州科威信息技术有限公司 | 马尾区人大采购办公设备材料 | A020204 | 多功能一体机 | 2 | 1980 | 3960 | 3960 | ZG-350105-201903225163 |
350105 | 马尾区 | 20190322 | 福州市马尾区住房和城乡建设局 | 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 | 采购总工办打印一体机 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 2461 | 2461 | 2461 | ZG-350105-201903226154 |
350105 | 马尾区 | 20190322 | 福州市马尾区人民代表大会常务委员会办公室 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 马尾区人大采购办公设备材料 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 3320 | 3320 | 3320 | ZG-350105-201903225180 |
350105 | 马尾区 | 20190326 | 福建师范大学第二附属小学 | 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 | 会议室便携计算机采购 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 6088 | 6088 | 6088 | ZG-350105-201903265122 |
350105 | 马尾区 | 20190326 | 福州经济技术开发区发展和改革局 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州经济技术开发区发展和改革局购买复印纸项目 | A090101 | 复印纸 | 5 | 240 | 1200 | 1920 | ZG-350105-201903265128 |
350105 | 马尾区 | 20190326 | 福州经济技术开发区发展和改革局 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州经济技术开发区发展和改革局购买复印纸项目 | A090101 | 复印纸 | 3 | 240 | 720 | 1920 | ZG-350105-201903265128 |
350105 | 马尾区 | 20190327 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福州恒森纸业有限公司 | 罗星街道2019年办公用品采购 | A090101 | 复印纸 | 10 | 232 | 2320 | 2320 | ZG-350105-201903276153 |
350105 | 马尾区 | 20190327 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 8050 | 8050 | 60450 | ZG-350105-201903276163 |
350105 | 马尾区 | 20190327 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 3 | 4450 | 13350 | 60450 | ZG-350105-201903276163 |
350105 | 马尾区 | 20190327 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 9 | 3050 | 27450 | 60450 | ZG-350105-201903276163 |
350105 | 马尾区 | 20190327 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 2 | 5800 | 11600 | 60450 | ZG-350105-201903276163 |
350105 | 马尾区 | 20190327 | 福州出口加工区管理局 | 福建创想电子科技有限公司 | A4复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 7 | 240 | 1680 | 1680 | ZG-350105-201903276212 |
350105 | 马尾区 | 20190327 | 福州市马尾区“数字马尾”建设领导小组办公室 | 福州台江区中盈贸易有限公司 | 采购A4纸 | A090101 | 复印纸 | 3 | 198 | 594 | 594 | YJ-350105-201903276159 |
350105 | 马尾区 | 20190328 | 福州马江海战纪念馆 | 福州信风计算机通讯设备有限公司 | 台式计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4990 | 4990 | 4990 | ZG-350105-201903286263 |
350105 | 马尾区 | 20190328 | 福州马江海战纪念馆 | 福州朗科电脑有限公司 | 数字照相机 | A0202050101 | 数字照相机 | 1 | 7199 | 7199 | 7199 | ZG-350105-201903286258 |
