2019年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-4月)
日期:2019-05-23 15:15
指标名称 | 单位 | 4月份 | 1-4月份 | 上年同期 | 增长% |
一、新批准项目总数 | 个 | 393 | 1055 | 1612 | -34.6 |
三资项目数 | 个 | 0 | 17 | 68 | -75.0 |
内资项目数 | 个 | 393 | 1038 | 1544 | -32.8 |
二、基建投资 | |||||
固定资产投资 | 万 元 | 189125 | 894795 | 905744 | -1.2 |
基建工作量 | 万 元 | 24800 | 108060 | 118942 | -9.1 |
三、规模以上工业增加值 | 万 元 | - | - | - | 5.0 |
规模以上工业总产值 | 万 元 | 606976 | 2412662 | 2302371 | 4.8 |
#三资工业企业 | 万 元 | 320930 | 1268631 | 1121877 | 13.1 |
四、税收 | 万 元 | 51283 | 202179 | 194424 | 4.0 |
五、财政 | |||||
收入总量合计 | 万 元 | 49112 | 186554 | 285585 | -34.7 |
财政收入 | 万 元 | 27695 | 134275 | 128089 | 4.8 |
中央财政收入 | 万 元 | 9952 | 40360 | 40305 | 0.1 |
地方财政收入 | 万 元 | 17743 | 93915 | 87784 | 7.0 |
其他基金收入 | 万 元 | 21417 | 52279 | 157496 | -66.8 |
财政支出合计 | 万 元 | 78374 | 362815 | 266890 | 35.9 |
六、对外经济 | |||||
进出口总值(上月止海关数) | 万 元 | 183619 | 551946 | 735219 | -24.9 |
出口总值 | 万 元 | 102643 | 339113 | 526151 | -35.6 |
进口总值 | 万 元 | 80976 | 212833 | 209068 | 1.8 |
三资项目总投资 | 万美元 | -230 | 32386 | 92297 | -64.9 |
#增资项目投资 | 万美元 | 0 | 807 | 6719 | -88.0 |
合同外资金额 | 万美元 | 2225 | 19807 | 57028 | -65.3 |
#增资合同外资金额 | 万美元 | 2294 | 3007 | 4071 | -26.1 |
实际利用外资 | 万 元 | 145 | 3920 | 28384 | -86.2 |
七、社会消费品零售额 | 万 元 | 183856 | 812582 | 706142 | 15.1 |
八、人民生活 | |||||
住户存款余额 | 万 元 | 4067725 | 3357898 | 21.1 |
注:1.工业增加值增速按可比价计算,工业产值增速按现价计算;
2、税收收入按税务局全口径计算,财政收入、地方财政收入按新口径计算。
3、城乡居民人均可支配收入按一体化新口径统计。
4、固定资产投资本月仅反馈总体增速,本表其他数据为上报数。
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面