2019年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-5月)
日期:2019-06-26 09:03
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-5月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 2.9 |
二、规模以上工业总产值 | 3046268 | 2.9 |
三、固定资产投资 | 1018801 | -11.6 |
四、社会消费品零售总额 | 990896 | 14.0 |
五、进出口总额(万元)(1-4月) | 735982 | -29.7 |
#出口总额 | 451124 | -40.8 |
进口总额 | 284858 | 0.0 |
新批合同外资项目(项) | 23 | -98.8 |
新批合同外资金额(万美元) | 19699 | -79.3 |
实际利用外资额 | 4450 | -84.6 |
六、财政总收入(不含基金) | 190156 | 7.8 |
公共财政预算收入 | 124446 | 8.5 |
公共财政预算支出 | 126468 | 14.3 |
七、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 740.51 | 7.4 |
#住户存款余额 | 404.23 | 19.3 |
金融机构贷款余额(人民币) | 639.91 | 8.3 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面