2019年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-7月)
日期:2019-08-27 16:41
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-7月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 5.5 |
二、规模以上工业总产值 | 4580976 | 6.2 |
三、固定资产投资 | 1475832 | -18.2 |
四、社会消费品零售总额 | 1358174 | 13.4 |
五、进出口总额(万元)(1-6月) | 1092509 | -28.8 |
#出口总额 | 675372 | -37.7 |
进口总额 | 417137 | -7.1 |
新批合同外资项目(项) | 39 | -67.5 |
新批合同外资金额(万美元) | 33843 | -76.5 |
实际利用外资额 | 54528 | 86.2 |
六、财政总收入(不含基金) | 241942 | 3.5 |
公共财政预算收入 | 158308 | 2.5 |
公共财政预算支出 | 200702 | -15.4 |
七、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 7347098 | 7.7 |
#住户存款余额 | 4092057.00 | 21.3 |
金融机构贷款余额(人民币) | 6655563.00 | 10.1 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面