2019年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-8月)
日期:2019-09-19 15:53
单位:万元
指 标 名 称 | 1-8月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 5.5 |
二、规模以上工业总产值 | 5318686 | 6.3 |
三、固定资产投资 | 1598000 | -21.3 |
四、社会消费品零售总额 | 1537814 | 13.4 |
五、进出口总额(万元)(1-6月) | 1378682 | -19.5 |
#出口总额 | 873525 | -25.4 |
进口总额 | 505157 | -6.8 |
新批合同外资项目(项) | 43 | -69.9 |
新批合同外资金额(万美元) | 32606 | -79.4 |
实际利用外资额 | 64647 | 115.0 |
六、财政总收入(不含基金) | 261108 | 3.5 |
公共财政预算收入 | 171095 | 0.7 |
公共财政预算支出 | 239819 | -13.5 |
七、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 742.32 | 5.6 |
#住户存款余额 | 413.28 | 17.7 |
金融机构贷款余额(人民币) | 696.82 | 15.2 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面