2019年马尾第三季度网上超市和3.0系统统计数据
日期:2019-10-10 15:57
区域编码 | 区县名称 | 订单签订日期 | 采购单位 | 供应商 | 计划名称 | 品目编码 | 采购品目 | 采购数量 | 单价 | 单品目总金额 | 合同总金额 | 合同订单号 |
350105 | 马尾区 | 20190701 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | 福建澳澳电子商务有限公司 | 镇村规划建设服务中心台式计算机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 3 | 4800 | 14400 | 14400 | YJ-350105-201907018201 |
350105 | 马尾区 | 20190702 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福州欣凯思达电子有限公司 | 镇经发办采购台式计算机和多功能一体机 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1968 | 1968 | 1968 | ZG-350105-201907029249 |
350105 | 马尾区 | 20190702 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福建省科创信息技术有限公司 | 镇经发办采购台式计算机和多功能一体机 | A02010104 | 台式计算机 | 4 | 4999 | 19996 | 19996 | ZG-350105-201907029248 |
350105 | 马尾区 | 20190702 | 福州市马尾区自然资源和规划局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 购买一台台式计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4990 | 4990 | 4990 | ZG-350105-201907029283 |
350105 | 马尾区 | 20190704 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福州繁隆贸易有限公司 | 罗星街道2019年办公用品采购 | A090101 | 复印纸 | 2 | 185 | 370 | 370 | ZG-350105-201907041055 |
350105 | 马尾区 | 20190704 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福州恒森纸业有限公司 | 罗星街道2019年办公用品采购 | A090101 | 复印纸 | 2 | 156 | 312 | 2632 | ZG-350105-201907041056 |
350105 | 马尾区 | 20190704 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福州恒森纸业有限公司 | 罗星街道2019年办公用品采购 | A090101 | 复印纸 | 10 | 232 | 2320 | 2632 | ZG-350105-201907041056 |
350105 | 马尾区 | 20190704 | 福州市琅岐经济区管理委员会办公室 | 福建省融商乐购贸易有限公司 | 购买打印机 | A0201060102 | 激光打印机 | 3 | 1427 | 4281 | 4281 | ZG-350105-201907041047 |
350105 | 马尾区 | 20190704 | 福州市琅岐经济区管理委员会办公室 | 福建省融商乐购贸易有限公司 | 购买碎纸机 | A02021101 | 碎纸机 | 2 | 790 | 1580 | 1580 | ZG-350105-201907041048 |
350105 | 马尾区 | 20190705 | 福州经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 人社局购买复印纸及台式计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4350 | 4350 | 4350 | ZG-350105-201907052099 |
350105 | 马尾区 | 20190705 | 福建师范大学第二附属中学 | 福建高盛达信息技术有限公司 | 区学科工作室便携式电脑采购 | A02010105 | 便携式计算机 | 14 | 6490 | 90860 | 90860 | ZG-350105-201907052112 |
350105 | 马尾区 | 20190705 | 福州经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 福州市云之舟贸易有限公司 | 人社局购买复印纸及台式计算机 | A090101 | 复印纸 | 10 | 228 | 2280 | 2280 | ZG-350105-201907052098 |
350105 | 马尾区 | 20190708 | 福州经济技术开发区医院 | 福建冠农新城科技有限公司 | 2019年马尾区医院计算机等硬件采购 | A02010104 | 台式计算机 | 4 | 4800 | 19200 | 24123 | ZG-350105-201907085175 |
350105 | 马尾区 | 20190708 | 福州经济技术开发区医院 | 福建冠农新城科技有限公司 | 2019年马尾区医院计算机等硬件采购 | A02091001 | 普通电视设备(电视机) | 1 | 4923 | 4923 | 24123 | ZG-350105-201907085175 |
350105 | 马尾区 | 20190709 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福建省多美达贸易有限公司 | 台式计算机、多功能一体机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4990 | 4990 | 9774 | ZG-350105-201907096148 |
350105 | 马尾区 | 20190709 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福建省多美达贸易有限公司 | 台式计算机、多功能一体机采购 | A020204 | 多功能一体机 | 2 | 2392 | 4784 | 9774 | ZG-350105-201907096148 |
350105 | 马尾区 | 20190709 | 福州经济技术开发区医院 | 福建冠农新城科技有限公司 | 2019年马尾区医院打印机采购 | A0201060102 | 激光打印机 | 2 | 989 | 1978 | 33610 | ZG-350105-201907096193 |
350105 | 马尾区 | 20190709 | 福州经济技术开发区医院 | 福建冠农新城科技有限公司 | 2019年马尾区医院打印机采购 | A020212 | 条码打印机 | 24 | 1318 | 31632 | 33610 | ZG-350105-201907096193 |
350105 | 马尾区 | 20190710 | 马尾区民政局 | 广州零点网络科技有限公司 | 社会组织孵化基地办公空调 | A0206180203 | 空调机 | 2 | 4910 | 9820 | 9820 | ZG-350105-201907107250 |
350105 | 马尾区 | 20190710 | 福州经济技术开发区土地发展中心 | 福州恒森纸业有限公司 | 购买A4纸 | A090101 | 复印纸 | 20 | 141 | 2820 | 2820 | ZG-350105-201907107180 |
350105 | 马尾区 | 20190711 | 马尾区统计局 | 福建政通易购电子商务有限公司 | 办公设备 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 67950 | 67950 | 81148 | ZG-350105-201907119238 |
350105 | 马尾区 | 20190711 | 马尾区统计局 | 福建政通易购电子商务有限公司 | 办公设备 | A020204 | 多功能一体机 | 2 | 2499 | 4998 | 81148 | ZG-350105-201907119238 |
350105 | 马尾区 | 20190711 | 马尾区统计局 | 福建政通易购电子商务有限公司 | 办公设备 | A020202 | 投影仪 | 1 | 8200 | 8200 | 81148 | ZG-350105-201907119238 |
350105 | 马尾区 | 20190712 | 马尾区统计局 | 福州讯恒电器有限公司 | 装订机 | A02021003 | 装订机 | 1 | 2650 | 2650 | 2650 | ZG-350105-201907120012 |
350105 | 马尾区 | 20190712 | 中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会经济技术开发区办事处 | 福州恒森纸业有限公司 | 采购复印纸 | A090101 | 复印纸 | 12 | 123 | 1476 | 1476 | ZG-350105-201907120040 |
350105 | 马尾区 | 20190713 | 福州市马尾区教育局 | 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 | 2019年办公复印纸采购1 | A090101 | 复印纸 | 15 | 232 | 3480 | 4640 | ZG-350105-201907130079 |
350105 | 马尾区 | 20190713 | 福州市马尾区教育局 | 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 | 2019年办公复印纸采购1 | A090101 | 复印纸 | 5 | 232 | 1160 | 4640 | ZG-350105-201907130079 |
350105 | 马尾区 | 20190715 | 福州经济技术开发区医院 | 福州科威信息技术有限公司 | LEDP6全彩屏采购项目 | A020207 | LED显示屏 | 11.5 | 7268 | 83582 | 83582 | YJ-350105-201907152055 |
350105 | 马尾区 | 20190715 | 福州市马尾区人民检察院 | 福建冠农新城科技有限公司 | 彩色打印机购买 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 2999 | 2999 | 2999 | ZG-350105-201907152083 |
350105 | 马尾区 | 20190715 | 福州市马尾区教育局 | 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 | 2019年办公复印纸采购1(粉红大红) | A090101 | 复印纸 | 1 | 290 | 290 | 475 | ZG-350105-201907152114 |
350105 | 马尾区 | 20190715 | 福州经济技术开发区管理委员会办公室 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 办公室空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2150 | 2150 | 2150 | ZG-350105-201907152115 |
350105 | 马尾区 | 20190715 | 福州市马尾区教育局 | 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 | 2019年办公复印纸采购1(粉红大红) | A090101 | 复印纸 | 1 | 185 | 185 | 475 | ZG-350105-201907152114 |
350105 | 马尾区 | 20190716 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福建省多美达贸易有限公司 | 多功能一体机、台式一体机采购 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1999 | 1999 | 1999 | ZG-350105-201907164142 |
350105 | 马尾区 | 20190716 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福建省多美达贸易有限公司 | 多功能一体机、台式一体机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4890 | 4890 | 4890 | ZG-350105-201907164143 |
350105 | 马尾区 | 20190716 | 马尾区民政局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 马尾区民政局办公室空调报废更替 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2980 | 2980 | 2980 | ZG-350105-201907164134 |
350105 | 马尾区 | 20190719 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福州讯恒电器有限公司 | 罗星街道垃分办2019年办公设备采购 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 1050 | 1050 | 1050 | ZG-350105-201907195154 |
350105 | 马尾区 | 20190722 | 福州经济技术开发区人事人才公共服务中心 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 本局空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | ZG-350105-201907228207 |
350105 | 马尾区 | 20190722 | 福州市马尾区公安局 | 厦门万翔网络商务有限公司 | 巡特大队空调彩电采购 | A02091001 | 普通电视设备(电视机) | 10 | 1378 | 13780 | 13780 | ZG-350105-201907221029 |
350105 | 马尾区 | 20190722 | 福州市马尾区公安局 | 厦门万翔网络商务有限公司 | 巡特大队空调彩电采购 | A0206180203 | 空调机 | 5 | 7390 | 36950 | 36950 | ZG-350105-201907221028 |
350105 | 马尾区 | 20190722 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福州讯恒电器有限公司 | 罗星街道垃分办2019年办公设备采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | 4999 | ZG-350105-201907220001 |
350105 | 马尾区 | 20190722 | 福州市马尾区公安局 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 巡特大队空调彩电采购 | A02091001 | 普通电视设备(电视机) | 1 | 6710 | 6710 | 6710 | ZG-350105-201907221030 |
350105 | 马尾区 | 20190722 | 福州经济技术开发区人事人才公共服务中心 | 企事通集团有限公司 | 本局空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 3 | 5560 | 16680 | 16680 | ZG-350105-201907228209 |
350105 | 马尾区 | 20190722 | 福州市马尾区行政服务中心管理委员会 | 福州恒森纸业有限公司 | 行政服务大厅购买A4复印纸 | A090101 | 复印纸 | 50 | 123 | 6150 | 6150 | ZG-350105-201907228196 |
350105 | 马尾区 | 20190722 | 福州经济技术开发区土地发展中心 | 福州科威信息技术有限公司 | 购买碎纸机 | A02021101 | 碎纸机 | 1 | 785 | 785 | 785 | ZG-350105-201907228204 |
350105 | 马尾区 | 20190723 | 福州市马尾区公安局 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 巡特大队空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 24 | 2093 | 50232 | 50232 | ZG-350105-201907235182 |
350105 | 马尾区 | 20190723 | 福州市马尾区公安局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 罗星所办公设备采购 | A02021101 | 碎纸机 | 3 | 790 | 2370 | 2370 | ZG-350105-201907235200 |
350105 | 马尾区 | 20190723 | 福州市马尾区公安局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 琅岐边防所办公设备采购 | A0206180203 | 空调机 | 4 | 2350 | 9400 | 9400 | ZG-350105-201907235204 |
350105 | 马尾区 | 20190723 | 福州市马尾区公安局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 琅岐边防所办公设备采购 | A0206180203 | 空调机 | 2 | 4800 | 9600 | 9600 | ZG-350105-201907235205 |
350105 | 马尾区 | 20190725 | 福州市马尾区公安局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 琅岐边防所办公设备采购 | A02010104 | 台式计算机 | 6 | 3980 | 23880 | 23880 | ZG-350105-201907256145 |
350105 | 马尾区 | 20190726 | 福州市马尾区人民法院 | 福州市采撷办公用品有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 20 | 290 | 5800 | 8700 | ZG-350105-201907267171 |
350105 | 马尾区 | 20190726 | 福州市马尾区人民法院 | 福州市采撷办公用品有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 20 | 145 | 2900 | 8700 | ZG-350105-201907267171 |
350105 | 马尾区 | 20190729 | 福州市马尾区自然资源和规划局 | 福州吉鑫融信息技术有限公司 | 购买两台电话机 | A0208070101 | 普通电话机 | 2 | 97 | 194 | 194 | ZG-350105-201907299255 |
350105 | 马尾区 | 20190730 | 福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 购买柜式空调(公用) | A0206180203 | 空调机 | 1 | 4850 | 4850 | 4850 | ZG-350105-201907309325 |
350105 | 马尾区 | 20190730 | 福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 购买台式电脑(安办) | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4749 | 4749 | 4749 | ZG-350105-201907309327 |
350105 | 马尾区 | 20190730 | 福州市琅岐经济区总工会 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 购买台式电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4970 | 4970 | 4970 | ZG-350105-201907309332 |
350105 | 马尾区 | 20190730 | 福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 购买台式电脑(统计) | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4749 | 4749 | 4749 | ZG-350105-201907309326 |
350105 | 马尾区 | 20190801 | 福州市琅岐经济区建设环保局 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 台式计算机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4999 | 9998 | 9998 | ZG-350105-201908010049 |
350105 | 马尾区 | 20190801 | 福州市马尾区公安局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 琅岐边防所图形工作站采购 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 11990 | 23980 | 23980 | ZG-350105-201908010033 |
350105 | 马尾区 | 20190802 | 福州经济技术开发区总工会 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 购买台式计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4200 | 4200 | 4200 | ZG-350105-201908020108 |
350105 | 马尾区 | 20190805 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福建冠农新城科技有限公司 | 空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2350 | 2350 | 2350 | ZG-350105-201908052076 |
350105 | 马尾区 | 20190805 | 福州市琅岐经济区管理委员会办公室 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 购买电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | 4999 | ZG-350105-201908052147 |
350105 | 马尾区 | 20190805 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 镇武装部空调机采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2430 | 2430 | 2430 | ZG-350105-201908052150 |
350105 | 马尾区 | 20190806 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | 福州台江区中盈贸易有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 10 | 225 | 2250 | 2250 | ZG-350105-201908063087 |
350105 | 马尾区 | 20190809 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福建冠农新城科技有限公司 | 多功能一体机采购 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1919 | 1919 | 1919 | ZG-350105-201908096203 |
350105 | 马尾区 | 20190809 | 福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会 | 福建冠农新城科技有限公司 | 购买笔记本电脑(非公) | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 4990 | 4990 | 4990 | ZG-350105-201908096167 |
350105 | 马尾区 | 20190809 | 福州出口加工区管理局 | 领先未来(福建)电子商务有限公司 | 购电话机 | A0208070101 | 普通电话机 | 1 | 80 | 80 | 80 | ZG-350105-201908096165 |
350105 | 马尾区 | 20190812 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福建冠农新城科技有限公司 | 碎纸机采购 | A02021101 | 碎纸机 | 1 | 755 | 755 | 755 | ZG-350105-201908123107 |
350105 | 马尾区 | 20190813 | 福州市马尾区人民检察院 | 福建省科创信息技术有限公司 | 黑白激光打印机一台 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 1560 | 1560 | 1560 | ZG-350105-201908134148 |
350105 | 马尾区 | 20190813 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福建冠农新城科技有限公司 | 台式计算机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 3 | 4990 | 14970 | 14970 | ZG-350105-201908134111 |
350105 | 马尾区 | 20190813 | 福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会 | 福建冠农新城科技有限公司 | 购买台式电脑(非公) | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4749 | 4749 | 4749 | ZG-350105-201908134102 |
350105 | 马尾区 | 20190813 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福州讯恒电器有限公司 | 2019年罗星街道经发办办公设备采购 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4999 | 9998 | 9998 | ZG-350105-201908134157 |
350105 | 马尾区 | 20190814 | 福州市马尾实验小学 | 福建冠农新城科技有限公司 | 马尾实验小学6#楼1.25匹空调采购项目 | A0206180203 | 空调机 | 11 | 1999 | 21989 | 21989 | ZG-350105-201908144222 |
350105 | 马尾区 | 20190814 | 福州市马尾实验小学 | 福建冠农新城科技有限公司 | 马尾实验小学6#楼1.5匹空调采购项目 | A0206180203 | 空调机 | 8 | 2350 | 18800 | 18800 | ZG-350105-201908144223 |
350105 | 马尾区 | 20190814 | 福州市马尾区公安局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 警保室办公电脑采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | 4999 | ZG-350105-201908144218 |
350105 | 马尾区 | 20190814 | 福州市马尾区公安局 | 福州朗科电脑有限公司 | 法制大队打印机采购 | A0201060101 | 喷墨打印机 | 1 | 687 | 687 | 687 | ZG-350105-201908144219 |
350105 | 马尾区 | 20190815 | 福州市马尾区亭江镇卫生院 | 福州讯恒电器有限公司 | 亭江卫生院办公设备购置 | A02010104 | 台式计算机 | 6 | 4990 | 29940 | 33938 | ZG-350105-201908155124 |
350105 | 马尾区 | 20190815 | 福州市马尾区亭江镇卫生院 | 福州讯恒电器有限公司 | 亭江卫生院办公设备购置 | A0201060102 | 激光打印机 | 2 | 1999 | 3998 | 33938 | ZG-350105-201908155124 |
350105 | 马尾区 | 20190815 | 福州市马尾区亭江镇卫生院 | 阳光易购(福建)信息科技有限公司 | 亭江卫生院办公设备购置 | A0201060104 | 针式打印机 | 1 | 3980 | 3980 | 3980 | ZG-350105-201908155125 |
350105 | 马尾区 | 20190815 | 福州经济技术开发区发展和改革局 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州经济技术开发区发展和改革局空调购买项目 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 3740 | 3740 | 3740 | ZG-350105-201908155128 |
350105 | 马尾区 | 20190815 | 福州市马尾区公安局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 警保室办公电脑采购 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 6490 | 6490 | 6490 | ZG-350105-201908155146 |
350105 | 马尾区 | 20190816 | 福州出口加工区管理局 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州跨境电商展示体验中心室内空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 15 | 2350 | 35250 | 35250 | ZG-350105-201908166194 |
350105 | 马尾区 | 20190816 | 福州出口加工区管理局 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州跨境电商展示体验中心室内空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 7 | 4800 | 33600 | 33600 | ZG-350105-201908166195 |
350105 | 马尾区 | 20190820 | 福州经济技术开发区机关事务管理中心 | 福建创想电子科技有限公司 | 空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 2 | 4800 | 9600 | 9600 | ZG-350105-201908208261 |
350105 | 马尾区 | 20190820 | 福州经济技术开发区管理委员会办公室 | 福州恒森纸业有限公司 | 办公室复印纸购买 | A090101 | 复印纸 | 20 | 232 | 4640 | 5800 | ZG-350105-201908208199 |
350105 | 马尾区 | 20190820 | 福州经济技术开发区管理委员会办公室 | 福州恒森纸业有限公司 | 办公室复印纸购买 | A090101 | 复印纸 | 5 | 232 | 1160 | 5800 | ZG-350105-201908208199 |
350105 | 马尾区 | 20190820 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福州科威信息技术有限公司 | 镇经发办(统计站)采购碎纸机 | A02021101 | 碎纸机 | 2 | 785 | 1570 | 1570 | ZG-350105-201908208227 |
350105 | 马尾区 | 20190820 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福州科威信息技术有限公司 | 镇经发办(统计站)采购激光打印机 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 989 | 989 | 989 | ZG-350105-201908208225 |
350105 | 马尾区 | 20190820 | 福州市东街小学 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 2019年东街小学打印机和空调 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 4974 | 4974 | 9724 | ZG-350105-201908208243 |
350105 | 马尾区 | 20190820 | 福州市东街小学 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 2019年东街小学打印机和空调 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2290 | 2290 | 9724 | ZG-350105-201908208243 |
350105 | 马尾区 | 20190820 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福州科威信息技术有限公司 | 镇经发办(统计站)采购多功能一体机 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1683 | 1683 | 1683 | ZG-350105-201908208226 |
350105 | 马尾区 | 20190820 | 福州市东街小学 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 2019年东街小学打印机和空调 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 2460 | 2460 | 9724 | ZG-350105-201908208243 |
350105 | 马尾区 | 20190820 | 福州市东街小学 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 2019年东街小学多功能一体机采购 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 8663 | 8663 | 8663 | ZG-350105-201908208242 |
350105 | 马尾区 | 20190821 | 福州经济技术开发区发展和改革局 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州经济技术开发区发展和改革局购买复印纸项目 | A090101 | 复印纸 | 6 | 240 | 1440 | 1440 | ZG-350105-201908219219 |
350105 | 马尾区 | 20190821 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 福建航天信息科技有限公司 | 终端设备采购 | A02010402 | 终端机 | 2 | 79800 | 159600 | 159600 | YJ-350105-201908219283 |
350105 | 马尾区 | 20190822 | 福州市马尾区公安局 | 厦门万翔网络商务有限公司 | 快安所空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2950 | 2950 | 2950 | ZG-350105-201908220051 |
350105 | 马尾区 | 20190822 | 福州市马尾区公安局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 交警大队电脑采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4870 | 4870 | 4870 | ZG-350105-201908220050 |
350105 | 马尾区 | 20190822 | 福州市马尾区公安局 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 警务保障室办公设备采购 | A0201060901 | 扫描仪 | 1 | 2166 | 2166 | 3541 | ZG-350105-201908220020 |
350105 | 马尾区 | 20190822 | 福州市马尾区公安局 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 警务保障室办公设备采购 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1375 | 1375 | 3541 | ZG-350105-201908220020 |
350105 | 马尾区 | 20190823 | 福州经济技术开发区医院 | 福州讯恒电器有限公司 | 空调、电视采购项目 | A02091001 | 普通电视设备(电视机) | 13 | 1378 | 17914 | 99771 | ZG-350105-201908231079 |
350105 | 马尾区 | 20190823 | 福州经济技术开发区医院 | 福州讯恒电器有限公司 | 空调、电视采购项目 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 3950 | 3950 | 99771 | ZG-350105-201908231079 |
350105 | 马尾区 | 20190823 | 福州经济技术开发区医院 | 福州讯恒电器有限公司 | 空调、电视采购项目 | A02091001 | 普通电视设备(电视机) | 1 | 4330 | 4330 | 99771 | ZG-350105-201908231079 |
350105 | 马尾区 | 20190823 | 福州经济技术开发区医院 | 福州讯恒电器有限公司 | 空调、电视采购项目 | A0206180203 | 空调机 | 17 | 3280 | 55760 | 99771 | ZG-350105-201908231079 |
350105 | 马尾区 | 20190823 | 福州经济技术开发区医院 | 福州讯恒电器有限公司 | 空调、电视采购项目 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 8379 | 8379 | 99771 | ZG-350105-201908231079 |
350105 | 马尾区 | 20190823 | 福州经济技术开发区医院 | 福州讯恒电器有限公司 | 空调、电视采购项目 | A0206180203 | 空调机 | 2 | 4719 | 9438 | 99771 | ZG-350105-201908231079 |
350105 | 马尾区 | 20190823 | 中共福州经济技术开发区委巡察工作领导小组办公室 | 福建省科创信息技术有限公司 | 采购办公软件 | A0201080104 | 办公套件 | 6 | 549 | 3294 | 3294 | ZG-350105-201908231064 |
350105 | 马尾区 | 20190823 | 中共福州经济技术开发区委巡察工作领导小组办公室 | 福建省科创信息技术有限公司 | 采购电脑等 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4990 | 9980 | 36590 | ZG-350105-201908231058 |
350105 | 马尾区 | 20190823 | 中共福州经济技术开发区委巡察工作领导小组办公室 | 福建省科创信息技术有限公司 | 采购电脑等 | A0201060104 | 针式打印机 | 1 | 2850 | 2850 | 36590 | ZG-350105-201908231058 |
350105 | 马尾区 | 20190823 | 中共福州经济技术开发区委巡察工作领导小组办公室 | 福建省科创信息技术有限公司 | 采购电脑等 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4890 | 9780 | 36590 | ZG-350105-201908231058 |
350105 | 马尾区 | 20190823 | 中共福州经济技术开发区委巡察工作领导小组办公室 | 福建省科创信息技术有限公司 | 采购电脑等 | A02010105 | 便携式计算机 | 2 | 6990 | 13980 | 36590 | ZG-350105-201908231058 |
350105 | 马尾区 | 20190825 | 福州市马尾区教师进修学校 | 福建政通易购电子商务有限公司 | 小学数学、英语、美术学科工作室办公设备 | A02010105 | 便携式计算机 | 3 | 6990 | 20970 | 29370 | ZG-350105-201908255124 |
350105 | 马尾区 | 20190825 | 福州市马尾区教师进修学校 | 福建政通易购电子商务有限公司 | 小学数学、英语、美术学科工作室办公设备 | A020204 | 多功能一体机 | 3 | 2800 | 8400 | 29370 | ZG-350105-201908255124 |
350105 | 马尾区 | 20190826 | 福州市马尾区教师进修学校 | 福建政通易购电子商务有限公司 | 多功能一体机 | A020204 | 多功能一体机 | 5 | 4999 | 24995 | 24995 | ZG-350105-201908267192 |
350105 | 马尾区 | 20190827 | 福州出口加工区管理局 | 福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 | 购普通电话机 | A0208070101 | 普通电话机 | 20 | 80 | 1600 | 1600 | ZG-350105-201908278280 |
350105 | 马尾区 | 20190827 | 福州出口加工区管理局 | 福建创想电子科技有限公司 | 购传真机 | A020204 | 多功能一体机 | 8 | 1427 | 11416 | 11416 | ZG-350105-201908278276 |
350105 | 马尾区 | 20190827 | 福州出口加工区管理局 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州出口加工区海关后勤保障空调采购项目 | A0206180203 | 空调机 | 15 | 2350 | 35250 | 35250 | ZG-350105-201908278278 |
350105 | 马尾区 | 20190827 | 福州出口加工区管理局 | 福建创想电子科技有限公司 | 购多功能打印机 | A020204 | 多功能一体机 | 2 | 1999 | 3998 | 3998 | ZG-350105-201908278275 |
350105 | 马尾区 | 20190827 | 福州出口加工区管理局 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州出口加工区海关后勤保障空调采购项目 | A0206180203 | 空调机 | 7 | 4800 | 33600 | 33600 | ZG-350105-201908278279 |
350105 | 马尾区 | 20190828 | 福州市魁岐小学 | 福州恒森纸业有限公司 | 2019年秋季学期魁小复印纸第一批次采购 | A090101 | 复印纸 | 30 | 116 | 3480 | 3480 | ZG-350105-201908289271 |
350105 | 马尾区 | 20190828 | 福州市魁岐小学 | 福建政通易购电子商务有限公司 | 福州市魁岐小学2019年打印设备采购 | A0201060101 | 喷墨打印机 | 4 | 1475 | 5900 | 7540 | ZG-350105-201908289265 |
350105 | 马尾区 | 20190828 | 福州市魁岐小学 | 福建政通易购电子商务有限公司 | 福州市魁岐小学2019年打印设备采购 | A0201060101 | 喷墨打印机 | 1 | 1640 | 1640 | 7540 | ZG-350105-201908289265 |
350105 | 马尾区 | 20190829 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福州恒森纸业有限公司 | 采购复印纸 | A090101 | 复印纸 | 2 | 280 | 560 | 560 | ZG-350105-201908290018 |
350105 | 马尾区 | 20190829 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福州恒森纸业有限公司 | 采购复印纸 | A090101 | 复印纸 | 100 | 140 | 14000 | 14000 | ZG-350105-201908290017 |
350105 | 马尾区 | 20190829 | 福州市马尾区公安局 | 福建世纪汽车销售服务有限公司 | 公安局车辆采购 | A02030501 | 轿车 | 2 | 123000 | 246000 | 246000 | YJ-350105-201908290061 |
350105 | 马尾区 | 20190829 | 福州市马尾区公安局 | 福建世纪汽车销售服务有限公司 | 公安局车辆采购 | A02030501 | 轿车 | 2 | 123000 | 246000 | 246000 | YJ-350105-201908290060 |
