2019年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-9月)
日期:2019-10-25 16:47
单位:万元
指 标 名 称 | 1-9月 | 增长(%) |
一、地区生产总值 | 3710090 | 7.0 |
二、规模以上工业增加值 | - | 6.1 |
三、规模以上工业总产值 | 6138703 | 6.6 |
四、固定资产投资 | 1697513 | -27.7 |
五、社会消费品零售总额 | 1718827 | 12.7 |
六、进出口总额(万元)(1-8月) | 1563354 | -23.8 |
#出口总额 | 985274 | -29.0 |
进口总额 | 578080 | -12.9 |
新批合同外资项目(项) | 50 | -67.7 |
新批合同外资金额(万美元) | 31962 | -81.6 |
实际利用外资额 | 64910 | 194.8 |
七、财政总收入(不含基金) | 287363 | -0.3 |
公共财政预算收入 | 188573 | -4.5 |
公共财政预算支出 | 266320 | -21.4 |
八、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 759.91 | 4.7 |
#住户存款余额 | 424.98 | 15.7 |
金融机构贷款余额(人民币) | 702.34 | 16.2 |
九、全体居民人均可支配收入(元) | 35173 | 8.4 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 41517 | 8.1 |
农村居民人均可支配收入(元) | 21838 | 9.6 |
全体居民人均生活消费支出(元) | 24237 | 5.3 |
城镇居民人均生活消费支出(元) | 27033 | 4.3 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 18338 | 9.4 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面