2019年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-10月)
日期:2019-11-26 15:06
单位:万元
指 标 名 称 | 1-10月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 5.8 |
二、规模以上工业总产值 | 6796189 | 5.2 |
三、固定资产投资 | 1782436 | -31.8 |
四、社会消费品零售总额 | 1899206 | 11.7 |
五、进出口总额(万元)(1-9月) | 1791383 | -20.8 |
#出口总额 | 1126083 | -25.7 |
进口总额 | 665300 | -10.9 |
新批合同外资项目(项) | 51 | -69.1 |
新批合同外资金额(万美元) | 34962 | -81.3 |
实际利用外资额 | 65438 | 195.5 |
六、财政总收入(不含基金) | 314294 | 0.5 |
公共财政预算收入 | 203976 | -3.7 |
公共财政预算支出 | 772899 | -11.0 |
七、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 739.89 | 4.3 |
#住户存款余额 | 413.03 | 15.4 |
金融机构贷款余额(人民币) | 700.17 | 15.3 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面