2019年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-11月)
日期:2019-12-24 09:33
单位:万元
指 标 名 称 | 1-11月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 5.2 |
二、规模以上工业总产值 | 7447446 | 3.5 |
三、固定资产投资 | 1832714 | -36.1 |
四、社会消费品零售总额 | 2094929 | 11.4 |
五、进出口总额(万元)(1-9月) | 1981610 | -21.3 |
#出口总额 | 1231692 | -26.1 |
进口总额 | 749918 | -11.7 |
新批合同外资项目(项) | 52 | -69.4 |
新批合同外资金额(万美元) | 37947 | -80.0 |
实际利用外资额 | 76018 | 47.0 |
六、财政总收入(不含基金) | 327452 | 0.0 |
公共财政预算收入 | 213185 | -4.0 |
公共财政预算支出 | 316174 | -14.8 |
七、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 727.74 | 4.2 |
#住户存款余额 | 413.75 | 15.0 |
金融机构贷款余额(人民币) | 702.59 | 14.3 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面