2019年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-12月)
日期:2020-02-21 15:24
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-12月 | 增长(%) |
一、地区生产总值 | 5762596 | 5.2 |
二、规模以上工业增加值 | - | 5.2 |
三、规模以上工业总产值 | 8188360 | 1.1 |
四、固定资产投资 | 1826631 | -40.6 |
五、社会消费品零售总额 | 2325519 | 11.2 |
六、进出口总额(万元)(1-11月) | 2185065 | -20.6 |
#出口总额 | 1346261 | -25.7 |
进口总额 | 838804 | -10.6 |
新批合同外资项目(项) | 60 | -65.7 |
新批合同外资金额(万美元) | 54254 | -74.2 |
实际利用外资额 | 113127 | 179.1 |
七、财政总收入(不含基金) | 349164 | -2.6 |
公共财政预算收入 | 228434 | -4.9 |
公共财政预算支出 | 370717.00 | -19.1 |
八、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 741.64 | 5.2 |
#住户存款余额 | 419.96 | 15.3 |
金融机构贷款余额(人民币) | 723.00 | 19.1 |
九、全体居民人均可支配收入(元) | 44868.28 | 8.6 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 53119.22 | 8.3 |
农村居民人均可支配收入(元) | 27599.13 | 9.7 |
全体居民人均生活消费支出(元) | 32449.53 | 9.7 |
城镇居民人均生活消费支出(元) | 36732.58 | 9.9 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 23288.10 | 8.8 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面