2020年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-2月)
日期:2020-03-25 15:51
单位:万元
指 标 名 称 | 1-2月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | -7.9 |
二、规模以上工业总产值 | 925263 | -7.9 |
三、固定资产投资 | 302842 | 15.1 |
四、社会消费品零售总额 | 273743 | -15.4 |
五、进出口总额(万元) | 337854 | -8.3 |
#出口总额 | 193231 | -18.3 |
进口总额 | 144623 | 9.7 |
新批合同外资项目(项) | 1 | -90.9 |
新批合同外资金额(万美元) | 2186 | -80.8 |
实际利用外资额 | 4046 | 185.1 |
六、财政总收入(不含基金) | 68421 | -1.6 |
公共财政预算收入 | 45543 | 8.4 |
公共财政预算支出 | 40566 | -28.8 |
七、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 800.40 | 6.0 |
#住户存款余额 | 450.95 | 10.6 |
金融机构贷款余额(人民币) | 752.63 | 20.7 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面