2020年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-3月)
日期:2020-04-24 15:02
单位:万元
指 标 名 称 | 1-3月 | 增长(%) |
一、地区生产总值 | 1049895 | 0.1 |
二、规模以上工业增加值 | - | 0.3 |
三、规模以上工业总产值 | 1690305 | -1.6 |
四、固定资产投资 | 20.9 | |
五、社会消费品零售总额 | 470968 | -10.5 |
六、进出口总额(万元)(1-2月) | 337854 | -8.3 |
#出口总额 | 193231 | -18.3 |
进口总额 | 144623 | 9.7 |
新批合同外资项目(项) | 1 | -94.1 |
新批合同外资金额(万美元) | 2186 | -87.6 |
实际利用外资额 | 15346 | 306.5 |
七、财政总收入(不含基金) | 98278 | -7.8 |
公共财政预算收入 | 73520 | -3.5 |
公共财政预算支出 | 96362 | 1.3 |
八、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 792.58 | 4.8 |
#住户存款余额 | 455.84 | 11.4 |
金融机构贷款余额(人民币) | 756.77 | 19.0 |
九、全体居民人均可支配收入(元) | 13624 | 1.8 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 16268 | 3.4 |
农村居民人均可支配收入(元) | 7873 | -5.0 |
全体居民人均生活消费支出(元) | 8415 | -6.9 |
城镇居民人均生活消费支出(元) | 9131 | -7.1 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 6925 | -6.1 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面