2020年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-4月)
日期:2020-05-27 16:58
单位:万元
指 标 名 称 | 1-4月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 1.5 |
二、规模以上工业总产值 | 2312118 | 0.8 |
三、固定资产投资 | - | 15.7 |
四、社会消费品零售总额 | 625384 | -7.5 |
五、进出口总额(万元)(上月止) | 568188 | 2.9 |
#出口总额 | 310574 | -8.4 |
进口总额 | 257614 | 21.0 |
新批合同外资项目(项) | 2 | -88.2 |
新批合同外资金额(万美元) | 14921 | -24.7 |
实际利用外资额 | 15846 | 304.2 |
六、财政总收入(不含基金) | 116433 | -13.3 |
公共财政预算收入 | 84638 | -9.9 |
公共财政预算支出 | 124800 | 11.9 |
七、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 784.7134 | 4.4 |
#住户存款余额 | 450.71 | 10.8 |
金融机构贷款余额(人民币) | 758.14 | 18.3 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面