2020年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-5月)
日期:2020-06-28 09:16
单位:万元
指 标 名 称 | 1-5月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 1.9 |
二、规模以上工业总产值 | 2974695 | 3.0 |
三、固定资产投资 | - | 9.2 |
四、社会消费品零售总额 | 781128 | -4.8 |
五、进出口总额(万元)(上月止) | 753448 | 2.4 |
#出口总额 | 422583 | -6.3 |
进口总额 | 330865 | 16.2 |
新批合同外资项目(项) | 4 | -82.6 |
新批合同外资金额(万美元) | 17881 | -9.2 |
实际利用外资额 | 16146 | 262.8 |
六、财政总收入(不含基金) | 152225.5 | -19.9 |
公共财政预算收入 | 102425 | -17.7 |
公共财政预算支出 | 140661 | 11.2 |
七、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 796.8 | 7.6 |
#住户存款余额 | 445.88 | 10.3 |
金融机构贷款余额(人民币) | 762.64 | 19.2 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面