2020年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-8月)
日期:2020-09-23 11:26
单位:万元
指 标 名 称 | 1-8月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 3.8 |
二、规模以上工业总产值 | 5208362 | 4.7 |
三、固定资产投资 | 1298262 | 8.6 |
四、社会消费品零售总额 | 1246212 | -1.0 |
五、进出口总额(万元)(上月止) | 1420979 | 3.1 |
#出口总额 | 860432 | -1.5 |
进口总额 | 560547 | 11.0 |
新批合同外资项目(项) | 15 | -65.1 |
新批合同外资金额(万美元) | 18433 | -43.5 |
实际利用外资额 | 51550 | -20.3 |
六、财政总收入(不含基金) | 216003.5 | -17.3 |
公共财政预算收入 | 143840 | -15.9 |
公共财政预算支出 | 222075 | -7.4 |
七、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 808.66 | 8.9 |
#住户存款余额 | 465.14 | 12.5 |
金融机构贷款余额(人民币) | 786.76 | 12.9 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面