2020年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-8月)
日期:2020-09-23 11:26
浏览量:908
指 标 名 称 | 1-8月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 3.8 |
二、规模以上工业总产值 | 5208362 | 4.7 |
三、固定资产投资 | 1298262 | 8.6 |
四、社会消费品零售总额 | 1246212 | -1.0 |
五、进出口总额(万元)(上月止) | 1420979 | |
|
860432 | -1.5 |
|
11.0 | |
|
-65.1 | |
|
-43.5 | |
|
51550 | -20.3 |
六、财政总收入(不含基金) | 216003.5 | -17.3 |
|
143840 | -15.9 |
|
222075 | -7.4 |
七、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 808.66 | 8.9 |
|
465.14 | 12.5 |
|
786.76 | 12.9 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面