马尾第三季度网上超市和3.0系统统计数据
日期:2020-10-14 10:25
区县名称 | 采购单位 | 计划开始时间 | 代理机构 | 项目名称 | 采购方式 | 组织形式 | 项目公告时间 | 开标时间 | 中标公司 | 项目总预算金额 | 包号 | 包预算金额 | 中标金额 |
马尾区 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 2020-6-8 17:13 | 福建康泰招标有限公司 | 福州经济技术开发区职业中专学校空调机设备采购项目 | 竞争性谈判 | 部门集中采购 | 2020-6-15 17:30 | 2020-7-1 9:00 | 福州腾龙创源商贸有限公司 | 428400 | 包1 | 428400 | 339000 |
马尾区 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 2020-5-22 15:18 | 福建诺鑫招标有限公司 | 社会事务办政府居家养老专业化服务 | 竞争性磋商 | 部门集中采购 | 2020-6-18 16:08 | 2020-7-2 9:30 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 | 1500000 | 包1 | 1500000 | 1400000 |
马尾区 | 福州经济技术开发区医院 | 2020-4-30 11:56 | 福建国诚招标有限公司 | 污水处理系统改造设备采购及安装项目 | 公开招标 | 自行采购 | 2020-6-16 8:40 | 2020-7-7 9:00 | 厦门瑞雨环保工程有限公司 | 411601.4 | 包1 | 411601 | 285011 |
马尾区 | 马尾区民政局 | 2020-6-15 17:04 | 福建正工招标有限公司 | 马尾区民政局2020年“三社联动”试点工作服务类采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-6-16 19:50 | 2020-7-7 9:30 | 福州市亲邻社会工作服务中心 | 1040000 | 包2 | 520000 | 519830 |
马尾区 | 马尾区民政局 | 2020-6-15 17:04 | 福建正工招标有限公司 | 马尾区民政局2020年“三社联动”试点工作服务类采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-6-16 19:50 | 2020-7-7 9:30 | 福州市亲邻社会工作服务中心 | 1040000 | 包1 | 520000 | 519810 |
马尾区 | 福州市亭江第二中心小学 | 2020-6-9 10:40 | 福建晨至信招标代理有限公司 | 福州市亭江第二中心小学精品录播设备采购项目 | 询价采购 | 自行采购 | 2020-6-29 15:52 | 2020-7-8 9:30 | 福州市琅岐经济区蓝盛网络科技有限公司 | 399383 | 包1 | 399383 | 396780 |
马尾区 | 福州市马尾区土地发展中心 | 2020-5-29 17:14 | 福建省承诚招标代理有限公司 | 马尾区土地发展中心收储地围墙公益广告制作服务项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-6-18 15:55 | 2020-7-10 9:00 | 福建明程广告有限公司 | 1997500 | 包1 | 1997500 | 1856500 |
马尾区 | 马尾区民政局 | 2020-6-16 11:33 | 福建省金丰招标代理有限公司 | 马尾区民政局2019年马尾区“三社联动”试点工作服务类采购项目 | 竞争性谈判 | 自行采购 | 2020-7-3 18:34 | 2020-7-10 14:00 | 福州市马尾区益乐社会工作服务中心 | 160800 | 包1 | 160800 | 160624 |
马尾区 | 福州市马尾区公安局 | 2020-5-27 11:25 | 福建省智信招标有限公司 | 法制大队执法设备采购 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-6-23 10:04 | 2020-7-14 9:00 | 山东海泰福鑫安防科技有限公司 | 579000 | 包1 | 579000 | 561800 |
马尾区 | 马尾区民政局 | 2020-6-16 9:47 | 福州永诚招标代理有限公司 | 马尾区民政局马尾区2020年“三社联动”督导评估(财务审计)服务类采购项目 | 公开招标 | 自行采购 | 2020-6-29 8:30 | 2020-7-21 9:00 | 福建省致和社会组织孵化与创新中心 | 288000 | 包1 | 288000 | 287000 |
马尾区 | 福州经济技术开发区机关事务服务中心 | 2020-5-19 19:31 | 福建华晨项目管理有限公司 | 福州市马尾区公务车辆2020-2022年度定点维修采购项目服务类采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-6-30 17:49 | 2020-7-21 9:30 | 福州兴荣华汽车修理有限公司 | 3600000 | 包1 | 3600000 | 2340000 |
马尾区 | 福州市马尾区应急管理局 | 2020-6-12 8:56 | 福建立勤招标代理有限公司 | 马尾区城市安全风险评估服务采购 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2020-7-7 15:30 | 2020-7-21 9:30 | 福建省劳动保护科学技术学会 | 1000000 | 包1 | 1000000 | 971000 |
马尾区 | 福州经济技术开发区机关事务服务中心 | 2020-5-19 19:31 | 福建华晨项目管理有限公司 | 福州市马尾区公务车辆2020-2022年度定点维修采购项目服务类采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-6-30 17:49 | 2020-7-21 9:30 | 蜂行者汽车服务有限公司 | 3600000 | 包1 | 3600000 | 2808000 |
马尾区 | 福州经济技术开发区机关事务服务中心 | 2020-5-19 19:31 | 福建华晨项目管理有限公司 | 福州市马尾区公务车辆2020-2022年度定点维修采购项目服务类采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-6-30 17:49 | 2020-7-21 9:30 | 福州经济技术开发区金辉汽车服务有限公司 | 3600000 | 包1 | 3600000 | 2880000 |
马尾区 | 福州经济技术开发区医院 | 2020-7-7 16:51 | 福建省新卫招标代理有限公司 | 福州经济技术开发区医院2020年应急设备货物类采购项目 | 公开招标 | 自行采购 | 2020-7-20 8:55 | 2020-8-10 14:30 | 南昌吉如医疗器械有限公司 | 450110 | 包1 | 450110 | 437000 |
马尾区 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 2020-7-20 17:59 | 福建亿中亿招标代理有限公司 | 金砂管理区乡村文旅项目委托运营管理 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-7-23 16:30 | 2020-8-13 9:30 | 福建月色蓝湾文化传播有限公司 | 900000 | 包1 | 900000 | 895000 |
马尾区 | 福州市魁岐小学 | 2020-7-17 11:22 | 福建省翔晖招标有限公司 | 校园无线网络全覆盖设备货物类采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2020-7-23 15:43 | 2020-8-14 9:30 | 福建育宸信息科技有限公司 | 1200000 | 包1 | 1200000 | 1194230 |
马尾区 | 福州经济技术开发区生态环境局 | 2020-7-8 10:23 | 福建盛鑫招标代理有限公司 | 福州市马尾生态环境局便携VOCs测试仪采购项目 | 公开招标 | 自行采购 | 2020-7-24 17:07 | 2020-8-17 9:30 | 福建清科生物科技有限公司 | 160000 | 包1 | 160000 | 123600 |
马尾区 | 福州出口加工区管理局 | 2020-7-8 10:38 | 福建省宏瑞招标代理有限公司 | 福州出口加工区管理局自贸试验区海关监管信息平台升级改造服务类采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-7-27 13:00 | 2020-8-18 9:30 | 联通系统集成有限公司福建省分公司 | 2600000 | 包1 | 2600000 | 2510000 |
马尾区 | 福州市亭江中心幼儿园 | 2020-6-10 12:38 | 福建华晨项目管理有限公司 | 福州市亭江中心幼儿园-东岐分园空调采购货物类采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2020-7-27 10:14 | 2020-8-19 9:00 | 福州智慧数联信息科技有限公司 | 850000 | 包1 | 850000 | 839500 |
马尾区 | 福州市马尾区城市管理局 | 2020-7-16 10:38 | 福建嘉森招标代理有限公司 | 福州市马尾区城市管理局服装制服采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-7-28 16:45 | 2020-8-19 9:00 | 株洲市希翼制服有限公司 | 626220 | 包1 | 626220 | 599985 |
马尾区 | 福州经济技术开发区医院 | 2020-6-23 11:50 | 福建华闽招标有限公司 | 福州经济技术开发区医院2020年信息化建设采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-7-31 16:30 | 2020-8-24 9:30 | 智业软件股份有限公司 | 3456200 | 包5 | 257500 | 250000 |
马尾区 | 福州经济技术开发区医院 | 2020-6-23 11:50 | 福建华闽招标有限公司 | 福州经济技术开发区医院2020年信息化建设采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-7-31 16:30 | 2020-8-24 9:30 | 智业软件股份有限公司 | 3456200 | 包2 | 912100 | 885600 |
马尾区 | 福州经济技术开发区医院 | 2020-6-23 11:50 | 福建华闽招标有限公司 | 福州经济技术开发区医院2020年信息化建设采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-7-31 16:30 | 2020-8-24 9:30 | 福建亿同世纪软件科技股份有限公司 | 3456200 | 包3 | 309000 | 300000 |
马尾区 | 福州经济技术开发区医院 | 2020-6-23 11:50 | 福建华闽招标有限公司 | 福州经济技术开发区医院2020年信息化建设采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-7-31 16:30 | 2020-8-24 9:30 | 福建微元素网络科技有限公司 | 3456200 | 包4 | 824000 | 789050 |
马尾区 | 福州经济技术开发区青少年活动中心 | 2020-8-3 17:00 | 福建榕卫招标有限公司 | 马尾社区青少年事务社工及两岸青少年成长培育采购 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2020-8-12 19:00 | 2020-8-24 14:00 | 福建果动网络科技有限公司 | 1220000 | 包2 | 350000 | 347362 |
马尾区 | 福州经济技术开发区青少年活动中心 | 2020-8-3 17:00 | 福建榕卫招标有限公司 | 马尾社区青少年事务社工及两岸青少年成长培育采购 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2020-8-12 19:00 | 2020-8-24 14:00 | 福州市马尾区致睿青少年事务服务中心 | 1220000 | 包3 | 310000 | 300291 |
马尾区 | 福州市马尾第三实验幼儿园 | 2020-6-28 11:45 | 福建省中凯招标代理有限公司 | 天象馆中天象认知及天闻观察项目采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-8-4 17:00 | 2020-8-25 9:00 | 福建康以善教学设备有限公司 | 1629756 | 包1 | 1629756 | 1599933 |
马尾区 | 中共福州经济技术开发区委员会宣传部 | 2020-2-13 14:25 | 福建晨至信招标代理有限公司 | 马尾区融媒体中心建设项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-8-12 18:33 | 2020-9-2 9:30 | 福建广电网络集团股份有限公司 | 9000000 | 包1 | 9000000 | 8939000 |
马尾区 | 福州市马尾区大数据服务中心 | 2020-6-15 10:23 | 福建景鑫招标有限公司 | 马尾区数字化城市综合管理服务平台维保项目 | 竞争性磋商 | 部门集中采购 | 2020-8-24 10:00 | 2020-9-4 9:00 | 中电福富信息科技有限公司 | 720000 | 包1 | 720000 | 680000 |
马尾区 | 福州市亭江中心幼儿园 | 2020-6-30 10:35 | 福建省智信招标有限公司 | 福州市亭江中心幼儿园东岐分园厨房设备采购 | 公开招标 | 自行采购 | 2020-8-17 13:27 | 2020-9-7 9:00 | 福建金誉宝厨房设备有限公司 | 200000 | 包1 | 200000 | 194800 |
马尾区 | 福州经济技术开发区医院 | 2020-7-13 14:27 | 福建省中达招标代理有限公司 | 福州经济技术开发区医院2020年医疗设备货物类采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-8-10 18:30 | 2020-9-7 9:30 | 福州邵融医疗器械有限公司 | 4890806 | 包3 | 141575 | 135500 |
马尾区 | 福州经济技术开发区医院 | 2020-7-13 14:27 | 福建省中达招标代理有限公司 | 福州经济技术开发区医院2020年医疗设备货物类采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-8-10 18:30 | 2020-9-7 9:30 | 厦门航空开发股份有限公司 | 4890806 | 包4 | 2863400 | 2780000 |
马尾区 | 福州经济技术开发区医院 | 2020-7-13 14:27 | 福建省中达招标代理有限公司 | 福州经济技术开发区医院2020年医疗设备货物类采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-8-10 18:30 | 2020-9-7 9:30 | 江西莎荣渠贸易有限公司 | 4890806 | 包1 | 785066 | 744200 |
马尾区 | 福州经济技术开发区医院 | 2020-7-13 14:27 | 福建省中达招标代理有限公司 | 福州经济技术开发区医院2020年医疗设备货物类采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-8-10 18:30 | 2020-9-7 9:30 | 江西致琅医疗器械有限公司 | 4890806 | 包2 | 1100765 | 1068600 |
马尾区 | 福州经济技术开发区青少年活动中心 | 2020-8-3 17:00 | 福建榕卫招标有限公司 | 马尾社区青少年事务社工及两岸青少年成长培育采购 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2020-8-28 11:35 | 2020-9-8 9:00 | 福州市马尾区致睿青少年事务服务中心 | 560000 | 包1 | 560000 | 555000 |
马尾区 | 福州经济技术开发区医院 | 2020-8-4 15:07 | 福建嘉森招标代理有限公司 | 新大楼空调及热泵系统改造项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-8-20 12:10 | 2020-9-10 9:30 | 厦门武地机电工程有限公司 | 7233900 | 包1 | 7233900 | 6996613 |
马尾区 | 福州市亭江中心幼儿园 | 2020-6-10 11:47 | 福建省翔晖招标有限公司 | 福州市亭江中心幼儿园—东岐分园智能化系统采购货物类采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-8-26 17:53 | 2020-9-16 14:30 | 中国通信建设集团有限公司 | 1900000 | 包1 | 1900000 | 1880560 |
马尾区 | 福州市马尾区人民检察院 | 2020-8-28 16:00 | 福建榕卫招标有限公司 | 福州市马尾区人民检察院听证室设备采购项目 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2020-9-4 15:50 | 2020-9-16 14:30 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 670000 | 包1 | 670000 | 659900 |
马尾区 | 福州市亭江中心幼儿园 | 2020-6-10 12:35 | 福建省翔晖招标有限公司 | 福州市亭江中心幼儿园东岐分园户外活动设备货物类采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-8-26 17:49 | 2020-9-16 15:00 | 福州泽银贸易有限公司 | 900000 | 包1 | 900000 | 889240 |
马尾区 | 福建省福州琅岐中学 | 2020-9-4 9:21 | 福建广誉工程管理有限公司 | 福建省福州琅岐中学福建省福州琅岐中学录播系统货物类采购项目货物类采购项目 | 竞争性谈判 | 自行采购 | 2020-9-14 12:45 | 2020-9-18 9:30 | 福建天视信息科技有限公司 | 443448 | 包1 | 443448 | 439800 |
马尾区 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | 2020-8-10 9:49 | 福建省中凯招标代理有限公司 | 亭江镇闽江水域与驳岸保洁项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2020-9-1 17:50 | 2020-9-22 9:30 | 美业(福建)环境有限公司 | 1555200 | 包1 | 1555200 | 1551000 |
马尾区 | 福州市金砂初级中学 | 2020-7-29 15:06 | 福建嘉森招标代理有限公司 | 福州市金砂初级中学多媒体教室建设采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-9-2 16:25 | 2020-9-23 9:30 | 福建省捷庆信息技术有限公司 | 600000 | 包1 | 600000 | 594001 |
马尾区 | 福州经济技术开发区生态环境局 | 2020-7-13 9:26 | 福建中实招标有限公司 | 白眉水库水源保护区环境本底调查项目 | 公开招标 | 自行采购 | 2020-9-3 9:30 | 2020-9-24 9:30 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 400000 | 包1 | 400000 | 394000 |
马尾区 | 福州市马尾区人民检察院 | 2020-8-28 15:52 | 福建省宏瑞招标代理有限公司 | 远程视频会议系统采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2020-9-5 18:45 | 2020-9-28 9:00 | 福州汇鲤信息技术有限公司 | 1370000 | 包1 | 1370000 | 1368003 |
马尾区 | 马尾区文化体育和旅游局 | 2020-9-1 11:49 | 福建灿鑫工程管理有限公司 | 福州市城市社区足球场项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-9-8 13:10 | 2020-9-29 9:00 | 福州舒华体育用品有限公司 | 1000000 | 包1 | 1000000 | 999450 |
马尾区 | 福建省福州琅岐中学 | 2020-8-18 11:52 | 福建方兴招标代理有限公司 | 琅岐中学校园文化项目采购 | 公开招标 | 分散采购 | 2020-9-8 9:45 | 2020-9-29 9:30 | 福建天以广告传媒有限公司 | 3987850 | 包1 | 3987850 | 3946958 |
马尾区 | 福州经济技术开发区市政工程中心 | 2020-9-4 10:26 | 福建省福瑞工程招标有限公司 | 快安变618江滨路路灯专线改造材料采购货物类采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2020-9-9 18:00 | 2020-9-30 9:30 | 福建宇鸣信息技术有限公司 | 2352227 | 包1 | 2352227 | 2298861 |
马尾区 | 福州经济技术开发区生态环境局 | 2020-9-3 10:47 | 福建省远鸿招标有限公司 | 福州经济技术开发区生态环境局马尾生态环境局特色站建设仪器采购项目货物类采购项目 | 公开招标 | 部门集中采购 | 2020-9-9 22:25 | 2020-9-30 14:00 | 厦门航空开发股份有限公司 | 1400000 | 包1 | 1400000 | 1383800 |
区域编码 | 区县名称 | 订单签订日期 | 采购单位 | 供应商 | 计划名称 | 品目编码 | 采购品目 | 采购数量 | 单价 | 单品目总金额 | 合同总金额 |
350105 | 马尾区 | 20200701 | 福州市亭江中学 | 福州市云之舟贸易有限公司 | 福州市亭江中学风扇采购 | A0206180201 | 风扇 | 43 | 224 | 9632 | 9632 |
350105 | 马尾区 | 20200701 | 福州市马尾区教育局 | 企事通集团有限公司 | 门卫处空调 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 4850 | 4850 | 4850 |
350105 | 马尾区 | 20200701 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福州威达理光办公设备有限公司 | 罗星街道综治办办公设备采购 | A020204 | 多功能一体机 | 2 | 2850 | 5700 | 5700 |
350105 | 马尾区 | 20200701 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 新中冠智能科技股份有限公司 | 罗星街道综治办办公设备采购 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4999 | 9998 | 9998 |
350105 | 马尾区 | 20200702 | 马尾区统计局 | 福州强力巨彩光电科技有限公司 | 统计远程培训系统 | A020207 | LED显示屏 | 2.9 | 44795 | 129905.5 | 129905.5 |
350105 | 马尾区 | 20200703 | 中国船政文化博物馆 | 福州信风计算机通讯设备有限公司 | 更新办公台式计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 4 | 4990 | 19960 | 19960 |
350105 | 马尾区 | 20200706 | 福州市马尾区人民法院 | 厦门安妮企业有限公司 | 复印纸采购2020 | A090101 | 复印纸 | 20 | 145 | 2900 | 8700 |
350105 | 马尾区 | 20200706 | 福州市马尾区人民法院 | 厦门安妮企业有限公司 | 复印纸采购2020 | A090101 | 复印纸 | 20 | 290 | 5800 | 8700 |
350105 | 马尾区 | 20200706 | 福州市罗星中心小学 | 福建冠农新城科技有限公司 | 笔记本电脑采购 | A02010105 | 便携式计算机 | 8 | 5999 | 47992 | 47992 |
350105 | 马尾区 | 20200707 | 中共福州经济技术开发区委员会党校 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 10 | 2350 | 23500 | 23500 |
350105 | 马尾区 | 20200707 | 福州江滨中学 | 福建冠农新城科技有限公司 | 2020福州江滨中学中考考点部分考场增加风扇项目 | A0206180201 | 风扇 | 5 | 191 | 955 | 955 |
350105 | 马尾区 | 20200707 | 福州市马尾区人民检察院 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 购买一台彩色打印机 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 2450 | 2450 | 2450 |
350105 | 马尾区 | 20200707 | 福州市马尾区人民检察院 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 购买6台台式计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 6 | 4999 | 29994 | 29994 |
350105 | 马尾区 | 20200707 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福建冠农新城科技有限公司 | 罗星街道2020年办公设备采购 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
350105 | 马尾区 | 20200708 | 福州市马尾区知识产权中心 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 马尾区知识产权中心办公设备购置 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2460 | 2460 | 2460 |
350105 | 马尾区 | 20200708 | 福州市马尾区知识产权中心 | 福州欧盛电子科技有限公司 | 马尾区知识产权中心办公设备购置 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 1990 | 1990 | 1990 |
350105 | 马尾区 | 20200708 | 福州市马尾区知识产权中心 | 福州讯恒电器有限公司 | 马尾区知识产权中心多功能一体机购置 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 27816 | 27816 | 27816 |
350105 | 马尾区 | 20200708 | 福州市马尾区知识产权中心 | 福州讯恒电器有限公司 | 马尾区知识产权中心办公设备购置 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4995 | 4995 | 7994 |
350105 | 马尾区 | 20200708 | 福州市马尾区知识产权中心 | 福州讯恒电器有限公司 | 马尾区知识产权中心办公设备购置 | A0201060901 | 扫描仪 | 1 | 2999 | 2999 | 7994 |
350105 | 马尾区 | 20200708 | 福州市马尾区财政局 | 福州信风计算机通讯设备有限公司 | 局台式计算机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4995 | 4995 | 4995 |
350105 | 马尾区 | 20200709 | 福州经济技术开发区发展和改革局 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州经济技术开发区发展和改革局购买办公设备项目 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1689 | 1689 | 5307 |
350105 | 马尾区 | 20200709 | 福州经济技术开发区发展和改革局 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州经济技术开发区发展和改革局购买办公设备项目 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 3618 | 3618 | 5307 |
350105 | 马尾区 | 20200709 | 福州市马尾区公安局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 快安所美的空调机采购 | A0206180203 | 空调机 | 2 | 2190 | 4380 | 4380 |
350105 | 马尾区 | 20200710 | 福州市马尾区卫生健康局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 村村通电脑打印机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 13 | 3999 | 51987 | 51987 |
350105 | 马尾区 | 20200710 | 福州市马尾区卫生健康局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 村村通电脑打印机采购 | A0201060104 | 针式打印机 | 38 | 1871 | 71098 | 71098 |
350105 | 马尾区 | 20200710 | 福州市马尾区卫生健康局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 村村通电脑打印机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 25 | 3999 | 99975 | 99975 |
350105 | 马尾区 | 20200710 | 福州市琅岐经济区管理委员会办公室 | 福州欣凯思达电子有限公司 | 打印一体机 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1689 | 1689 | 1689 |
350105 | 马尾区 | 20200713 | 福州经济技术开发区生态环境局 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 购买空调机 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2430 | 2430 | 2430 |
350105 | 马尾区 | 20200713 | 福州市马尾区公安局 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 公安局空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2430 | 2430 | 2430 |
350105 | 马尾区 | 20200713 | 福州市马尾区城市管理局 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 4878 | 4878 | 4878 |
350105 | 马尾区 | 20200714 | 福州市马尾区图书馆 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 华硕台式计算机主机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 3700 | 3700 | 3700 |
350105 | 马尾区 | 20200714 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 局领导空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2460 | 2460 | 2460 |
350105 | 马尾区 | 20200714 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 局空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
350105 | 马尾区 | 20200714 | 福州经济技术开发区发展和改革局 | 福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 福州经济技术开发区发展和改革局购买空调项目 | A0206180203 | 空调机 | 3 | 4400 | 13200 | 13200 |
350105 | 马尾区 | 20200715 | 福州市马尾区文化馆 | 福州讯恒电器有限公司 | 财务室电脑及扫描仪采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4995 | 4995 | 7194 |
350105 | 马尾区 | 20200715 | 福州市马尾区文化馆 | 福州讯恒电器有限公司 | 财务室电脑及扫描仪采购 | A0201060901 | 扫描仪 | 1 | 2199 | 2199 | 7194 |
350105 | 马尾区 | 20200715 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | 福建创想电子科技有限公司 | 购2空调 | A0206180203 | 空调机 | 4 | 3498 | 13992 | 13992 |
350105 | 马尾区 | 20200715 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | 福建创想电子科技有限公司 | 购1.5匹空调 | A0206180203 | 空调机 | 5 | 1998 | 9990 | 9990 |
350105 | 马尾区 | 20200716 | 福州市马尾区公安局 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 亭江所多功能一体机采购 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1999 | 1999 | 1999 |
350105 | 马尾区 | 20200716 | 福州市马尾区公安局 | 福州翔宇世纪电子科技有限公司 | 网安大队空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2079 | 2079 | 2079 |
350105 | 马尾区 | 20200717 | 福州经济技术开发区财政投资评审中心 | 福建冠农新城科技有限公司 | 电脑空调扫描仪采购 | A0201060901 | 扫描仪 | 1 | 780 | 780 | 7557 |
350105 | 马尾区 | 20200717 | 福州经济技术开发区财政投资评审中心 | 福建冠农新城科技有限公司 | 电脑空调扫描仪采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 1778 | 1778 | 7557 |
350105 | 马尾区 | 20200717 | 福州经济技术开发区财政投资评审中心 | 福建冠农新城科技有限公司 | 电脑空调扫描仪采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | 7557 |
350105 | 马尾区 | 20200720 | 福州经济技术开发区管理委员会办公室 | 福州恒森纸业有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 30 | 232 | 6960 | 6960 |
350105 | 马尾区 | 20200721 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 福州繁隆贸易有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 180 | 246 | 44280 | 44280 |
350105 | 马尾区 | 20200722 | 福州市马尾区人民法院 | 福州讯恒电器有限公司 | 办公室台式计算机购买 | A02010104 | 台式计算机 | 4 | 4970 | 19880 | 19880 |
350105 | 马尾区 | 20200727 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 北京一线达通科技发展有限公司 | 多功能一体机购买 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 2461 | 2461 | 2461 |
350105 | 马尾区 | 20200727 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 北京一线达通科技发展有限公司 | 台式机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4970 | 4970 | 4970 |
350105 | 马尾区 | 20200727 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 北京一线达通科技发展有限公司 | 台式计算机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4970 | 4970 | 4970 |
350105 | 马尾区 | 20200727 | 福州经济技术开发区生态环境局 | 福建创想电子科技有限公司 | 购买打印机 | A0201060102 | 激光打印机 | 2 | 1800 | 3600 | 3600 |
350105 | 马尾区 | 20200727 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 佰士瑞网络科技有限公司福州分公司 | 台式计算机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4890 | 4890 | 4890 |
350105 | 马尾区 | 20200729 | 福州经济技术开发区发展和改革局 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州经济技术开发区发展和改革局购买办公设备项目 | A02010104 | 台式计算机 | 3 | 4999 | 14997 | 14997 |
350105 | 马尾区 | 20200729 | 福州经济技术开发区发展和改革局 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州经济技术开发区发展和改革局购买办公设备项目 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 3490 | 3490 | 3490 |
350105 | 马尾区 | 20200729 | 福州市马尾区行政服务中心管理委员会 | 福建冠农新城科技有限公司 | 行政服务大厅购买复印纸 | A090101 | 复印纸 | 10 | 228 | 2280 | 2280 |
350105 | 马尾区 | 20200730 | 福州市马尾区自然资源和规划局 | 福建政通易购电子商务有限公司 | A4彩色激光打印机 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 2450 | 2450 | 2450 |
350105 | 马尾区 | 20200730 | 福州市马尾区自然资源和规划局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 购买A3彩色激光打印机 | A0201060102 | 激光打印机 | 2 | 15000 | 30000 | 30000 |
350105 | 马尾区 | 20200731 | 福州市马尾区城乡居民社会养老保险中心 | 福州鑫乘风电子有限公司 | 多功能一体机 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 11280 | 11280 | 11280 |
350105 | 马尾区 | 20200802 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 福建冠农新城科技有限公司 | 空调采购 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 2178 | 2178 | 2178 |
