2020年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-10月)
日期:2020-11-26 09:05
单位:万元
指 标 名 称 | 1-10月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 4.2 |
二、规模以上工业总产值 | 6760116 | 5.5 |
三、固定资产投资 | 1662878 | 10.7 |
四、社会消费品零售总额 | 1541273 | -0.5 |
五、进出口总额(万元)(上月止) | ||
#出口总额 | ||
进口总额 | ||
五、新批合同外资项目(项) | 23 | -54.9 |
新批合同外资金额(万美元) | 162348 | -30.8 |
实际利用外资额 | 52250 | -20.2 |
六、财政总收入(不含基金) | 269882 | -14.1 |
公共财政预算收入 | 177008 | -13.2 |
公共财政预算支出 | 274486 | -3.5 |
七、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 803.36 | 8.6 |
#住户存款余额 | 476.01 | 15.2 |
金融机构贷款余额(人民币) | 810.39 | 15.7 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面