2020年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-11月)
日期:2020-12-23 09:00
单位:万元
指 标 名 称 | 1-11月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 4.5 |
二、规模以上工业总产值 | 7477658 | 5.7 |
三、固定资产投资 | 1799195 | 10.0 |
四、社会消费品零售总额 | 1690656 | -0.9 |
五、新批合同外资项目(项) | 26 | -50.0 |
新批合同外资金额(万美元) | 26063 | -31.3 |
实际利用外资额 | 52892 | -30.4 |
六、财政总收入(不含基金) | 286421 | -12.5 |
公共财政预算收入 | 187622 | -12.0 |
公共财政预算支出 | 298221 | -5.7 |
七、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 819.5444 | 12.6 |
#住户存款余额 | 473.35 | 14.4 |
金融机构贷款余额(人民币) | 818.40 | 16.5 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面