2021年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-4月)
日期:2021-06-11 17:20
2021年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-4月) | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-4月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 17.6 |
二、规模以上工业总产值 | 2741940 | 21.4 |
三、固定资产投资 | - | 12.0 |
四、社会消费品零售总额 | 683924 | 9.4 |
五、新批合同外资项目(项) | 13 | 550.0 |
新批合同外资金额(万美元) | 13664 | -8.4 |
实际利用外资额 | 9072 | -42.7 |
六、财政总收入(不含基金) | 134132 | 15.2 |
公共财政预算收入 | 92388 | 9.2 |
公共财政预算支出 | 102974 | -17.5 |
七、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 903.11 | 15.1 |
#住户存款余额 | 512.58 | 13.7 |
金融机构贷款余额(人民币) | 880.52 | 16.1 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面