2021年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-5月)
日期:2021-06-23 16:20
2021年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-5月) | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-5月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 16.7 |
二、规模以上工业总产值 | 3558274 | 22.4 |
三、固定资产投资 | - | 12.0 |
四、社会消费品零售总额 | 874263 | 11.9 |
五、新批合同外资项目(项) | 17 | 325.0 |
新批合同外资金额(万美元) | 25663 | 43.5 |
实际利用外资额 | 37787 | 134.0 |
六、财政总收入(不含基金) | 177556 | 16.6 |
公共财政预算收入 | 113626 | 10.9 |
公共财政预算支出 | 122802 | -12.7 |
七、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 950.15 | 19.2 |
#住户存款余额 | 514.14 | 15.3 |
金融机构贷款余额(人民币) | 879.03 | 15.3 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面