2021年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-12月)
日期:2022-01-28 15:15
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-12月 | 增长(%) |
一、地区生产总值 | 6398390 | 3.5 |
二、规模以上工业增加值 | - | 6.4 |
三、规模以上工业总产值 | 8575172 | 6.8 |
四、固定资产投资 | - | -28.4 |
五、社会消费品零售总额 | 2041435 | 9.4 |
六、进出口总额(万元)(上月止) | 3113819 | 34.1 |
#出口总额 | 1915577 | 28.0 |
进口总额 | 1198242 | 45.3 |
七、新批合同外资项目(项) | 36 | 2.9 |
新批合同外资金额(万美元) | 37820 | 14.1 |
实际利用外资额 | 60664 | -9.3 |
八、财政总收入(不含基金) | 355957 | 12.8 |
公共财政预算收入 | 229543 | 9.3 |
公共财政预算支出 | 275888 | -15.6 |
九、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 990.16 | 11.2 |
#住户存款余额 | 524.23 | 7.8 |
金融机构贷款余额(人民币) | 908.37 | 11.0 |
十、全体居民人均可支配收入(元) | 50541 | 8.6 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 58990 | 7.9 |
农村居民人均可支配收入(元) | 32375 | 10.4 |
全体居民人均生活消费支出(元) | 35948 | 12.5 |
城镇居民人均生活消费支出(元) | 39929 | 10.9 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 27304 | 17.3 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面