2022年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-2月)
日期:2022-03-25 16:39
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-2月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 12.1 |
二、规模以上工业总产值 | 1302046 | 20.5 |
三、固定资产投资 | - | 113.4 |
四、社会消费品零售总额 | 347115 | 12.6 |
五、进出口总额(万元)(上月止) | 384574 | 60.9 |
#出口总额 | 237077 | 40.5 |
进口总额 | 147497 | 109.9 |
六、新批合同外资项目(项) | 2 | -66.7 |
新批合同外资金额(万美元) | 20988 | 211.7 |
实际利用外资额 | 352 | -86.0 |
七、财政总收入(不含基金) | 84241 | 21.6 |
公共财政预算收入 | 53370 | 21.2 |
公共财政预算支出 | 46684 | -10.8 |
八、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 1000.25 | 12.9 |
#住户存款余额 | 551.02 | 6.5 |
金融机构贷款余额(人民币) | 923.96 | 9.1 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面