2022年马尾第一季度网上超市和3.0系统统计数据
日期:2022-04-02 10:46
区域编码 | 区县名称 | 订单签订日期 | 采购单位 | 供应商 | 计划名称 | 品目编码 | 采购品目 | 采购数量 | 单价 | 单品目总金额 | 合同订单号 |
350105 | 马尾区 | 20220111 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | 福建冠农新城科技有限公司 | 镇综合行政执法队采购电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202201115129 |
350105 | 马尾区 | 20220114 | 福州经济技术开发区机关事务服务中心 | 福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司 | 中巴车更新购置 | A02030602 | 大型客车 | 1 | 448300 | 448300 | YJ-350105-202201141033 |
350105 | 马尾区 | 20220114 | 福州经济技术开发区总工会 | 福州恒森纸业有限公司 | 购买复印纸 | A090101 | 复印纸 | 30 | 148 | 4440 | ZG-350105-202201141032 |
350105 | 马尾区 | 20220117 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | 福建云鑫电子产品有限公司 | 综合行政执法队购电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4499 | 4499 | ZG-350105-202201174115 |
350105 | 马尾区 | 20220117 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | 翰林汇力(福建)信息技术有限公司 | 社会综合治理办公室采购电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202201174110 |
350105 | 马尾区 | 20220118 | 福州经济技术开发区建筑文明安全监察站 | 福建冠农新城科技有限公司 | 投影仪和投影幕采购20220118 | A020203 | 投影幕 | 1 | 650 | 650 | ZG-350105-202201186172 |
350105 | 马尾区 | 20220118 | 福州经济技术开发区建筑文明安全监察站 | 福建冠农新城科技有限公司 | 多功能一体机采购20220118 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 11850 | 11850 | ZG-350105-202201186170 |
350105 | 马尾区 | 20220118 | 福州经济技术开发区建筑文明安全监察站 | 福建冠农新城科技有限公司 | 空调采购20220118 | A0206180203 | 空调机 | 1 | 7330 | 7330 | ZG-350105-202201186171 |
350105 | 马尾区 | 20220118 | 福州经济技术开发区建筑文明安全监察站 | 福建冠农新城科技有限公司 | 投影仪和投影幕采购20220118 | A020202 | 投影仪 | 1 | 7450 | 7450 | ZG-350105-202201186172 |
350105 | 马尾区 | 20220118 | 福州经济技术开发区建筑文明安全监察站 | 福建冠农新城科技有限公司 | 台式计算机采购20220118 | A02010104 | 台式计算机 | 5 | 4990 | 24950 | YJ-350105-202201186167 |
350105 | 马尾区 | 20220118 | 福州经济技术开发区建筑文明安全监察站 | 福建冠农新城科技有限公司 | 便携式计算机采购20220118 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 6980 | 6980 | ZG-350105-202201186173 |
350105 | 马尾区 | 20220119 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 广东天章信息纸品有限公司 | 2022年党政办办公用品采购 | A090101 | 复印纸 | 3 | 248 | 744 | ZG-350105-202201197190 |
350105 | 马尾区 | 20220119 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 广东天章信息纸品有限公司 | 2022年党政办办公用品采购 | A090101 | 复印纸 | 3 | 280 | 840 | ZG-350105-202201197190 |
350105 | 马尾区 | 20220119 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 广东天章信息纸品有限公司 | 2022年党政办办公用品采购 | A090101 | 复印纸 | 2 | 256 | 512 | ZG-350105-202201197190 |
350105 | 马尾区 | 20220119 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 广东天章信息纸品有限公司 | 2022年党政办办公用品采购 | A090101 | 复印纸 | 2 | 280 | 560 | ZG-350105-202201197190 |
350105 | 马尾区 | 20220121 | 福州市马尾区人民法院 | 福州科恒数码科技有限公司 | 2021年复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 30 | 255 | 7650 | ZG-350105-202201210004 |
350105 | 马尾区 | 20220126 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福州凯科电子科技有限公司 | 罗星街道2022年安办采购办公用品 | A02021101 | 碎纸机 | 1 | 790 | 790 | ZG-350105-202201267178 |
350105 | 马尾区 | 20220129 | 福州市马尾区土地发展中心 | 福建冠农新城科技有限公司 | 采购复印纸 | A090101 | 复印纸 | 10 | 256 | 2560 | ZG-350105-202201295121 |
350105 | 马尾区 | 20220209 | 福州市马尾区司法局 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 局法制办台式计算机购买 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202202095124 |
350105 | 马尾区 | 20220209 | 福州市马尾区司法局 | 福州欧盛电子科技有限公司 | 局亭江司法所多功能一体机购买 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1988 | 1988 | ZG-350105-202202095126 |
350105 | 马尾区 | 20220209 | 福州市马尾区司法局 | 福州信风计算机通讯设备有限公司 | 局各司法所、法制办台式计算机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 4 | 4998 | 19992 | ZG-350105-202202095125 |
350105 | 马尾区 | 20220215 | 福州经济技术开发区离退休干部活动中心办公室 | 福建省科创信息技术有限公司 | 采购计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4999 | 9998 | ZG-350105-202202154134 |
350105 | 马尾区 | 20220218 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福建云鑫电子产品有限公司 | 上岐罗建片城市更新+项目指挥部办公设备 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202202189244 |
350105 | 马尾区 | 20220218 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福建云鑫电子产品有限公司 | 上岐罗建片城市更新+项目指挥部办公设备 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4999 | 9998 | ZG-350105-202202189244 |
350105 | 马尾区 | 20220218 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福州大志贸易有限公司 | 上岐罗建片城市更新+项目指挥部办公设备 | A020204 | 多功能一体机 | 3 | 1980 | 5940 | ZG-350105-202202189237 |
350105 | 马尾区 | 20220220 | 福州市马尾区司法局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 调解中心电脑采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202202200002 |
350105 | 马尾区 | 20220221 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福州台江区中盈贸易有限公司 | 购买复印纸 | A090101 | 复印纸 | 1 | 176 | 176 | ZG-350105-202202211052 |
350105 | 马尾区 | 20220221 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福州台江区中盈贸易有限公司 | 购买复印纸 | A090101 | 复印纸 | 5 | 232 | 1160 | ZG-350105-202202211052 |
350105 | 马尾区 | 20220221 | 中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会办公室 | 福州翔宇世纪电子科技有限公司 | 购买电脑及多功能一体机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202202211051 |
350105 | 马尾区 | 20220221 | 中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会办公室 | 福州翔宇世纪电子科技有限公司 | 购买打印纸 | A090101 | 复印纸 | 7 | 256 | 1792 | ZG-350105-202202213098 |
350105 | 马尾区 | 20220221 | 中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会办公室 | 福州翔宇世纪电子科技有限公司 | 购买电脑及多功能一体机 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 44618 | 44618 | ZG-350105-202202211051 |
350105 | 马尾区 | 20220221 | 中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会办公室 | 福州翔宇世纪电子科技有限公司 | 购买打印纸 | A090101 | 复印纸 | 3 | 256 | 768 | ZG-350105-202202213097 |
350105 | 马尾区 | 20220221 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 金朗科实业(福建)有限公司 | 林业站采购打印机、碎纸机 | A02021101 | 碎纸机 | 1 | 799 | 799 | ZG-350105-202202211050 |
350105 | 马尾区 | 20220221 | 福州市马尾区住房和城乡建设局 | 福州恒森纸业有限公司 | 采购办公室复印纸 | A090101 | 复印纸 | 30 | 262 | 7860 | ZG-350105-202202211044 |
350105 | 马尾区 | 20220221 | 福州市马尾区住房和城乡建设局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 采购建工科台式计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202202211038 |
350105 | 马尾区 | 20220221 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福州台江区中盈贸易有限公司 | 购买复印纸 | A090101 | 复印纸 | 20 | 232 | 4640 | ZG-350105-202202211052 |
350105 | 马尾区 | 20220221 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福建闽教通智信息科技有限公司 | 林业站采购打印机、碎纸机 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 2499 | 2499 | ZG-350105-202202211049 |
350105 | 马尾区 | 20220222 | 中国人民政治协商会议福建省福州市马尾区委员会办公室 | 福州翔宇世纪电子科技有限公司 | 购买413电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202202224098 |
350105 | 马尾区 | 20220222 | 福州市金砂中心小学 | 广东天章信息纸品有限公司 | 采购复印纸 | A090101 | 复印纸 | 5 | 280 | 1400 | ZG-350105-202202224118 |
350105 | 马尾区 | 20220222 | 福州市金砂中心小学 | 广东天章信息纸品有限公司 | 采购复印纸 | A090101 | 复印纸 | 20 | 256 | 5120 | ZG-350105-202202224118 |
350105 | 马尾区 | 20220225 | 福州市马尾区财政局 | 福建创想电子科技有限公司 | 购便携式计算机和台式电脑以及多功能一体机 | A02010104 | 台式计算机 | 3 | 4999 | 14997 | ZG-350105-202202257229 |
350105 | 马尾区 | 20220225 | 福州市马尾区人民检察院 | 福建澳澳电子商务有限公司 | 台式计算机两台 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4999 | 9998 | ZG-350105-202202257173 |
350105 | 马尾区 | 20220225 | 福州市马尾区财政局 | 福建创想电子科技有限公司 | 购便携式计算机和台式电脑以及多功能一体机 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 6598 | 6598 | ZG-350105-202202257229 |
350105 | 马尾区 | 20220228 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | 福建创想电子科技有限公司 | 社会事务办(养老协理员)采购电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | YJ-350105-202202281037 |
350105 | 马尾区 | 20220228 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福州凯科电子科技有限公司 | 罗星街道纪工委办公设备采购 | A02021101 | 碎纸机 | 1 | 790 | 790 | ZG-350105-202202281046 |
350105 | 马尾区 | 20220302 | 福州市马尾区财政局 | 福建创想电子科技有限公司 | 购便携式计算机和台式电脑以及多功能一体机 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1880 | 1880 | ZG-350105-202203023130 |
350105 | 马尾区 | 20220303 | 福州市象洋小学 | 福州恒森纸业有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 10 | 262 | 2620 | ZG-350105-202203035160 |
350105 | 马尾区 | 20220304 | 福州市马尾区住房和城乡建设局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 采购办公室台式计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202203046187 |
350105 | 马尾区 | 20220304 | 福州市马尾区两马交流服务中心 | 福建冠农新城科技有限公司 | 采购办公设备 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 2950 | 2950 | ZG-350105-202203046181 |
350105 | 马尾区 | 20220304 | 福州市马尾区住房和城乡建设局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 采购建工科多功能一体机 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1999 | 1999 | ZG-350105-202203046188 |
350105 | 马尾区 | 20220304 | 福州市马尾区两马交流服务中心 | 翰林汇力(福建)信息技术有限公司 | 采购办公设备 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202203046176 |
350105 | 马尾区 | 20220307 | 福州市马尾区财政局 | 福建创想电子科技有限公司 | 购复印纸A4和A3 | A090101 | 复印纸 | 2 | 240 | 480 | ZG-350105-202203079242 |
350105 | 马尾区 | 20220307 | 福州市马尾区财政局 | 福建创想电子科技有限公司 | 购复印纸A4和A3 | A090101 | 复印纸 | 39 | 240 | 9360 | ZG-350105-202203079242 |
350105 | 马尾区 | 20220311 | 福州市亭江中学 | 福州欣凯思达电子有限公司 | 福州亭江中学计算机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 10 | 4999 | 49990 | ZG-350105-202203115128 |
350105 | 马尾区 | 20220311 | 福州市东街小学 | 福州恒森纸业有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 40 | 138 | 5520 | ZG-350105-202203114107 |
350105 | 马尾区 | 20220314 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 广东天章信息纸品有限公司 | 2022年党政办采购办公用品 | A090101 | 复印纸 | 22 | 128 | 2816 | ZG-350105-202203149250 |
350105 | 马尾区 | 20220315 | 福州市马尾区公安局 | 福州市云之舟贸易有限公司 | 国保大队办公设备采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202203150025 |
350105 | 马尾区 | 20220315 | 福州市马尾区公安局 | 福州市云之舟贸易有限公司 | 国保大队办公设备采购 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 6999 | 6999 | ZG-350105-202203150025 |
350105 | 马尾区 | 20220315 | 福州市马尾区公安局 | 福建政通易购电子商务有限公司 | 国保大队办公设备采购 | A02091102 | 通用摄像机 | 1 | 9651 | 9651 | ZG-350105-202203150044 |
350105 | 马尾区 | 20220315 | 福州市马尾区公安局 | 福州市云之舟贸易有限公司 | 国保大队办公设备采购 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202203150025 |
350105 | 马尾区 | 20220315 | 福州市琅岐中心幼儿园 | 福州恒森纸业有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 30 | 262 | 7860 | ZG-350105-202203150037 |
350105 | 马尾区 | 20220316 | 中共福州经济技术开发区纪律检查委员会 | 福州恒森纸业有限公司 | 纪委办公室复印纸购买 | A090101 | 复印纸 | 30 | 262 | 7860 | ZG-350105-202203161091 |
350105 | 马尾区 | 20220316 | 福州市马尾区图书馆 | 福州市云之舟贸易有限公司 | 联想台式计算机采购 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4999 | 9998 | ZG-350105-202203161080 |
350105 | 马尾区 | 20220316 | 中共福州经济技术开发区纪律检查委员会 | 翰林汇力(福建)信息技术有限公司 | 纪委办公室台式计算机购买 | A02010104 | 台式计算机 | 3 | 4999 | 14997 | ZG-350105-202203161077 |
350105 | 马尾区 | 20220317 | 福州市马尾区人民法院 | 厦门安妮企业有限公司 | 2021年复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 10 | 290 | 2900 | ZG-350105-202203172062 |
350105 | 马尾区 | 20220317 | 福州市马尾区残疾人联合会 | 福建冠盛信息技术有限公司 | 便携式计算机及正版配套软件采购 | A0201080101 | 操作系统 | 11 | 1997 | 21967 | ZG-350105-202203172121 |
350105 | 马尾区 | 20220317 | 福州市马尾区城市管理局 | 翰林汇力(福建)信息技术有限公司 | 城管局财务室台式计算机购买 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202203172080 |
350105 | 马尾区 | 20220317 | 福州市马尾区残疾人联合会 | 厦门市晨果科技有限公司 | 便携式计算机及正版配套软件采购 | A0201080104 | 办公套件 | 11 | 548 | 6028 | ZG-350105-202203172126 |
350105 | 马尾区 | 20220317 | 福州市马尾区人民法院 | 厦门安妮企业有限公司 | 2021年复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 20 | 145 | 2900 | ZG-350105-202203172062 |
350105 | 马尾区 | 20220317 | 福州市马尾区城市管理局 | 福州创康电子科技有限公司 | 城管局治违办碎纸机购买 | A02021101 | 碎纸机 | 1 | 795 | 795 | ZG-350105-202203172082 |
350105 | 马尾区 | 20220317 | 福州市马尾区残疾人联合会 | 福州信风计算机通讯设备有限公司 | 便携式计算机及正版配套软件采购 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 6399 | 6399 | ZG-350105-202203172122 |
350105 | 马尾区 | 20220317 | 福州市马尾区残疾人联合会 | 福州翔宇世纪电子科技有限公司 | 窗口高拍仪及多功能一体机采购 | A0201060901 | 扫描仪 | 1 | 1199 | 1199 | ZG-350105-202203172123 |
350105 | 马尾区 | 20220317 | 福州市马尾区残疾人联合会 | 福州翔宇世纪电子科技有限公司 | 窗口高拍仪及多功能一体机采购 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1749 | 1749 | ZG-350105-202203172123 |
350105 | 马尾区 | 20220317 | 福州市马尾区城市管理局 | 福州讯恒电器有限公司 | 城管局会议室LED购买 | A020207 | LED显示屏 | 1.97 | 4300 | 8471 | ZG-350105-202203172089 |
350105 | 马尾区 | 20220317 | 中共福州经济技术开发区委机构编制委员会办公室 | 广州零点网络科技有限公司 | 办公设备采购 | A02010107 | 平板式微型计算机 | 1 | 4995 | 4995 | ZG-350105-202203172063 |
350105 | 马尾区 | 20220317 | 福州市马尾区公共资源交易服务中心 | 福州恒森纸业有限公司 | 采购复印纸 | A090101 | 复印纸 | 20 | 141 | 2820 | ZG-350105-202203172113 |
350105 | 马尾区 | 20220317 | 福州市马尾区残疾人联合会 | 福州恒森纸业有限公司 | 办公室复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 5 | 262 | 1310 | ZG-350105-202203172124 |
350105 | 马尾区 | 20220317 | 福州市马尾区残疾人联合会 | 福州恒森纸业有限公司 | 办公室复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 3 | 160 | 480 | ZG-350105-202203172124 |
350105 | 马尾区 | 20220318 | 福州市马尾区审计局 | 翰林汇力(福建)信息技术有限公司 | 审计局台式计算机购买 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202203183076 |
350105 | 马尾区 | 20220318 | 马尾区委政法委 | 福州伟创文具有限公司 | 复印纸采购 | A090101 | 复印纸 | 30 | 140 | 4200 | ZG-350105-202203183106 |
350105 | 马尾区 | 20220318 | 中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部 | 福州恒森纸业有限公司 | 购买A4复印纸 | A090101 | 复印纸 | 15 | 262 | 3930 | ZG-350105-202203183104 |
350105 | 马尾区 | 20220318 | 福州市马尾区人民检察院 | 福建省科创信息技术有限公司 | 彩印1台、黑白4台 | A0201060102 | 激光打印机 | 4 | 1699 | 6796 | ZG-350105-202203183112 |
350105 | 马尾区 | 20220318 | 福州市马尾区人民检察院 | 福建省科创信息技术有限公司 | 彩印1台、黑白4台 | A0201060102 | 激光打印机 | 1 | 5000 | 5000 | ZG-350105-202203183111 |
350105 | 马尾区 | 20220318 | 福州市马尾区少年儿童业余体育学校 | 福州信风计算机通讯设备有限公司 | 体校办公室台式计算机购买 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202203183084 |
350105 | 马尾区 | 20220318 | 福州市马尾区审计局 | 福州新诚智汇网络科技有限公司 | 审计局台式计算机购买 | A02010104 | 台式计算机 | 2 | 4999 | 9998 | ZG-350105-202203183075 |
350105 | 马尾区 | 20220318 | 福州市马尾区少年儿童业余体育学校 | 福州柯定商贸有限公司 | 体校电冰箱购买 | A0206180101 | 电冰箱 | 1 | 1380 | 1380 | ZG-350105-202203183083 |
350105 | 马尾区 | 20220321 | 福州市琅岐经济区财政局 | 福建澳澳电子商务有限公司 | 购买打印一体机 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 1999 | 1999 | ZG-350105-202203217222 |
350105 | 马尾区 | 20220321 | 中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部 | 福建云鑫电子产品有限公司 | 购买办公电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202203217212 |
350105 | 马尾区 | 20220323 | 福州经济技术开发区机关事务服务中心 | 福州信风计算机通讯设备有限公司 | 机关事务服务中心台式计算机购买 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4998 | 4998 | ZG-350105-202203230014 |
350105 | 马尾区 | 20220323 | 福州经济技术开发区机关事务服务中心 | 福州鑫德兴汽车贸易有限公司 | 2022年金龙客车采购 | A02030601 | 中型客车 | 1 | 246800 | 246800 | ZG-350105-202203230011 |
350105 | 马尾区 | 20220323 | 福州经济技术开发区机关事务服务中心 | 福州鑫德兴汽车贸易有限公司 | 2022年金龙客车采购 | A02030601 | 中型客车 | 1 | 246800 | 246800 | ZG-350105-202203230008 |
350105 | 马尾区 | 20220323 | 福州市琅岐经济区管理委员会办公室 | 福州夏威办公设备有限公司 | 购买多功能一体机 | A020204 | 多功能一体机 | 1 | 30850 | 30850 | ZG-350105-202203230061 |
350105 | 马尾区 | 20220325 | 福建师范大学第二附属小学 | 福建闽教通智信息科技有限公司 | 校园局域网网上行为管理设备采购 | A0201020201 | 以太网交换机 | 1 | 54208 | 54208 | ZG-350105-202203252076 |
350105 | 马尾区 | 20220325 | 福建师范大学第二附属小学 | 福建闽教通智信息科技有限公司 | 校园局域网网上行为管理设备采购 | A02010103 | 服务器 | 1 | 58600 | 58600 | ZG-350105-202203252076 |
350105 | 马尾区 | 20220325 | 福建师范大学第二附属小学 | 福建闽教通智信息科技有限公司 | 校园局域网网上行为管理设备采购 | A02010311 | 网上行为管理设备 | 1 | 25000 | 25000 | ZG-350105-202203252076 |
350105 | 马尾区 | 20220325 | 福建师范大学第二附属小学 | 福建闽教通智信息科技有限公司 | 校园局域网网上行为管理设备采购 | A02010301 | 防火墙 | 1 | 49000 | 49000 | ZG-350105-202203252076 |
350105 | 马尾区 | 20220325 | 福建师范大学第二附属小学 | 福建闽教通智信息科技有限公司 | 校园局域网网上行为管理设备采购 | A0201020201 | 以太网交换机 | 2 | 11580 | 23160 | ZG-350105-202203252076 |
350105 | 马尾区 | 20220325 | 福州市马尾区卫生健康局 | 福建冠农新城科技有限公司 | 卫健局应急防疫设备采购 | A020213 | 条码扫描器 | 80 | 659 | 52720 | ZG-350105-202203252049 |
350105 | 马尾区 | 20220326 | 福州市马尾区关心下一代工作中心 | 福州恒森纸业有限公司 | 购买A4复印纸 | A090101 | 复印纸 | 5 | 262 | 1310 | ZG-350105-202203263079 |
350105 | 马尾区 | 20220327 | 福州市马尾实验小学 | 福建闽教通智信息科技有限公司 | 马尾实验小学交互式可移动大屏网超采购项目 | A020208 | 触控一体机 | 1 | 22880 | 22880 | ZG-350105-202203275121 |
350105 | 马尾区 | 20220328 | 中共福州经济技术开发区纪律检查委员会 | 翰林汇力(福建)信息技术有限公司 | 办公室便携式计算机购买 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 6999 | 6999 | ZG-350105-202203286173 |
350105 | 马尾区 | 20220328 | 福州经济技术开发区生态环境局 | 福建创想电子科技有限公司 | 采购台式计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202203286184 |
350105 | 马尾区 | 20220328 | 福州市马尾区人民检察院 | 新中冠智能科技股份有限公司 | 笔记本电脑一台 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 6999 | 6999 | ZG-350105-202203286198 |
350105 | 马尾区 | 20220329 | 福州市马尾区行政服务中心管理委员会 | 福州恒森纸业有限公司 | 采购复印纸 | A090101 | 复印纸 | 50 | 141 | 7050 | ZG-350105-202203297202 |
350105 | 马尾区 | 20220329 | 福州经济技术开发区机关事务服务中心 | 福建云鑫电子产品有限公司 | 机关事务中心便携式计算机采购 | A02010105 | 便携式计算机 | 1 | 6999 | 6999 | ZG-350105-202203297223 |
350105 | 马尾区 | 20220330 | 福州市马尾区城乡居民社会养老保险中心 | 广州零点网络科技有限公司 | 台式计算机 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4999 | 4999 | ZG-350105-202203309232 |
350105 | 马尾区 | 20220330 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | 福州恒森纸业有限公司 | 采购复印纸60箱 | A090101 | 复印纸 | 60 | 268 | 16080 | ZG-350105-202203309229 |
350105 | 马尾区 | 20220331 | 福州市马尾区亭江镇人民政府 | 福建创想电子科技有限公司 | 社会事务办退伍军人管理服务站采购电脑 | A02010104 | 台式计算机 | 1 | 4200 | 4200 | YJ-350105-202203311067 |
区县名称 | 项目编号 | 采购单位 | 计划开始时间 | 代理机构 | 项目名称 | 采购方式 | 组织形式 | 项目公告时间 | 开标时间 | 中标公司 | 项目总预算金额 | 包号 | 包预算金额 | 中标金额 |
马尾区 | [350105]JSGC[CS]2021002-1 | 福州市马尾区大数据服务中心 | 2021-12-1 11:10 | 福建省建设工程咨询有限公司 | 2021年福州市马尾区电子政务中心机房政务平台三级等保复测采购项目 | 竞争性磋商 | 自行采购 | 2021-12-24 15:50 | 2022-1-6 9:30 | 福建安度华信息科技有限公司 | 160000 | 包1 | 160000 | 156100 |
马尾区 | [350105]CZX[TP]2022001 | 福州市马尾区文化体育和旅游局 | 2021-12-14 16:42 | 福建晨至信招标代理有限公司 | 2022年第二十届“两马同春闹元宵” 花灯采购项目 | 竞争性谈判 | 分散采购 | 2022-1-4 21:07 | 2022-1-10 9:30 | 自贡神州彩灯制作展示有限公司 | 1300000 | 包1 | 1300000 | 1290000 |
马尾区 | [350105]FJYZ[GK]2021002 | 福州市马尾区住房和城乡建设局 | 2021-12-14 10:38 | 福建远卓工程管理集团有限公司 | 马尾区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查服务类采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2021-12-23 14:00 | 2022-1-13 9:30 | 福州市勘测院 | 2395050 | 包1 | 2395050 | 2379083 |
马尾区 | [350105]XF[GK]2021012 | 福州经济技术开发区生态环境局 | 2021-12-13 20:02 | 福建旭峰项目管理有限公司 | 福州经济技术开发区生态环境局低碳社区试点建设规划方案编制及前期低碳社区试点建设宣贯工作服务类采购项目 | 公开招标 | 自行采购 | 2021-12-27 18:55 | 2022-1-17 9:00 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 300000 | 包1 | 300000 | 295000 |
马尾区 | [350105]HXCG[GK]2021008 | 福州市马尾区少年儿童业余体育学校 | 2021-10-18 11:40 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 福州市马尾区少年儿童业余体育学校体校食堂采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2021-12-31 16:09 | 2022-1-21 9:00 | 福州市真蒸味餐饮管理有限公司 | 980000 | 包1 | 980000 | 978900 |
马尾区 | [350105]FJLQ[GK]2021034 | 福州市马尾区教育局 | 2021-12-3 11:57 | 福建立勤招标代理有限公司 | 福州市马尾第二实验小学校园三网系统集成采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2021-12-28 12:40 | 2022-1-21 9:30 | 福建鑫力智能科技有限公司 | 7791904 | 包1 | 7791904 | 7687900 |
马尾区 | [350105]FJSHR[CS]2022001 | 福州经济技术开发区机关事务服务中心 | 2022-1-6 16:40 | 福建省宏瑞招标代理有限公司 | 福州经济技术开发区机关事务服务中心卫生保洁服务类采购项目 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2022-1-13 9:40 | 2022-1-24 9:00 | 福州晶菱物业管理有限公司 | 1728000 | 包1 | 1728000 | 1725000 |
马尾区 | [350105]FJLQ[GK]2021033 | 福州市马尾区教育局 | 2021-12-3 14:32 | 福建立勤招标代理有限公司 | 福州市马尾第二实验小学校园中央空调采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2021-12-31 16:20 | 2022-1-24 9:30 | 福州汇众鑫环境科技有限公司 | 4973121 | 包1 | 4973121 | 4953268 |
马尾区 | [350105]GJGS[GK]2021001 | 福州经济技术开发区机关事务服务中心 | 2021-12-13 20:45 | 国金工程项目管理有限公司 | 2022-2025福州经济技术开发区机关事务服务中心青少年活动中心档案馆物业管理服务类采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022-1-5 17:30 | 2022-1-26 9:30 | 福州晶菱物业管理有限公司 | 5550000 | 包1 | 5550000 | 5542533 |
马尾区 | [350105]JM[GK]2021003 | 福州市马尾区教育局 | 2021-12-16 9:57 | 福建金闽招标有限公司 | 福州市马尾区教育局马尾区教育局七所学校物业服务项目服务类采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022-1-19 9:00 | 2022-2-11 9:30 | 福建大名城物业管理有限公司 | 2516025 | 包1 | 2516025 | 2507913 |
马尾区 | [350105]HSXM[GK]2021009-1 | 福州经济技术开发区医院 | 2021-8-17 18:24 | 福建火山项目管理有限公司 | 福州经济技术开发区医院物业后勤保洁托管服务采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022-1-8 12:10 | 2022-2-17 9:30 | 福建和瑞物业管理有限公司 | 8372787.78 | 包1 | 8372787.78 | 8360013.87 |
