2022年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-3月)
日期:2022-04-26 10:22
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-3月 | 增长(%) |
一、地区生产总值 | 1398238 | 7.0 |
二、规模以上工业增加值 | - | 8.8 |
三、规模以上工业总产值 | 2197434 | 11.9 |
四、固定资产投资 | - | 26.0 |
五、社会消费品零售总额 | 565113 | 8.7 |
六、进出口总额(万元)(上月止) | 612166 | 23.7 |
#出口总额 | 370059 | 1.7 |
进口总额 | 242106 | 84.6 |
七、新批合同外资项目(项) | 5 | -44.4 |
新批合同外资金额(万美元) | 32585 | 286.2 |
实际利用外资额 | 55352 | 510.1 |
八、财政总收入(不含基金) | 121634 | 16.0 |
公共财政预算收入 | 86476 | 16.7 |
公共财政预算支出 | 84805 | 12.6 |
九、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1069.58 | 10.2 |
#住户存款余额 | 570.13 | 6.6 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1000.36 | 11.7 |
十、全体居民人均可支配收入(元) | 16431 | 12.5 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 19226 | 11.1 |
农村居民人均可支配收入(元) | 10036 | 19.0 |
全体居民人均生活消费支出(元) | 10081 | 10.4 |
城镇居民人均生活消费支出(元) | 10825 | 10.0 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 8417 | 12.0 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面