2022年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-4月)
日期:2022-05-24 10:24
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-4月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 8.6 |
二、规模以上工业总产值 | 2953524 | 10.7 |
三、固定资产投资 | - | 18.5 |
四、社会消费品零售总额 | 724434 | 5.9 |
五、进出口总额(万元)(上月止) | 978692 | 26.8 |
#出口总额 | 565580 | 4.9 |
进口总额 | 413112 | 77.7 |
六、新批合同外资项目(项) | 7 | -46.2 |
新批合同外资金额(万美元) | 35160 | 157.3 |
实际利用外资额 | 55652 | 513.4 |
七、财政总收入(不含基金) | 153046 | 14.1 |
公共财政预算收入 | 110917 | 20.1 |
公共财政预算支出 | 118022 | 14.6 |
八、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 1018.62 | 11.1 |
#住户存款余额 | 564.92 | 9.3 |
金融机构贷款余额(人民币) | 974.45 | 7.4 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面