2022年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-5月)
日期:2022-06-23 16:42
2022年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-5月) | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-5月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 7.6 |
二、规模以上工业总产值 | 3748935 | 8.2 |
三、固定资产投资 | - | 19.0 |
四、社会消费品零售总额 | 880874 | 0.8 |
五、进出口总额(万元)(上月止) | 1303506 | 27.5 |
#出口总额 | 755630 | 6.1 |
进口总额 | 547876 | 76.6 |
六、新批合同外资项目(项) | 7 | -58.8 |
合同外资金额(万美元) | 95873 | -0.5 |
实际利用外资额 | 7668 | -79.7 |
七、财政总收入(不含基金) | 218424 | 21.1 |
公共财政预算收入 | 146135 | 27.0 |
公共财政预算支出 | 162420 | 32.3 |
八、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 1061.08 | 9.9 |
#住户存款余额 | 571.39 | 10.2 |
金融机构贷款余额(人民币) | 975.52 | 7.8 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面