2022年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-9月)
日期:2022-11-01 16:06
2022年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-9月) | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-9月 | 增长(%) |
一、地区生产总值 | 5185468 | 6.1 |
二、规模以上工业增加值 | - | 6.3 |
三、固定资产投资 | - | 25.9 |
四、工业固定资产投资 | - | -24.4 |
五、社会消费品零售总额 | 1594653 | 11.8 |
六、一般公共预算总收入 | 288805 | 11.8 |
一般公共预算收入 | 194590 | 15.5 |
一般公共预算支出 | 291460 | 25.9 |
七、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1200.71 | 20.7 |
#住户存款余额 | 607.24 | 13.3 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1031.26 | 14.5 |
八、全体居民人均可支配收入(元) | 42812 | 6.4 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 48793 | 5.0 |
农村居民人均可支配收入(元) | 27865 | 7.9 |
全体居民人均生活消费支出(元) | 28448 | 5.3 |
城镇居民人均生活消费支出(元) | 30858 | 3.8 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 22544 | 7.2 |
注:一般公共预算收入增速为可比口径。 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面