2022年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-10月)
日期:2022-11-29 16:01
2022年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-10月) | ||
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-10月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 6.0 |
二、固定资产投资 | - | 24.5 |
三、工业固定资产投资 | - | -27.3 |
四、社会消费品零售总额 | 1740236 | 11.2 |
五、进出口总额(快报数) | 3545080 | 27.7 |
#出口总额 | 2034071 | 15.7 |
进口总额 | 1511009 | 48.6 |
六、新批合同外资项目(项) | 23 | -23.3 |
合同外资金额(万美元) | 39246 | 15.8 |
实际利用外资额(万美元) | 9801 | 21.1 |
七、一般公共预算总收入(不含基金) | 318427 | 9.2 |
一般公共预算收入 | 213347 | 12.0 |
一般公共预算支出 | 307558 | 22.6 |
八、金融机构存款余额(本外币)(亿元)1106. | 1106.52 | 20.4 |
#住户存款余额 | 601.17 | 12.2 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1003.57 | 11.5 |
注:一般公共预算收入增速为可比口径。 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面