2022年马尾区第四季度政府采购项目清单
日期:2023-01-04 15:35
区划名称 | 项目编号 | 采购单位 | 代理机构 | 项目名称 | 采购方式 | 组织形式 | 项目公告时间 | 开标时间 | 中标供应商 | 项目总预算金额 | 包号 | 包预算金额 | 中标金额 |
马尾区 | [350105]CZX[GK]2022015 | 福州市马尾区文化体育和旅游局 | 福建晨至信招标代理有限公司 | 2022年马尾区为民办实事室内健身房、室外健身房、健身驿站项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/9/16 18:10 | 2022/10/8 9:30 | 舒华体育股份有限公司 | 1030000 | 包1 | 1030000 | 1024500 |
马尾区 | [350105]CZX[GK]2022016 | 福州市马尾区文化体育和旅游局 | 福建晨至信招标代理有限公司 | 2022年马尾区为民办实事新建、更新健身路径项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/9/19 18:15 | 2022/10/10 9:30 | 深圳市好家庭健康科技有限公司 | 1500000 | 包1 | 1500000 | 1494600 |
马尾区 | [350105]FJCC[XJ]2022001-1 | 福州经济技术开发区不动产登记和交易中心 | 福建省船承招标代理有限公司 | 马尾区不动产登记和交易中心缮证系统建设及维护货物类采购项目 | 询价采购 | 分散采购 | 2022/10/9 15:35 | 2022/10/13 9:00 | 福建省中聚德教育科技有限公司 | 800000 | 包1 | 800000 | 798888 |
马尾区 | [350105]FJHM[CS]2022001 | 福州市琅岐经济区规划建设局 | 福建汉墨项目管理有限公司 | 2022-2024年琅岐市政基础设施养护绩效考核服务类采购项目 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2022/10/11 13:29 | 2022/10/24 9:30 | 福建省闽招咨询管理有限公司 | 1400000 | 包1 | 1400000 | 1350000 |
马尾区 | [350105]CZX[GK]2022017 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 福建晨至信招标代理有限公司 | 校园网络建设和校园数字化广播系统项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/9/30 15:50 | 2022/10/27 14:30 | 福建亿诚智慧信息技术有限公司 | 789600 | 包1 | 789600 | 784563 |
马尾区 | [350105]ZRG[TP]2022002 | 福州市马尾青洲幼儿园 | 福建中融合项目管理有限公司 | 福州市马尾青洲幼儿园家具类等采购项目 | 竞争性谈判 | 分散采购 | 2022/10/24 18:19 | 2022/10/28 14:30 | 福建恒越景家具有限公司 | 1400000 | 包1 | 900000 | 611696.1 |
马尾区 | [350105]SG[CS]2022003 | 福州市马尾区人民法院 | 深圳市国际招标有限公司 | 福州市马尾区人民法院2022年电子卷宗随案扫描等服务项目 | 竞争性磋商 | 自行采购 | 2022/10/26 16:10 | 2022/11/8 9:30 | 福州讯晟软件技术开发有限公司 | 320000 | 包1 | 320000 | 303192 |
马尾区 | [350105]FJMS[GK]2022001 | 福州市马尾区图书馆 | 福建闽审工程造价咨询有限公司 | 福州市马尾区图书馆2022年马尾图书馆图书采购货物类采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/10/10 16:40 | 2022/11/16 9:30 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 574000 | 包1 | 200000 | 106000 |
马尾区 | [350105]FJMS[GK]2022001 | 福州市马尾区图书馆 | 福建闽审工程造价咨询有限公司 | 福州市马尾区图书馆2022年马尾图书馆图书采购货物类采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/10/10 16:40 | 2022/11/16 9:30 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 574000 | 包2 | 250000 | 135000 |
马尾区 | [350105]FJMS[GK]2022001 | 福州市马尾区图书馆 | 福建闽审工程造价咨询有限公司 | 福州市马尾区图书馆2022年马尾图书馆图书采购货物类采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/10/10 16:40 | 2022/11/16 9:30 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 574000 | 包3 | 124000 | 74400 |
马尾区 | [350105]JK[GK]2022011 | 马尾区民政局 | 福建省健坤招标有限公司 | 福州市马尾区2022年“五社联动”试点项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/2 17:00 | 2022/11/24 9:30 | 福州市马尾区善邻社会工作服务中心 | 2500000 | 包2 | 500000 | 499500 |
马尾区 | [350105]JK[GK]2022011 | 马尾区民政局 | 福建省健坤招标有限公司 | 福州市马尾区2022年“五社联动”试点项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/2 17:00 | 2022/11/24 9:30 | 福州市马尾区善邻社会工作服务中心 | 2500000 | 包3 | 500000 | 499700 |
马尾区 | [350105]JK[GK]2022011 | 马尾区民政局 | 福建省健坤招标有限公司 | 福州市马尾区2022年“五社联动”试点项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/2 17:00 | 2022/11/24 9:30 | 福州市马尾区益乐社会工作服务中心 | 2500000 | 包1 | 500000 | 499500 |
马尾区 | [350105]JK[GK]2022011 | 马尾区民政局 | 福建省健坤招标有限公司 | 福州市马尾区2022年“五社联动”试点项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/2 17:00 | 2022/11/24 9:30 | 福州市马尾区益乐社会工作服务中心 | 2500000 | 包5 | 500000 | 499500 |
马尾区 | [350105]ZXFZ[GK]2022015 | 福州经济技术开发区医院 | 福建省智信招标有限公司 | 福州经济技术开发区医院2022年第一批医疗设备采购项目(三) | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/9 19:51 | 2022/11/30 14:30 | 江西发生医疗器械有限公司 | 1997120 | 包1 | 1997120 | 1974950 |
马尾区 | [350105]FJXW[GK]2022011 | 福州经济技术开发区医院 | 福建省新卫招标代理有限公司 | 福州经济技术开发区医院2022年第一批医疗设备采购项目(二) | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/10 20:10 | 2022/12/1 9:00 | 江西运昌牧医疗器械有限公司 | 1940000 | 包1 | 1940000 | 1902000 |
马尾区 | [350105]MX[CS]2022001-1 | 福州市马尾区应急管理局 | 福建省铭信招标代理有限公司 | 社区(村)微型消防站建设采购项目 | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2022/11/19 21:00 | 2022/12/1 9:30 | 福建海纳消防科技有限公司 | 1224000 | 包1 | 1224000 | 950000 |
马尾区 | [350105]ZDZB[GK]2022002 | 福州经济技术开发区医院 | 福建省中达招标代理有限公司 | 福州经济技术开发区医院2022年第一批医疗设备采购项目(一) | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/10 20:00 | 2022/12/1 14:30 | 江西驰战贸易有限公司 | 1623000 | 包1 | 1623000 | 1540800 |
马尾区 | [350105]FJXW[DY]2022001 | 福州经济技术开发区医院 | 福建省新卫招标代理有限公司 | 福州经济技术开发区医院药房自动发药系统维保服务类采购项目 | 单一来源 | 分散采购 | 2022/11/27 19:00 | 2022/12/5 9:30 | 苏州艾隆工程技术有限公司 | 712000 | 包1 | 712000 | 699000 |
马尾区 | [350105]FJHC[GK]2022012-1 | 福州市马尾区文物保护中心 | 福建华晨项目管理有限公司 | 福州市马尾区文物保护中心马尾区不可移动文物登记点测绘服务类采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/11 15:14 | 2022/12/6 9:30 | 漳州市承弘古代建筑勘察设计有限公司 | 360000 | 包1 | 360000 | 323460 |
马尾区 | [350105]GYG[GK]2022024 | 福州市马尾青洲幼儿园 | 福建广誉工程管理有限公司 | 福州市马尾青洲幼儿园户外设施设备采购项目货物类采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/14 18:00 | 2022/12/6 9:30 | 南京朋艺教育科技有限公司 | 2100000 | 包1 | 2100000 | 1840190 |
马尾区 | [350105]SG[TP]2022004 | 福州市马尾区公安局 | 深圳市国际招标有限公司 | 福州市马尾区公安局交警大队护栏、标志标线维护更新项目 | 竞争性谈判 | 分散采购 | 2022/11/28 10:55 | 2022/12/6 9:30 | 福建省宏武建设工程有限公司 | 799752 | 包1 | 799752 | 658500 |
马尾区 | [350105]JR[GK]2022004 | 福州经济技术开发区市政工程中心 | 福建锦融项目管理有限公司 | 马尾区铁路道口及下穿通道政府服务类采购 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/18 12:02 | 2022/12/9 9:30 | 福建明扬保安服务有限公司 | 2676500 | 包1 | 2676500 | 2534400 |
马尾区 | [350105]ZRG[TP]2022002-2 | 福州市马尾青洲幼儿园 | 福建中融合项目管理有限公司 | 福州市马尾青洲幼儿园家具类等采购项目 | 竞争性谈判 | 分散采购 | 2022/12/5 15:02 | 2022/12/9 9:30 | 福建裕同实验室设备有限公司 | 500000 | 包1 | 500000 | 445600 |
马尾区 | [350105]FJJYCG[TP]2022002 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 福建匠一项目管理有限公司 | 福州经济技术开发区职业中专学校双人课桌椅货物类采购项目 | 竞争性谈判 | 自行采购 | 2022/12/5 10:10 | 2022/12/9 14:30 | 福州晨鑫祥教学设备有限公司 | 261100 | 包1 | 261100 | 257250 |
马尾区 | [350105]YLZB[CS]2022008 | 福州市马尾区大数据服务中心 | 福建亿隆招标代理有限公司 | 2022年福州市马尾区政务数据归集及政务信息资源共享技术平台三级等保复测项目 | 竞争性磋商 | 自行采购 | 2022/12/1 14:55 | 2022/12/12 9:30 | 福建安度华信息科技有限公司 | 160000 | 包1 | 160000 | 152000 |
马尾区 | [350105]ZDL[CS]2022005 | 福州经济技术开发区生态环境局 | 厦门中达利工程管理有限公司 | 马尾区海屿小学环境空气自动监测站运维采购项目 | 竞争性磋商 | 自行采购 | 2022/12/1 17:00 | 2022/12/12 9:30 | 华唐时代科技(福建)有限公司 | 217000 | 包1 | 217000 | 210000 |
马尾区 | [350105]SG[TP]2022005-1 | 福州市马尾区公安局 | 深圳市国际招标有限公司 | 福州市马尾区公安局交警大队信号灯、电子警察维护更新服务 | 竞争性谈判 | 分散采购 | 2022/12/6 14:50 | 2022/12/13 14:30 | 福建源榕交通工程有限公司 | 675403.2 | 包1 | 675403.2 | 610000 |
马尾区 | [350105]HRHJ[GK]2022005 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福建宏润鸿基招标代理有限公司 | 马尾区马尾镇生活垃圾分类过渡期采购服务工作方案服务类采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/24 17:05 | 2022/12/15 9:30 | 福建金顺环境服务有限公司 | 9896699.93 | 包1 | 9896699.93 | 9798899.89 |
马尾区 | [350105]GXGC[GK]2022002-1 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 福建省广厦工程咨询有限公司 | 福州经济技术开发区职业中专学校职专计算机机房建设项目货物类采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/22 16:05 | 2022/12/15 13:30 | 福建兴荣华信息科技有限公司 | 985100 | 包1 | 985100 | 982000 |
马尾区 | [350105]FJCZ[TP]2022001 | 福州经济技术开发区市政工程中心 | 福建诚致项目管理有限公司 | 第二十一届“两马同春闹元宵”街景氛围灯采购项目 | 竞争性谈判 | 分散采购 | 2022/12/12 12:05 | 2022/12/16 9:30 | 福州卓亚贸易有限公司 | 699900 | 包1 | 699900 | 697320 |
马尾区 | [350105]FJGYZB[GK]2022006 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福建广业招标代理有限公司 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处马尾区罗星街道生活垃圾分类过渡期采购服务类采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/23 16:30 | 2022/12/16 9:30 | 福建辉龙环境集团有限公司 | 8720808.3 | 包1 | 8720808.3 | 8190000 |
马尾区 | [350105]HZZB[GK]2022030 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福建华真招标代理有限公司 | 福州市马尾区马尾镇人民政府采购居家养老专业化服务采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/7 17:45 | 2022/12/19 9:30 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 | 2367000 | 包1 | 2367000 | 2319660 |
马尾区 | [350105]CXGC[CS]2022006 | 福州市马尾区大数据服务中心 | 福建灿鑫工程管理有限公司 | 马尾区政务中心机房政务平台三级等保及机房安全项目 | 竞争性磋商 | 自行采购 | 2022/12/9 17:10 | 2022/12/20 14:30 | 福建星烽信息科技有限公司 | 674000 | 包1 | 674000 | 658500 |
马尾区 | [350105]CZX[GK]2022025 | 福州市马尾区文化体育和旅游局 | 福建晨至信招标代理有限公司 | 2023年第二十一届“两马同春闹元宵” 花灯采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/30 18:40 | 2022/12/21 9:30 | 自贡天翼彩灯制作展示有限公司 | 800000 | 包1 | 800000 | 795000 |
马尾区 | [350105]FJSJLCZB[GK]2022005 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | 福建世纪联创招标代理有限公司 | 罗星街道城乡社区居民养老服务专业化服务项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/30 16:20 | 2022/12/26 9:30 | 福建微尚生活服务有限公司 | 2883480 | 包1 | 2883480 | 2577048 |
马尾区 | [350105]ZDZB[GK]2022003 | 福州经济技术开发区医院 | 福建省中达招标代理有限公司 | 福州经济技术开发区医院2022年第一批医疗设备采购项目(四) | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/30 15:00 | 2022/12/26 9:30 | 江西驰战贸易有限公司 | 1321078 | 包3 | 179480 | 165800 |
马尾区 | [350105]ZDZB[GK]2022003 | 福州经济技术开发区医院 | 福建省中达招标代理有限公司 | 福州经济技术开发区医院2022年第一批医疗设备采购项目(四) | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/30 15:00 | 2022/12/26 9:30 | 江西舍韵医疗器械有限公司 | 1321078 | 包2 | 239320 | 232500 |
马尾区 | [350105]ZDZB[GK]2022003 | 福州经济技术开发区医院 | 福建省中达招标代理有限公司 | 福州经济技术开发区医院2022年第一批医疗设备采购项目(四) | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/30 15:00 | 2022/12/26 9:30 | 江西省方可医疗器械有限公司 | 1321078 | 包1 | 902278 | 870170 |
马尾区 | [350105]ZXFZ[GK]2022017 | 福州经济技术开发区医院 | 福建省智信招标有限公司 | 福州经济技术开发区医院2022年第一批医疗设备采购项目(五) | 公开招标 | 分散采购 | 2022/12/1 10:12 | 2022/12/28 9:30 | 福建奥仁治商贸有限公司 | 5926380 | 包2 | 616380 | 608100 |
马尾区 | [350105]ZXFZ[GK]2022017 | 福州经济技术开发区医院 | 福建省智信招标有限公司 | 福州经济技术开发区医院2022年第一批医疗设备采购项目(五) | 公开招标 | 分散采购 | 2022/12/1 10:12 | 2022/12/28 9:30 | 福建省科学器材进出口有限公司 | 5926380 | 包1 | 5310000 | 5245300 |
马尾区 | [350105]JK[GK]2022011-1 | 马尾区民政局 | 福建省健坤招标有限公司 | 福州市马尾区2022年“五社联动”试点项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/11/28 16:45 | 2022/12/28 9:45 | 福州市马尾区联动社会服务中心 | 500000 | 包1 | 500000 | 499800 |
马尾区 | [350105]FJZHCG[TP]2022001 | 福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心 | 福建正恒工程项目管理有限公司 | 福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心门诊及药房排队叫号系统货物类采购项目 | 竞争性谈判 | 自行采购 | 2022/12/19 15:10 | 2022/12/29 9:00 | 福建蕴哲信息技术有限公司 | 170000 | 包1 | 170000 | 165800 |
马尾区 | [350105]FJXW[GK]2022012 | 福州经济技术开发区医院 | 福建省新卫招标代理有限公司 | 福州经济技术开发区医院临床体检科、检验科和病理外送第三方检测机构采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/12/2 18:30 | 2022/12/29 9:30 | 福州艾迪康医学检验实验室有限公司 | 15000000 | 包2 | 8000000 | 4000000 |
马尾区 | [350105]FJXW[GK]2022012 | 福州经济技术开发区医院 | 福建省新卫招标代理有限公司 | 福州经济技术开发区医院临床体检科、检验科和病理外送第三方检测机构采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2022/12/2 18:30 | 2022/12/29 9:30 | 南平博瑞医学检验所有限公司 | 15000000 | 包1 | 7000000 | 3430000 |
马尾区 | [350105]ZDZB[GK]2022001 | 马尾区民政局 | 福建省中达招标代理有限公司 | 马尾区民政局“五社联动”督导评估项目招标服务类采购项目 | 公开招标 | 自行采购 | 2022/12/8 18:30 | 2022/12/29 14:00 | 福建省致和社会组织孵化与创新中心 | 500000 | 包1 | 500000 | 497800 |
来源:马尾区
扫一扫在手机上查看当前页面