2023年马尾第一季度网上超市和3.0系统统计数据
日期:2023-04-10 10:14
区划名称 | 项目编码 | 采购单位 | 代理机构 | 项目名称 | 采购方式名称 | 采购组织形式名称 | 项目采购公告时间 | 开标时间 | 中标供应商 | 项目总预算金额 | 包号 | 包预算金额 | 中标金额 | 发布结果公告时间 |
马尾区 | [350105]GYG[TP]2023001 | 福州经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 福建广誉工程管理有限公司 | 全区公务人员出行意外伤害保险 | 竞争性谈判 | 分散采购 | 2023/1/9 20:58 | 2023/1/13 9:00 | 中国人寿保险股份有限公司福州分公司 | 1240000 | 1 | 1240000 | 510000 | 2023/1/13 16:19 |
马尾区 | [350105]JJXM[GK]2022013-1 | 福州市马尾区畜牧站 | 福建金桔项目管理有限公司 | 2022年度春、秋防免疫效果评估、动物疫病监测工作服务项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2023/1/4 14:52 | 2023/1/29 9:30 | 福州中科基因技术有限公司 | 146800 | 1 | 146800 | 145480 | 2023/1/30 16:13 |
马尾区 | [350105]SD[GK]2022009 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 福建顺德招标代理有限公司 | 学生公寓楼床架采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2023/1/11 16:45 | 2023/2/1 9:00 | 福建省良晨教学设备有限公司 | 543780 | 1 | 543780 | 533025 | 2023/2/3 18:42 |
马尾区 | [350105]GYG[TP]2023002 | 福州经济技术开发区青少年活动中心 | 福建广誉工程管理有限公司 | 福州经济技术开发区青少年活动中心大楼内部客户综合服务、保安、保洁服务、水电维修服务项目服务类采购项目(二次) | 竞争性谈判 | 自行采购 | 2023/2/3 16:11 | 2023/2/9 9:30 | 福建天安物业有限公司 | 300000 | 1 | 300000 | 298800 | 2023/2/9 14:36 |
马尾区 | [350105]JJXM[GK]2022015 | 福州经济技术开发区医院 | 福建金桔项目管理有限公司 | 保安服务及停车场管理服务采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2023/1/19 16:26 | 2023/2/10 9:30 | 福建保全保安服务有限公司 | 4412160 | 1 | 4412160 | 4343040 | 2023/2/13 11:59 |
马尾区 | [350105]FJLQ[CS]2022001 | 福州市马尾区大数据服务中心 | 福建立勤招标代理有限公司 | 马尾区2022年政务公开咨询提升服务服务 | 竞争性磋商 | 自行采购 | 2023/1/30 9:44 | 2023/2/14 9:00 | 安徽长正智库管理咨询有限公司 | 150000 | 1 | 150000 | 149000 | 2023/2/17 14:32 |
马尾区 | [350105]FJBWZB[GK]2023001 | 福建师范大学第二附属中学 | 福建骉旺招标代理有限公司 | 福建师范大学第二附属中学报告厅采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2023/1/18 16:19 | 2023/2/14 9:30 | 福建省泰昌信息技术有限公司 | 2181401.24 | 1 | 2181401.24 | 2129311.5 | 2023/2/16 9:38 |
马尾区 | [350105]FJUS[CS]2023001-1 | 马尾区民政局 | 福建优尚项目管理有限公司 | 马尾区“福蕾行动计划”(二次) | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2023/2/3 18:02 | 2023/2/15 9:15 | 福州市台江区悦行社会工作服务中心 | 507000 | 2 | 307000 | 267000 | 2023/2/16 10:35 |
马尾区 | [350105]XRD[GK]2022010 | 福州经济技术开发区机关事务服务中心 | 福建鑫瑞达招标有限公司 | 福州经济技术开发区机关事务服务中心机关办公大楼安保服务采购项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2023/1/11 16:11 | 2023/2/21 9:30 | 福建明扬保安服务有限公司 | 6000000 | 1 | 6000000 | 5947200 | 2023/2/24 17:02 |
马尾区 | [350105]HZZB[TP]2022005-2 | 福州市马尾区海洋经济发展中心 | 福建华真招标代理有限公司 | 马尾区2016至2021年海洋经济活动单位名录更新服务项目(二次) | 竞争性谈判 | 自行采购 | 2023/2/21 14:50 | 2023/2/27 9:30 | 上海数治数据科技有限公司 | 100000 | 1 | 100000 | 38500 | 2023/3/3 11:28 |
马尾区 | [350105]JSZB[GK]2023001 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 福建嘉森招标代理有限公司 | 马尾镇2023年松林皆伐清理和林地恢复项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2023/2/6 16:57 | 2023/2/27 9:30 | 福建汇清建设工程有限公司 | 1229465 | 1 | 1229465 | 1046800 | 2023/2/28 11:56 |
马尾区 | [350105]MCZB[GK]2023001 | 福州市马尾区罗星街道社区卫生服务中心 | 福建省闽创招标代理有限公司 | 口腔科设备及耗材 | 公开招标 | 自行采购 | 2023/2/6 16:35 | 2023/2/28 9:30 | 福州华伟医疗器材有限公司 | 250000 | 1 | 250000 | 246891 | 2023/3/6 22:53 |
马尾区 | [350105]JM[GK]2023001 | 福州市海屿小学 | 福建金闽招标有限公司 | 福州市海屿小学(海云中学)增改学前班项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2023/2/3 18:25 | 2023/3/10 9:30 | 南京朋艺教育科技有限公司 | 2241000 | 1 | 2241000 | 2236998 | 2023/3/11 17:29 |
马尾区 | [350105]ZYT[CS]2023001 | 福州市马尾区大数据服务中心 | 福建省中亿通招标咨询有限公司 | 2023年马尾区人民政府网站和政务新媒体常态化检查服务项目 | 竞争性磋商 | 自行采购 | 2023/3/3 17:24 | 2023/3/14 9:00 | 上海星鸟网络科技有限公司 | 120000 | 1 | 120000 | 118500 | 2023/3/17 15:56 |
马尾区 | [350105]DHZB[GK]2023001 | 福州市凤窝小学 | 福建东恒招标代理有限公司 | 福州市凤窝小学增改学前班项目 | 公开招标 | 分散采购 | 2023/2/10 15:31 | 2023/3/14 9:30 | 福州智慧数联信息科技有限公司 | 2159000 | 1 | 2159000 | 2149953 | 2023/3/15 9:50 |
马尾区 | [350105]SD[TP]2023001 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 福建顺德招标代理有限公司 | 寄宿生安全管理系统项目 | 竞争性谈判 | 自行采购 | 2023/3/6 16:00 | 2023/3/15 9:30 | 福建省泰昌信息技术有限公司 | 349013 | 1 | 349013 | 233000 | 2023/3/16 17:09 |
马尾区 | [350105]SQ[GK]2023001 | 福州经济技术开发区人事人才公共服务中心 | 福建三仟招标有限公司 | 福州经济技术开发区人事人才公共服务中心流动人事档案信息化服务项目 | 公开招标 | 自行采购 | 2023/2/24 10:08 | 2023/3/17 9:00 | 福建远见睿辰信息技术有限公司 | 487500 | 1 | 487500 | 481200 | 2023/3/17 17:53 |
马尾区 | [350105]FJUS[CS]2023001-3 | 马尾区民政局 | 福建优尚项目管理有限公司 | 马尾区“福蕾行动计划”(四次) | 竞争性磋商 | 分散采购 | 2023/3/3 16:57 | 2023/3/17 9:15 | 福州市马尾区致睿青少年事务服务中心 | 200000 | 1 | 200000 | 190000 | 2023/3/20 15:30 |
马尾区 | [350105]JK[GK]2023001-1 | 马尾区民政局 | 福建省健坤招标有限公司 | 马尾区社会组织孵化基地暨台湾社工服务中心项目(二次) | 公开招标 | 分散采购 | 2023/3/9 11:35 | 2023/3/30 9:30 | 福建省致和社会组织孵化与创新中心 | 2760000 | 1 | 2760000 | 2700000 | 2023/3/31 11:08 |
订单编号 | 订单金额 | 购买人 | 联系方式 | 采购地址 | 商品供应商 | 采购单位 | 合同编号 | 下单时间 |
ZG-350105-202302271500 | 3388.00 | 程梦丹 | 0591-63150331 | 福建省福州市马尾区马尾区区济安西路2号图书馆4楼 | 福州恒森纸业有限公司 | 福州市马尾区图书馆 | ZG-350105-202302272020 | 2023-02-27 15:19:24 |
ZG-350105-202302231330 | 2560.00 | 叶剑平 | 63198936 | 福建省福州市马尾区马尾区星达路2号八楼 | 福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 马尾区民政局 | ZG-350105-202302271975 | 2023-02-23 17:20:29 |
ZG-350105-202302200994 | 2816.00 | 王婷婷 | 18******760 | 福建省福州市马尾区马尾区罗星西路15号观海国际罗星街道办事处3楼 | 福州恒森纸业有限公司 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | ZG-350105-202302211506 | 2023-02-20 16:33:54 |
ZG-350105-202302170858 | 2816.00 | 王婷婷 | 18******760 | 福建省福州市马尾区罗星街道 | 福建冠农新城科技有限公司 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | ZG-350105-202302171184 | 2023-02-17 16:14:59 |
ZG-350105-202302160784 | 5120.00 | 周迪 | 63190168 | 福建省福州市马尾区建星路1号工会大楼6楼 | 福建冠农新城科技有限公司 | 福州经济技术开发区总工会 | ZG-350105-202302171150 | 2023-02-16 16:57:05 |
ZG-350105-202302020191 | 7860.00 | 林若诗 | 19******200 | 福建省福州市马尾区福建省福州市马尾区君竹路172号三鑫财富中心2号楼1216 | 福州恒森纸业有限公司 | 福州市马尾区住房和城乡建设局 | ZG-350105-202302020219 | 2023-02-02 11:32:09 |
ZG-350105-202302020183 | 745.00 | 小兰 | 13******561 | 福建省福州市马尾区亭江镇长洋路177号综合保税区管理局 | 福州讯恒电器有限公司 | 福州综合保税区管理局 | ZG-350105-202302020209 | 2023-02-02 10:07:27 |
ZG-350105-202303315764 | 34995.00 | 林女士 | 13******160 | 福建省福州市马尾区马尾区东江滨168号 | 福建冠农新城科技有限公司 | 福州经济技术开发区管理委员会办公室本级 | ZG-350105-202303317590 | 2023-03-31 11:42:54 |
WJ-350105-202303305627 | 13992.00 | 林 | 13******095 | 福建省福州市马尾区江滨东大道168号3楼 | 福州创光明电子科技有限公司 | 福州市马尾区大数据服务中心 | WJ-350105-202303307437 | 2023-03-30 16:51:09 |
ZG-350105-202303305510 | 2816.00 | 王婷婷 | 18******760 | 福建省福州市马尾区马尾区罗星西路15号观海国际罗星街道办事处3楼 | 福建冠农新城科技有限公司 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | ZG-350105-202303307285 | 2023-03-30 10:59:06 |
ZG-350105-202303285010 | 5240.00 | 办公室 | 83684430 | 福建省福州市马尾区建星路50号 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州经济技术开发区生态环境局 | ZG-350105-202303286608 | 2023-03-28 09:05:12 |
ZG-350105-202303285009 | 3200.00 | 办公室 | 83684430 | 福建省福州市马尾区建星路50号 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州经济技术开发区生态环境局 | ZG-350105-202303286609 | 2023-03-28 09:04:08 |
ZG-350105-202303244598 | 1465.00 | 潘志盛 | 13******596 | 福建省福州市马尾区建设路3号福州市罗星中心小学 | 福州市云之舟贸易有限公司 | 福州市罗星中心小学 | ZG-350105-202303246075 | 2023-03-24 10:29:57 |
ZG-350105-202303224295 | 2450.00 | 潘志盛 | 13******596 | 福建省福州市马尾区建设路3号福州市罗星中心小学 | 福建澳澳电子商务有限公司 | 福州市罗星中心小学 | ZG-350105-202303225685 | 2023-03-22 15:15:27 |
ZG-350105-202303214061 | 37000.00 | 潘志盛 | 13******596 | 福建省福州市马尾区建设路3号福州市罗星中心小学 | 福建三鸿电子有限公司 | 福州市罗星中心小学 | ZG-350105-202303215349 | 2023-03-21 10:48:36 |
ZG-350105-202303214015 | 4921.00 | 潘志盛 | 13******596 | 福建省福州市马尾区建设路3号福州市罗星中心小学 | 福建冠农新城科技有限公司 | 福州市罗星中心小学 | ZG-350105-202303215274 | 2023-03-21 08:33:36 |
ZG-350105-202303173719 | 1280.00 | 陈女士 | 13******212 | 福建省福州市马尾区马尾区君竹路 | 福建冠农新城科技有限公司 | 福州市马尾区国有资产服务中心 | ZG-350105-202303174881 | 2023-03-17 16:05:54 |
ZG-350105-202303163422 | 2998.00 | 周迪 | 63190168 | 福建省福州市马尾区建星路1号工会大楼 | 福建冠农新城科技有限公司 | 福州经济技术开发区总工会 | ZG-350105-202303164452 | 2023-03-16 09:20:16 |
ZG-350105-202303143219 | 999.00 | 林鑫 | 13******648 | 福建省福州市马尾区君竹路36号 | 福建冠农新城科技有限公司 | 福州市马尾区司法局 | ZG-350105-202303144202 | 2023-03-14 17:25:25 |
ZG-350105-202303143161 | 2976.00 | 小兰 | 13******561 | 福建省福州市马尾区亭江镇长洋路177号综合保税区管理局 | 福州恒森纸业有限公司 | 福州综合保税区管理局 | ZG-350105-202303144137 | 2023-03-14 15:12:23 |
ZG-350105-202303132871 | 9998.00 | 华燕 | 18******351 | 福建省福州市马尾区君竹路30号 | 福建创想电子科技有限公司 | 福州经济技术开发区发展和改革局 | ZG-350105-202303133791 | 2023-03-13 09:45:01 |
ZG-350105-202303102808 | 799.00 | 王婷婷 | 18******760 | 福建省福州市马尾区马尾区罗星西路15号观海国际罗星街道办事处3楼 | 福州凯科电子科技有限公司 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | ZG-350105-202303103712 | 2023-03-10 16:03:24 |
ZG-350105-202303082559 | 19999.00 | 陈女士 | 13******212 | 福建省福州市马尾区马尾区君竹路 | 福建冠农新城科技有限公司 | 福州市马尾区国有资产服务中心 | ZG-350105-202303083398 | 2023-03-08 16:10:06 |
ZG-350105-202303072308 | 1280.00 | 林佳瑶 | 19******595 | 福建省福州市马尾区马尾公证处 | 福建冠农新城科技有限公司 | 福建省福州市马尾公证处 | ZG-350105-202303073104 | 2023-03-07 10:31:27 |
ZG-350105-202303062174 | 243600.00 | 冯凌婧 | 83687802 | 福建省福州市马尾区琅岐码头 | 福建冠农新城科技有限公司 | 福州市马尾区两马交流服务中心 | ZG-350105-202303062956 | 2023-03-06 10:19:12 |
ZG-350105-202303042141 | 47840.00 | 叶老师 | 15******364 | 福建省福州市马尾区马江路11号 | 福州博奥电器销售有限公司 | 福州市马尾第二实验小学 | ZG-350105-202303042883 | 2023-03-04 10:32:10 |
ZG-350105-202303032129 | 186240.00 | 叶老师 | 15******364 | 福建省福州市马尾区马江路11号 | 福州博奥电器销售有限公司 | 福州市马尾第二实验小学 | ZG-350105-202303032878 | 2023-03-03 18:04:22 |
ZG-350105-202303021882 | 799.00 | 王婷婷 | 18******760 | 福建省福州市马尾区马尾区罗星西路15号观海国际罗星街道办事处3楼 | 福州凯科电子科技有限公司 | 福州市马尾区人民政府罗星街道办事处 | ZG-350105-202303022536 | 2023-03-02 09:59:50 |
ZG-350105-202303011757 | 268.00 | 陈松涛 | 13******530 | 福建省福州市马尾区君竹路30号 | 福州恒森纸业有限公司 | 福州市马尾区农业技术推广站 | ZG-350105-202303012383 | 2023-03-01 11:12:04 |
ZG-350105-202303011751 | 1340.00 | 俞帆 | 18******726 | 福建省福州市马尾区君竹路30号 | 福州恒森纸业有限公司 | 福州市马尾区海洋经济发展中心 | ZG-350105-202303012371 | 2023-03-01 10:57:09 |
ZG-350105-202303011746 | 1340.00 | 陈松涛 | 13******530 | 福建省福州市马尾区君竹路30号 | 福州恒森纸业有限公司 | 福州市马尾区畜牧站 | ZG-350105-202303012362 | 2023-03-01 10:51:10 |
ZG-350105-202303011727 | 1340.00 | 陈庄 | 13******229 | 福建省福州市马尾区君竹路30号 | 福州恒森纸业有限公司 | 福州市马尾区农业农村局 | ZG-350105-202303012347 | 2023-03-01 09:45:59 |
来源:马尾区
扫一扫在手机上查看当前页面