2023年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-3月)
日期:2023-05-06 10:09
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-3月 | 增长(%) |
一、地区生产总值 | 1455673 | 0.4 |
二、规模以上工业增加值 | - | -8.8 |
三、固定资产投资 | - | 6.3 |
四、工业固定资产投资 | - | 55.3 |
五、社会消费品零售总额 | 631156 | 11.7 |
六、进出口总额(快报数) | 1088071 | 9.7 |
#出口总额 | 775031 | 34.0 |
进口总额 | 313040 | -24.2 |
七、新批合同外资项目(项) | 12 | 140.0 |
实际利用外资额(万美元) | 1137 | - |
八、一般公共预算总收入 | 129333 | 6.3 |
一般公共预算收入 | 95323 | 10.2 |
一般公共预算支出 | 63311 | -25.3 |
九、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1186.53 | 10.9 |
#住户存款余额 | 684.28 | 20.0 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1099.64 | 9.9 |
十、全体居民人均可支配收入(元) | 17130 | 4.2 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 19885 | 3.4 |
农村居民人均可支配收入(元) | 10529 | 4.9 |
全体居民人均生活消费支出(元) | 10620 | 5.3 |
城镇居民人均生活消费支出(元) | 11304 | 4.4 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 8931 | 6.1 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面